北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 张明 | 法定代表人 | 张明 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个体户 | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-文化、体育用品及器材专门零售-体育用品及器材零售 |
注册资本 | 10.0万元 | ||
登记机关 | 英山县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-02-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 92421124MADCMRKE7P |
注册号 | 421124600544028 | 组织机构代码 | - |
住址 | 湖北省黄冈市英山县莲花路22号(自主申报) | ||
经营范围 | 一般项目:体育用品及器材零售,标准化服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
一般经营项目 | - | ||
许可经营项目 | - |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 2018-08-0110:20:00,张明驾驶鲁BTA352行至青岛火车站时,经青岛市交通运输监察支队执法人员检查发现,无出租汽车驾驶员服务资格证驾驶出租汽车,未按照价格主管部门有关规定收费。 | 2000.00 | 稽查支队 |
2 | - | 371481101336187 | 行驶的机动车排放黑烟等明显可视排气污染物 | 0分200元 | 德州市公安局交通警察支队乐陵大队 |
3 | - | 北城罚决﹝2019﹞第050013号 | 埕口路19号占路经营 | 依据《青岛市市容和环境卫生管理条例》第二十四条的规定,责令当事人立即改正违法行为,并给予罚款人民币伍佰(¥500.00)元整的行政处罚。行政处罚决定书已送达,当事人已签收。 | 市北区城市管理行政执法局 |
4 | - | 庆公﹝庆﹞行罚决字﹝2019﹞8号 | 2019年6月30日9时许,民警在庆云县城建设街南首将涉嫌吸毒的违法嫌疑人张明抓获,经询问,张明供述起多次吸食冰毒。 | 对其进行行政罚款 | 庆云县公安局 |
5 | 2021-05-27 | 怀交处罚决定﹝2021﹞254号 | - | 行政处罚、责令停止营运。 | 怀化市交通运输局 |
6 | 2020-11-17 | 长县执农罚字﹝2020﹞第180号 | - | 当事人于2020年11月18日到指定银行缴纳罚款,非税收入票据号:3680183465 | 长沙县行政执法局 |
7 | 2020-01-13 | 440303109575508 | 进入导向车道后变更车道或者不按照规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第十四条第一款所列违法行为两次以下的) | 处于罚款300元的行政处罚 | 深圳市公安局交通警察支队罗湖大队机训中队 |
8 | 2020-01-13 | 440307109610167 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 处于罚款100元的行政处罚 | 深圳市公安局交通警察支队龙岗大队布吉中队 |
9 | 2020-01-11 | 440304170699808 | 在本市注册的机动车的所有人申请免除一次道路交通安全违法行为的罚款,并经查证属实的,公安机关交通管理部门可以给予警告,免于罚款处罚。 | 处于警告的行政处罚 | 深圳市公安局交通警察支队福田大队 |
10 | 2019-08-21 | 411326100591336 | 内西332省道 | 20 | 淅川县公安局交通警察大队 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |