北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 陈海龙 | 法定代表人 | 陈海龙 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个体户 | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-农业-谷物种植-小麦种植 |
注册资本 | 5.0万元 | ||
登记机关 | 钟祥市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-03-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 92420881MADDXU1C9X |
注册号 | 420881600213218 | 组织机构代码 | - |
住址 | 湖北省荆门市钟祥市柴湖镇陈营村一组 | ||
经营范围 | 一般项目:谷物种植,薯类种植。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
一般经营项目 | - | ||
许可经营项目 | - |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-26 | 201908029 | 在建筑物、构筑物的外墙及市政公用设施、管线等户处设施和树木上张贴、涂写、刻画。 | 罚款人民币贰佰元整 | 深圳市南山区城市管理行政执法局 |
2 | 2019-03-05 | - | - | 罚款金额3000 | 台州椒江海事处 |
3 | 2019-01-21 | 杭萧市管罚处字﹝2019﹞158号 | 陈海龙无证经营案 | 行政处罚决定书文号:杭萧市管罚处字〔2019〕158号;<br/> 案件名称:陈海龙无证经营案;<br/> 被处罚对象名称:陈海龙;<br/> 被处罚单位法定代表人姓名:未录入;<br/> 主要违法事实:经查明:当事人从2017年3月,租用位于本区瓜沥镇孙家弄村商贸路622号的房屋用于餐饮经营,经营场所面积40平方米。2018年11月19日,本局执法人员到该场所进行检查,现场有店面房2间,检查时当事人正在从事经营活动,当事人无法出示合法有效的小餐饮店登记证,且无法提供健康证明。检查后,当事人立即进行整改,并于2018年12月10日办理出小餐饮店食品生产经营登记证。;<br/> 行政处罚种类、依据:无证经营;《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款;<br/> 行政处罚内容:对当事人合计处罚款人民币500元。;<br/> 行政处罚履行方式:处罚决定;<br/> 行政处罚履行期限:2019-02-0200:00:00.0;<br/> 行政处罚机关名称:萧山区市场监管局;<br/> 行政处罚日期:2019-01-21 | 萧山区市场监管局 |
4 | 2018-12-03 | 杭下市管罚处字﹝2018﹞2140号 | 陈海龙应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照的无照经营案 | 行政处罚决定书文号:杭下市管罚处字〔2018〕2140号;<br/> 案件名称:陈海龙应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照的无照经营案;<br/> 被处罚对象名称:陈海龙;<br/> 被处罚单位法定代表人姓名:未录入;<br/> 主要违法事实:经查明:当事人陈海龙,于2017年2月1日签订了房屋租赁协议,租赁下城区环西新村37幢71号31-1室的一半用于经营用途。环西新村37幢71号31-1室的另一半由其他人租赁用于居住用途。2017年2月,当事人在未取得营业执照和小食杂店登记证的情况下,擅自从事桶装饮用水的经营活动。经查,当事人的经营面积约为30平方米,经营时间为1年零8个月。;<br/> 行政处罚种类、依据:应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照的无照经营;《无证无照经营查处办法》第十二条、第十三条以及《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩管理规定》第二十一条第二款;<br/> 行政处罚内容:责令当事人立即停止违法行为,限期补办小食杂店登记证及营业执照,并对当事人处罚款200元。;<br/> 行政处罚履行方式:处罚决定;<br/> 行政处罚履行期限:2018-12-1300:00:00.0;<br/> 行政处罚机关名称:杭州市下城区市场监管局;<br/> 行政处罚日期:2018-12-03 | 杭州市下城区市场监管局 |
5 | 2018-09-06 | 411325100579823 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 罚款 | 内乡县公安局 |
6 | 2018-06-18 | 临卫公罚﹝2018﹞37好号 | - | 我局认为被处罚人未取得公共场所卫生许可证从018年4月23日至案发日在临海市大洋街道林桥小区2-203号经营理发店,开展理发服务,擅自营业时间不足1个月,违反了《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款“公共场所经营者取得工商行政管理部门颁发的营业执照后,还应当按照规定向县级以上地方人民政府卫生计生行政部门申请卫生许可证,方可营业。”的规定,已构成违法。鉴于被处罚人无依法从轻、减轻或从重处罚的情节,且及时改正了违法行为。依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款“对未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业的,由县级以上地方人民政府卫生计生行政部门责令限期改正,给予警告,并处以五百元以上五千元以下罚款;有下列情形之一的,处以五千元以上三万元以下罚款:(一)擅自营业曾受过卫生计生行政部门处罚的;(二)擅自营业时间在三个月以上的;(三)以涂改、转让、倒卖、伪造的卫生许可证擅自营业的。”的规定,并结合《浙江省卫生计生系统行政处罚自由裁量指导意见》环境卫生类2.“对未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业时间不足1个月的,属于违法程度较轻的一般情节、裁量幅度为罚款500?1900元”的裁量标准, | 市卫计局 |
7 | 2017-05-14 | 331004200090506 | - | 2017-04-2010:14:00,陈海龙在路桥区吉利大道与机场路交叉路口违反不按规定停放影响其他车辆和行人通行的行为,被罚款150元 | 路桥区公安局路桥分局 |
8 | 2016-07-11 | - | 关于2016-07-06 11:39,陈海龙驾驶川AQ3M08号车辆在沪蓉路进城方向1546KM+0M处实施了在道路上行驶超过限速标志、标线标明的速度的违法行为一案 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |