北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南京埃斯顿软件技术有限公司 | 法定代表人 | 吴波 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 南京市雨花台区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-11-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913201140841545751 |
注册号 | 320114000097494 | 组织机构代码 | 084154575 |
住址 | 南京市雨花台区宁双路18号A幢2层 | ||
经营范围 | 软件开发、生产、销售、技术服务、维护;信息技术咨询服务;光机电产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品、技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-11 | 驻在地址变更 |
南京市雨花台区
西春路1号5层501室
|
南京市雨花台区
宁双路18号A幢2层
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-19 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | ! |
2 | 2014-03-03 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市雨花台工商行政管理局雨花台工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-06 | 埃斯顿多功能折弯机数控系统软件 | - | 2017SR067208 | 操作系统-通用 | V1.0 |
2 | 2017-03-06 | 埃斯顿集成型电子凸轮控制器软件 | - | 2017SR067376 | 操作系统-通用 | V1.0 |
3 | 2017-03-06 | 埃斯顿剪板机/折弯机专用交流伺服系统控制软件 | - | 2017SR068103 | 操作系统-通用 | V1.0 |
4 | 2016-09-19 | 埃斯顿智能制造系统控制软件 | - | 2016SR265416 | 行业应用软件-通用 | V3.0 |
5 | 2016-06-07 | 埃斯顿智能制造系统控制软件 | - | 2016SR135721 | 政务软件-通用 | V2.0 |
6 | 2016-05-30 | 埃斯顿机器人控制系统软件 | - | 2016SR124982 | 地理信息软件-通用 | V1.0 |
7 | 2016-04-28 | 埃斯顿大功率机器人专用交流伺服系统控制软件 | - | 2016SR090094 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
8 | 2016-04-22 | 埃斯顿经济型折弯机数控系统PLC控制软件 | - | 2016SR084859 | 操作系统-通用 | V1.0 |
9 | 2016-04-20 | 埃斯顿柔性折弯机数控系统PLC控制软件 | - | 2016SR082222 | 操作系统-通用 | V1.0 |
10 | 2015-10-28 | 埃斯顿伺服油压机定位控制系统软件 | - | 2015SR208386 | 操作系统-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |