北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:高迈新能源是一家新能源汽车动力系统研发商,以新能源汽车储能系统为开端,采用混合动力、插电式混合动力、快充纯电动动力和增程式纯电驱动动力的四种新能源客车的成组电池及管理系统,旗下研发了纯电动客车用动力电池系统、热管理系统等产品。 ...更多
公司名称 | 苏州高迈新能源有限公司 | 法定代表人 | 王建明 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展 |
注册资本 | 1555.2167万人民币 | ||
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-01-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320594323761357B |
注册号 | 320512000230792 | 组织机构代码 | 323761357 |
住址 | 苏州工业园区东旺路8号6幢2楼210室 | ||
经营范围 | 研发、销售:新能源产品及材料;销售:电子控制系统及配件、动力系统集成及配件、传动设备及配件、新能源汽车;提供相关产品的技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;租赁:新能源汽车和电池。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;工程管理服务;合同能源管理;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
王
王建明
|
*** | *** |
2 |
卢
卢进
|
*** | *** |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 |
李
李少军
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 |
曹
曹倡娥
|
*** | *** |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王辉 共有5家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2017-10-09 | |
2 | 卢进 共有7家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2019-11-21 | |
3 | 马军 共有4家公司 | 85.0% | 238.0万人民币 | 2018-07-06 | |
4 | 王杨 共有6家公司 | 70.0% | 350.0万人民币 | 2018-11-14 | |
5 | 王建明 共有11家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2018-06-15 | |
6 | 周金凤 共有1家公司 | 30.0% | 3000.0万人民币 | 2017-10-23 | |
7 | 武利 共有13家公司 | 30.0% | 900.0万人民币 | 2017-12-14 | |
8 | 张传涛 共有10家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 2019-09-05 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-16 | 未知:李功佐,王哲颖,苏州高迈新能源有限公司,王哲军,常德高迈新能源科技有限公司,卢进,常德财科融资担保有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 常德市武陵区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-04-22 | 未知:李功佐,金明,岳喜成,陈方明,湖南财鑫资本管理有限公司,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),长兴泰明秦投资中心(有限合伙),王哲颖,曹倡娥,卢进,上海易成实业投资集团有限公司,王哲军,李少军,苏州多元企业管理咨询有限公司,常德高迈新能源科技有限公司,苏州高迈新能源有限公司 | 起诉状副本、上诉状副 | 江苏省苏州工业园区人民法院 | 详情 |
3 | 2024-03-22 | 未知:李少军,苏州多元企业管理咨询有限公司,长兴泰明秦投资中心(有限合伙),李功佐,湖南财鑫资本管理有限公司,常德高迈新能源科技有限公司,金明,曹倡娥,王哲颖,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),岳喜成,卢进,陈方明,王哲军,上海易成实业投资集团有限公司,苏州高迈新能源有限公司 | 裁判文书 | 江苏省苏州工业园区人民法院 | 详情 |
4 | 2024-01-05 | 未知:王哲军,陈方明,常德高迈新能源科技有限公司,苏州高迈新能源有限公司,王哲颖,李功佐,苏州多元企业管理咨询有限公司,曹倡娥,合肥易钧财赢投资管理中心(有限合伙),金明,湖南财鑫资本管理有限公司,上海易成实业投资集团有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 江苏省苏州工业园区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)桂0722执恢154号 | - | (2022)桂0722民初2665号 | 部分未履行 | 2023-08-09 | 2024-01-02 | 详情 | 2 | (2023)桂0722执450号 | - | (2022)桂0722民初2665号 | 全部未履行 | 2023-02-02 | 2023-08-03 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-26 | 战略融资 | 未披露 | 易成实业投资、兆怡投资 |
2 | 2017-04-11 | A轮 | 未披露 | 易津资本,泰明资本 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-30K
(16条工资数据)
说明:工资水平在¥3K-30K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
¥8680
(33条工资数据)
说明:工资水平在¥8680之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 主电池连接线1500-B05-210122-00014 | 竞标方 | 2021-01-28 | 详情 |
2 | 苏州高迈新能源有限公司年产10万辆新能源电动重卡项目山西大同市大同市北宇新能源汽车有限公司 | 代理人 | 2018-01-05 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-09 | 高迈 | 39517494 | 42类-网站服务 | |
2 | 2019-07-09 | 高迈 | 39524990 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2019-07-09 | 高迈 | 39529674 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2019-07-09 | 图形 | 39521526 | 42类-网站服务 | |
5 | 2019-07-09 | 图形 | 39535282 | 37类-建筑修理 | |
6 | 2018-01-18 | 图形 | 28780222 | 09类-科学仪器 | |
7 | 2017-08-15 | 图形 | 25868642 | 09类-科学仪器 | |
8 | 2019-07-09 | 图形 | 39524462 | 39类-运输存储 | |
9 | 2018-01-18 | 图形 | 28768527 | 12类-运输工具 | |
10 | 2017-05-23 | - | 24270195 | 12类-运输工具 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-20 | 苏州高迈新能源有限公司 | www.gmnewenergy.com | 苏ICP备15046160号 |
2 | 2018-11-20 | 苏州高迈新能源有限公司 | www.szgaomai.com | 苏ICP备15046160号 |
3 | 2016-08-30 | 苏州高迈新能源有限公司 | www.gmnewenergy.com | 苏ICP备15046160号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |