北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 张家港市辰辰纺织有限公司 | 法定代表人 | 陈波 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-纺织业-毛纺织及染整精加工-毛染整精加工 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 张家港市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-07-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320582729026379W |
注册号 | 320582000041533 | 组织机构代码 | 729026379 |
住址 | 杨舍镇乘航村 | ||
经营范围 | 棉、羊毛制品、绞纱、散毛染整制造、加工、销售;绒线、毛线、化工原料(除危险品)购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | - |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
季芬妹
他有 2家公司 |
2002-11-06 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
300.000000
(+500.0%)
|
2 | 2010-08-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
03-7月-01——02-7月-11
|
03-7月-01——02-7月-51
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-01 | 苏环行罚字〔2021〕82第333号 | - | 苏州市生态环境局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-01 | 苏环行罚字﹝2021﹞82第333号 | 拆除设施未采取相应的土壤污染防治措施 | 罚款2万元 | 苏州市生态环境局 |
2 | 2019-10-29 | 苏环行罚字﹝2019﹞82第412号 | 逃避监管排放水污染物 | 罚款40万元;责令立即改正违法行为,停止废气超标排放 | 苏州市生态环境局 |
3 | 2017-10-26 | 张环罚字﹝2017﹞282号 | 配套建设的水污染防治设施未经验收 | 罚款15万;责令立即停止新增设备的生产 | 江苏省苏州市张家港市环保局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-02-20 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市张家港工商行政管理局东城分局 |
2 | 2008-07-03 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市张家港工商行政管理局东城分局 |
3 | 2005-03-17 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市张家港工商行政管理局东城分局 |
4 | 2004-04-05 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市张家港工商行政管理局东城分局 |
5 | 2003-09-12 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市张家港工商行政管理局东城分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨舍镇庆安村亮达小区厂房办公楼辅房土地36续租 | 中标方 | 2021-11-25 | 详情 |
2 | 杨舍镇庆安村群丰路北集体土地续租 | 竞标方 | 2020-01-03 | 详情 |
3 | 杨舍镇庆安村群丰路工业小区北侧土地(辰辰纺织)出租 | 竞标方 | 2019-10-16 | 详情 |
4 | 杨舍镇庆安村群丰路北土地(辰辰纺织)出租 | 竞标方 | 2019-10-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-31 | 网友的世界NET FRIEND'S WORLD | DE3AB80C3FF0A45C | 25类-服装鞋帽 | |
2 | 2003-12-31 | 网友世界;NET FRIEND'S WORLD | 3870534 | 25类-服装鞋帽 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |