北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 鹰翔控股集团有限公司 | 法定代表人 | 徐关祥 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 吴江鹰翔投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-12-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913205096701429644 |
注册号 | 320584000116111 | 组织机构代码 | 670142964 |
住址 | 盛泽镇东方大街2号 | ||
经营范围 | 实业投资、资产管理和收益;化工产品(危险化学品除外)销售;供热、供电(火力发电);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
徐
徐关祥
|
*** | *** |
2 |
高
高永明
|
*** | *** |
3 |
徐
徐晓林
|
*** | *** |
4 |
徐
徐晓明
|
*** | *** |
5 |
王
王维伦
|
*** | *** |
6 |
钱
钱建兴
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长兼总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐晓林 共有14家公司 | 100.0% | 7200.0万人民币 | 2018-06-07 | |
2 | 徐晓林 共有14家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2012-02-24 | |
3 | 张雪荣 共有4家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2011-04-12 | |
4 | 孙海观 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1999-06-14 | |
5 | 高掌观 共有1家公司 | 99.69% | 3172.0万人民币 | 2019-04-19 | |
6 | 沈晓华 共有1家公司 | 84.09% | 1586.0万人民币 | 2005-09-06 | |
7 | 徐关祥 共有10家公司 | 82.25% | 14805.0万人民币 | 1999-05-11 | |
8 | 钱金美 共有6家公司 | 68.99% | 1424.0万美元 | 2006-08-04 | |
9 | 徐晓林 共有1家公司 | 60.0% | 1080.0万人民币 | 2005-06-08 | |
10 | 王苏华 共有8家公司 | 48.27% | 1586.0万人民币 | 2015-12-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张雪荣
他有 4家公司 |
2011-04-12 | 在营 |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-27 | - | 徐晓明 | 鹰翔控股集团有限公司 | 5 | 1368.6300 |
2 | 2022-09-27 | - | - | 鹰翔控股集团有限公司 | - | - |
3 | 2021-05-21 | - | 王庭诗 | 江苏鹰翔化纤股份有限公司 | 5 | 820.4000 |
4 | 2021-05-21 | - | - | 江苏鹰翔化纤股份有限公司 | - | - |
5 | 2021-03-02 | - | 张春刚 | 徐晓林 | 5 | 311.0500 |
6 | 2021-03-02 | - | - | 徐晓林 | - | - |
7 | 2020-05-09 | - | 王庭诗 | 苏州市吴江区巾帼农村小额贷款有限公司 | 5 | 820.4000 |
8 | 2020-05-09 | - | - | 苏州市吴江区巾帼农村小额贷款有限公司 | - | - |
9 | 2018-12-06 | - | - | 江苏鹰翔化纤股份有限公司 | - | - |
10 | 2018-12-06 | - | 潘云龙 | 江苏鹰翔化纤股份有限公司 | - | 820.4000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-06-19 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市吴江工商行政管理局盛泽分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |