北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宿迁市同济农村小额贷款有限公司 | 法定代表人 | 陈武 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宿迁市宿城区同济农村小额贷款有限公司,宿迁市洋河新区同济农村小额贷款有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 金融业-其他金融业 |
注册资本 | 50000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宿迁经济技术开发区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-03-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 10人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913213025925163921 |
注册号 | 321302000060771 | 组织机构代码 | 592516392 |
住址 | 宿迁经济技术开发区雅蓝国际花园21幢1-03号商铺 | ||
经营范围 | 许可项目:小额贷款业务(主要面向”三农“、中小微企业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事长 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
沈劲松
他有 5家公司 |
2018-07-26 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-05 | 负责人变更 |
许有恒
[退出]
|
陈武
[新增]
|
2 | 2024-04-01 | 负责人变更 |
陈军
[退出]
|
许有恒
[新增]
|
3 | 2023-04-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴国平
宿迁市惠农产业发展股份有限公司 江苏双沟集团有限公司 宿迁产业发展集团有限公司 宿迁市同创信用融资担保有限公司 江苏三石能源发展有限公司 [退出] |
吴国平
江苏双沟集团有限公司 宿迁产业发展集团有限公司 宿迁市同创信用融资担保有限公司 宿迁市惠农产业发展股份有限公司 |
4 | 2023-04-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30000.000000
|
50000.000000
(+66.67%)
|
5 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
许有恒
[退出]
|
陈军
[新增]
|
6 | 2021-08-25 | 业务范围变更 |
面向"三农"发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:小额贷款业务(主要面向"三农"、中小微企业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
7 | 2021-04-22 | 驻在地址变更 |
宿迁
市洋河新区仓集镇仓集街仓集安居小区1幢S01A、S01、S02
|
宿迁
经济技术开发区雅蓝国际花园21幢1-03号商铺
|
8 | 2020-10-10 | 负责人变更 |
任江
[退出]
|
许有恒
[新增]
|
9 | 2019-08-15 | 名称变更 |
宿迁市
洋河新区
同济农村小额贷款有限公司
|
宿迁市同济农村小额贷款有限公司
|
10 | 2019-08-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
13000.000000
|
30000.000000
(+130.77%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-20 | - | - | 宿迁市同创信用融资担保有限公司 | - | - |
2 | 2022-04-20 | - | 江苏三石能源发展有限公司 | 宿迁市同创信用融资担保有限公司 | 5 | 780.0000 |
3 | 2021-04-22 | - | - | 宿迁市国昇融资担保有限公司 | - | - |
4 | 2021-04-22 | - | 江苏三石能源发展有限公司 | 宿迁市国昇融资担保有限公司 | 5 | 780.0000 |
5 | 2020-02-26 | - | 江苏三石能源发展有限公司 | 宿迁市金融资产管理有限公司 | - | 780.0000 |
6 | 2020-02-26 | - | - | 宿迁市金融资产管理有限公司 | - | - |
7 | 2019-01-23 | - | 江苏三石能源发展有限公司 | 宿迁市金融资产管理有限公司 | - | 780.0000 |
8 | 2019-01-23 | - | - | 宿迁市金融资产管理有限公司 | - | - |
9 | 2017-12-27 | 321393000007 | 江苏三石能源发展有限公司 | 宿迁市金融资产管理有限公司 | 5 | 780万人民币 |
10 | 2017-12-27 | - | 江苏三石能源发展有限公司 | 宿迁市金融资产管理有限公司 | - | 780.0000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-10 | - | - | 未发现问题 | - |
2 | 2017-10-20 | - | - | 存在问题 | - |
3 | 2012-06-18 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 宿迁市宿城工商行政管理分局仓集工商所 |
4 | 2012-05-31 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 宿迁市宿城工商行政管理分局仓集工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 宿迁市宿城区品丰华府4幢101室出售交易公告 | 招标方 | 2024-05-23 | 详情 |
2 | 宿迁产业发展集团有限公司2022年度财务决算审计项目竞争性磋商公告(二次) | 竞标方 | 2023-03-06 | 详情 |
3 | 宿迁产业发展集团有限公司2022年度财务决算审计项目竞争性磋商公告 | 竞标方 | 2023-02-21 | 详情 |
4 | 宿迁同济农贷公司经营管理人员2019年至2021年任期经济责任审计采购项目成交结果公告 | 竞标方 | 2022-03-22 | 详情 |
5 | 宿迁同济农村小额贷款有限公司经营管理人员2019年至2021年任期经济责任审计采购项目竞争性磋商公告 | 竞标方 | 2022-03-04 | 详情 |
6 | 宿迁市公职、公司律师2020年度考核结果公示 | 竞标方 | 2021-08-19 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |