北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | 法定代表人 | 黄龙 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-05-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913205940694643134 |
注册号 | 320594000265766 | 组织机构代码 | 069464313 |
住址 | 苏州工业园区李公堤路99号李公堤二期A11幢 | ||
经营范围 | 实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 总经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 季玉兰 共有10家公司 | 40.0% | 200.0万人民币 | 2015-06-29 | |
2 | 顾建伟 共有4家公司 | 37.5% | 105.0万人民币 | 2010-05-06 | |
3 | 杨军 共有3家公司 | 30.0% | 150.0万人民币 | 2017-08-11 | |
4 | 苏州苏信百汇资产管理有限公司 共有1家公司 | 2.8% | 2800.0万人民币 | 2016-07-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-27 | 驻在地址变更 |
苏州工业园区
嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢2915室
|
苏州工业园区
李公堤路99号李公堤二期A11幢
|
2 | 2015-06-29 | 负责人变更 |
许雄
[退出]
|
黄龙
[新增]
|
3 | 2015-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
许雄
[退出]
顾建伟 [退出] 吴宏海 [退出] 范浩忠 [退出] |
黄龙
[新增]
郑佳 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-11-14 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00007.cn | 苏ICP备16041972号-9 |
2 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00009.cn | 苏ICP备16041972号-8 |
3 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00008.cn | 苏ICP备16041972号-7 |
4 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00005.cn | 苏ICP备16041972号-6 |
5 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz000010.cn | 苏ICP备16041972号-5 |
6 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00003.cn | 苏ICP备16041972号-4 |
7 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00002.cn | 苏ICP备16041972号-3 |
8 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00006.cn | 苏ICP备16041972号-2 |
9 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00004.cn | 苏ICP备16041972号-10 |
10 | 2016-08-19 | 苏州工业园区尊祺投资有限公司 | www.tz00001.cn | 苏ICP备16041972号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |