北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司 | 法定代表人 | 周俊 关联21家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 大丰市裕丰城镇建设发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 160000.0万人民币 | ||
登记机关 | 盐城市大丰区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-05-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913209826754778864 |
注册号 | 320982000076673 | 组织机构代码 | 675477886 |
住址 | 盐城市大丰区新丰镇健康路1号 | ||
经营范围 | 一般项目:土地整治服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理;纺纱加工;面料纺织加工;水利相关咨询服务;水环境污染防治服务;游览景区管理;生态恢复及生态保护服务;水产品批发;水产品零售;土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱晓风 共有1家公司 | 100.0% | 60000.0万人民币 | 2017-08-07 | |
2 | 曹映 共有1家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2014-11-24 | |
3 | 周俊 共有21家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-12-08 | |
4 | 杨亚东 共有7家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-05-07 | |
5 | 金荣祥 共有2家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2019-11-11 | |
6 | 吕文健 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2013-08-19 | |
7 | 李波 共有11家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-04-20 | |
8 | 吕文健 共有18家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2013-07-02 | |
9 | 季皓伟 共有1家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2013-07-02 | |
10 | 陈红梅 共有1家公司 | 100.0% | 5.0万人民币 | 2014-06-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-26 | 业务范围变更 |
一般项目:土地整治服务
土石方工程施工 园林绿化工程施工 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 规划设计管理 纺纱加工 面料纺织加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [退出] |
一般项目:土地整治服务
土石方工程施工 园林绿化工程施工 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 规划设计管理 纺纱加工 面料纺织加工 [新增] 水利相关咨询服务 [新增] 水环境污染防治服务 [新增] 游览景区管理 [新增] 生态恢复及生态保护服务 [新增] 水产品批发 [新增] 水产品零售 [新增] 土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2021-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司
|
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司
盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司 [新增] |
3 | 2021-09-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
4 | 2021-09-06 | 业务范围变更 |
城镇建设投资、咨询服务
[退出]
土地复垦、开发及整理项目的调查、可行性研究、设计、技术咨询服务 [退出] 土地复垦、土地整理、土石方工程施工、道路建设、园艺绿化 [退出] 纺纱 [退出] 织布 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:土地整治服务
[新增]
土石方工程施工 [新增] 园林绿化工程施工 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 规划设计管理 [新增] 纺纱加工 [新增] 面料纺织加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
5 | 2020-08-10 | 负责人变更 |
周利民
[退出]
|
周俊
[新增]
|
6 | 2017-11-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
40000.000000
|
160000.000000
(+300.0%)
|
7 | 2017-06-04 | 负责人变更 |
仇飞
[退出]
|
周利民
[新增]
|
8 | 2016-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
大丰市麋鹿生态旅游开发有限公司
[退出]
|
盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司
[新增]
|
9 | 2016-03-31 | 驻在地址变更 |
大丰
市新丰镇健康路1号
|
盐城市
大丰
区新丰镇健康路1号
|
10 | 2016-03-31 | 名称变更 |
大丰
市
裕丰城镇建设发展有限公司
|
盐城市
大丰
区
裕丰城镇建设发展有限公司
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-17 | - | - | 公示信息正常 | - |
2 | 2015-08-17 | - | - | - | 盐城市大丰工商行政管理局新丰分局 |
3 | 2011-08-13 | - | - | - | 盐城市大丰工商行政管理局新丰分局 |
4 | 2009-10-09 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市大丰工商行政管理局新丰分局 |
5 | 2008-07-07 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市大丰工商行政管理局新丰分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 斗龙港生态健康养生中心室外配套附属工程 | 招标方 | 2024-03-06 | 详情 |
2 | 斗龙港生态健康养生中心室外配套附属工程 | 招标方 | 2024-03-05 | 详情 |
3 | 2308-320904-89-05-194390盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司康养中心用房项目 | 招标方 | 2023-08-07 | 详情 |
4 | (备案)2308-320904-89-05-194390盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司康养中心用房项目 | 竞标方 | 2023-08-07 | 详情 |
5 | 北苑酒店有害生物防治工程(二次)招标公告 | 招标方 | 2023-07-06 | 详情 |
6 | 大丰区自然资源和规划局成交公示(No.2023-C-2) | 竞标方 | 2023-06-10 | 详情 |
7 | 北苑酒店西裙楼接待室和公区空调效果提升项目 | 招标方 | 2023-06-07 | 详情 |
8 | 北苑酒店西裙楼接待室和公区空调效果提升项目 | 竞标方 | 2023-06-07 | 详情 |
9 | 大丰区自然资源和规划局成交公示(No.2023-C-2) | 竞标方 | 2023-05-30 | 详情 |
10 | 北苑酒店办公用品采购项目(二次)招标公告 | 竞标方 | 2023-05-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-26 | 郁金香国泰园 | 16574125 | 28类-健身器材 | |
2 | 2015-03-26 | 郁金香国泰园 | 16571971 | 17类-橡胶制品 | |
3 | 2015-03-31 | 国泰花园 | 16609880 | 39类-运输存储 | |
4 | 2015-03-26 | 郁金香国泰园 | 16574366 | 30类-方便食品 | |
5 | 2015-03-26 | 郁金香国泰园 | 16573085 | 25类-服装鞋帽 | |
6 | 2015-03-25 | 郁金香国泰园 | 16568359 | 11类-灯具空调 | |
7 | 2015-03-25 | 郁金香国泰园 | 16568579 | 12类-运输工具 | |
8 | 2015-03-25 | 郁金香国泰园 | 16568305 | 10类-医疗器械 | |
9 | 2015-03-25 | 郁金香国泰园 | 16568502 | 13类-军火烟火 | |
10 | 2015-03-31 | 大丰国泰园 | 16609774 | 39类-运输存储 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |