北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州民营资本投资控股有限公司 | 法定代表人 | 林向红 关联48家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 109000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-04-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320594MA1MJ44F10 |
注册号 | 320594000546532 | 组织机构代码 | MA1MJ44F1 |
住址 | 苏州市大儒巷8号(德邻堂吴宅) | ||
经营范围 | 投资管理、资产管理、股权投资、创业投资、受托管理私募股权投资基金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
高
高玉根
|
*** | *** |
3 |
李
李大生
|
*** | *** |
4 | *** | *** | |
5 |
陈
陈建凯
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 |
庞
庞国忠
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林向红 共有48家公司 | 100.0% | 180000.0万人民币 | 2016-06-15 | |
2 | 林向红 共有48家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2016-06-15 | |
3 | 林向红 共有48家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-03-21 | |
4 | 苏州翼朴股权投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 99.0% | 990.0万人民币 | 2021-03-26 | |
5 | 林向红 共有48家公司 | 67.0% | 6700.0万人民币 | 2023-03-16 | |
6 | { res.NAME }} | 49.0% | 49.0万人民币 | 2017-09-11 | |
7 | { res.NAME }} | 37.71% | 245.0万人民币 | 2019-09-09 | |
8 | { res.NAME }} | 30.0% | 300.0万人民币 | 2022-12-14 | |
9 | 苏州翼朴股权投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 24.0% | 0.24万人民币 | 2019-07-26 | |
10 | { res.NAME }} | 23.82% | 100.0万人民币 | 2019-09-17 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
林向红
他有 48家公司 |
2016-06-15 | 在营 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-22 | - | 昆山吉达通投资管理有限公司 | 东吴证券股份有限公司 | - | 5000.0000 |
2 | 2019-04-22 | - | - | 东吴证券股份有限公司 | - | - |
3 | 2018-11-20 | 320594001571 | 高玉根 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | 5 | 10000 |
4 | 2018-11-20 | - | 高玉根 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | - | 10000.0000 |
5 | 2018-11-20 | - | - | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | - | - |
6 | 2018-11-20 | 320594001571 | 高玉根 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | 5 | 10000万人民币 |
7 | 2018-08-20 | 320594001494 | 苏州远大艺术品有限公司 | 苏州国发科技小额贷款有限公司 | 5 | 3200 |
8 | 2018-08-20 | 320594001494 | 苏州远大艺术品有限公司 | 苏州国发科技小额贷款有限公司 | 5 | 3200万人民币 |
9 | 2018-08-20 | - | 苏州远大艺术品有限公司 | 苏州国发科技小额贷款有限公司 | - | 3200.0000 |
10 | 2018-08-20 | - | - | 苏州国发科技小额贷款有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |