北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 | 法定代表人 | 李杰 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 盐都县国有资产投资经营有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 300000.0万人民币 | ||
登记机关 | 盐城市盐都区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-10-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320903738283502C |
注册号 | 320928000001959 | 组织机构代码 | 738283502 |
住址 | 盐城市盐都区新区世纪路(B) | ||
经营范围 | 在授权范围内运营国(公)有产权,依法行使出资者权益、决定国(公)有产权变更和重组,负责授权范围内国(公)有资产的处置,负责区投资发展基金的筹集、投放和管理、投资信息咨询服务,经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理、对外投资,土地开发服务,旅游业开发、投资、项目管理,土地整理,房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:水产苗种生产;水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水产品批发;水生植物种植;谷物销售;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;林业产品销售;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展;农业机械服务;谷物种植;树木种植经营;非居住房地产租赁;城市绿化管理;水产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事,总经理 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈展 共有4家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2015-09-18 | |
2 | 徐毅 共有17家公司 | 100.0% | 83200.0万人民币 | 2022-12-09 | |
3 | 徐会楼 共有16家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2008-08-26 | |
4 | 王俐 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2005-01-04 | |
5 | 施兰兰 共有7家公司 | 100.0% | 35000.0万人民币 | 2020-06-23 | |
6 | 徐会楼 共有16家公司 | 100.0% | 25000.0万人民币 | 2011-03-23 | |
7 | 徐毅 共有17家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2013-09-23 | |
8 | 杨登华 共有3家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2011-07-06 | |
9 | 陈虎 共有31家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2013-04-10 | |
10 | 孙颖秋 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-10-15 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨登华
他有 3家公司 |
2011-07-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-24 | 业务范围变更 |
在授权范围内运营国(公)有产权
[退出]
依法行使出资者权益、决定国(公)有产权变更和重组 [退出] 负责授权范围内国(公)有资产的处置 [退出] 负责区投资发展基金的筹集、投放和管理、投资信息咨询服务 [退出] 经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理、对外投资 [退出] 土地开发服务 [退出] 旅游业开发、投资、项目管理 [退出] 土地整理 [退出] 房地产开发与经营 [退出] (依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
在授权范围内运营国(公)有产权,依法行使出资者权益、决定国(公)有产权变更和重组,负责授权范围内国(公)有资产的处置,负责区投资发展基金的筹集、投放和管理、投资信息咨询服务,经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理、对外投资,土地开发服务,旅游业开发、投资、项目管理,土地整理,房地产开发与经营
[新增]
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:水产苗种生产 [新增] 水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水产品批发 [新增] 水生植物种植 [新增] 谷物销售 [新增] 农副产品销售 [新增] 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 [新增] 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 [新增] 林业产品销售 [新增] 智能农业管理 [新增] 农业专业及辅助性活动 [新增] 农业科学研究和试验发展 [新增] 农业机械服务 [新增] 谷物种植 [新增] 树木种植经营 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 城市绿化管理 [新增] 水产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2022-03-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2022-03-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
盐城市盐都区人民政府
[退出]
|
盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司
[新增]
|
4 | 2019-11-07 | 负责人变更 |
王中林
[退出]
|
李杰
[新增]
|
5 | 2016-11-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200000.000000
|
300000.000000
(+50.0%)
|
6 | 2015-12-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
2
0-12-31
|
20
5
0-12-31
|
7 | 2015-05-28 | 业务范围变更 |
在授权范围内运营国(公)有产权,依法行使出资者权益、决定国(公)有产权变更和重组,负责授权范围内国(公)有资产的处置,负责区投资发展基金的筹集、投放和管理、投资信息咨询服务,经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理、对外投资,土地开发服务,旅游业开发、投资、项目管理,土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在授权范围内运营国(公)有产权,依法行使出资者权益、决定国(公)有产权变更和重组,负责授权范围内国(公)有资产的处置,负责区投资发展基金的筹集、投放和管理、投资信息咨询服务,经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理、对外投资,土地开发服务,旅游业开发、投资、项目管理,土地整理
,房地产开发与经营
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-05-14 | 负责人变更 |
单永红
[退出]
|
王中林
[新增]
|
9 | 2014-07-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
150000.000000
|
200000.000000
(+33.33%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-11 | 被告:南京东部路桥工程有限公司盐城分公司、原告:盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司、被告:南京东部路桥工程有限公司、被告:盐城桂诚建设工程有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2015-06-26 | 原告:盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2015-04-24 | 原告:盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司、被告:南京东部路桥工程有限公司、被告:南京东部路桥工程有限公司盐城分公司、被告:盐城桂诚建设工程有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-20 | - | - | 公示信息正常 | - |
2 | 2016-10-20 | - | - | - | ! |
3 | 2003-10-29 | - | - | - | 盐城市盐都工商行政管理局新都分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 义丰装备制造工业园近(零)碳产业园示范项目中标候选人公示 | 招标方 | 2024-11-04 | 详情 |
2 | 义丰装备制造工业园近(零)碳产业园示范项目的开标情况公示 | 招标方 | 2024-11-04 | 详情 |
3 | 义丰装备制造工业园近(零)碳产业园示范项目最高限价公示 | 招标方 | 2024-10-24 | 详情 |
4 | 义丰装备制造工业园近(零)碳产业园示范项目的最高限价公示 | 招标方 | 2024-10-24 | 详情 |
5 | 盐都区公共卫生服务中心提升改造的最高限价公示 | 招标方 | 2024-10-17 | 详情 |
6 | 盐都区公共卫生服务中心提升改造最高限价公示 | 招标方 | 2024-10-17 | 详情 |
7 | 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司盐城市龙冈机械装备工业园标准化厂房水土保持设施自主验收的公示 | 招标方 | 2024-10-14 | 详情 |
8 | 义丰装备制造工业园近(零)碳产业园示范项目-采购计划 | 招标方 | 2024-08-27 | 详情 |
9 | 义丰装备制造工业园近(零)碳产业园示范项目 | 招标方 | 2024-08-27 | 详情 |
10 | 盐都区公共卫生服务中心提升改造 | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |