北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:苏州创业投资集团(苏州创投)是中国领先的全周期投资集团提供多元化的投资和管理平台凭借创新的基金管理策略和注重结果的开拓型团队寻求为投资者、投资对象及社会创造积极的经济影响和长期价值。 ...更多
公司名称 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 法定代表人 | 刘澄伟 关联26家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业 |
注册资本 | 173000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-11-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320594734409673B |
注册号 | 320594000001311 | 组织机构代码 | 734409673 |
住址 | 苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19楼2层235室 | ||
经营范围 | 高新技术企业的直接投资,相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理;企业收购、兼并、重组、上市策划,企业管理咨询;国际经济技术交流及其相关业务;主营业务以外的其他项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州华亿基金管理有限公司 共有1家公司 | 100.0% | 21200.0万人民币 | 2008-11-19 | |
2 | 郭平 共有13家公司 | 100.0% | 12000.0万人民币 | 2006-10-30 | |
3 | 郭平 共有13家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2008-03-26 | |
4 | { res.NAME }} | 99.0% | 49500.0万人民币 | 2022-01-17 | |
5 | { res.NAME }} | 99.0% | 24750.0万人民币 | 2020-10-29 | |
6 | 张震苏 共有1家公司 | 80.0% | 4000.0万人民币 | 2003-06-17 | |
7 | { res.NAME }} | 79.0% | 9875.0万人民币 | 2022-09-01 | |
8 | { res.NAME }} | 79.0% | 9875.0万人民币 | 2023-10-23 | |
9 | 石海 共有8家公司 | 65.92% | 7910.076万人民币 | 2000-10-30 | |
10 | { res.NAME }} | 64.94% | 29550.0万人民币 | 2019-02-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-01 | 负责人变更 |
林向红
[退出]
|
刘澄伟
[新增]
|
2 | 2016-04-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州元禾控股有限公司
[退出]
|
苏州元禾控股股份有限公司
[新增]
|
3 | 2014-07-17 | 驻在地址变更 |
苏州工业园区
凤里街345号沙湖创投中心1座D区2层
|
苏州工业园区
苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19楼2层235室
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-30 | - | - | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | - | - |
2 | 2021-07-30 | - | 苏州元禾控股股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 5 | 80000.0000 |
3 | 2019-06-28 | - | - | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | - | - |
4 | 2019-06-28 | - | 苏州元禾控股股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | - | 40000.0000 |
5 | 2017-03-15 | - | - | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | - | - |
6 | 2017-03-15 | 320594001325 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 5 | 10959 |
7 | 2017-03-15 | - | 苏州元禾控股股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | - | 10959.0000 |
8 | 2016-05-26 | - | - | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | - | - |
9 | 2016-05-26 | 320594001197 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 5 | 30000 |
10 | 2016-05-26 | - | 苏州元禾控股股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | - | 30000.0000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-05-28 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
2 | 2013-02-26 | - | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
3 | 2011-02-28 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
4 | 2007-06-28 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
5 | 2005-06-17 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
6 | 2003-05-07 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州工业园区工商行政管理局一分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯瑞斯德生化(苏州)有限公司1.33%股权(对应702356美元注册资本)公开转让公告(2023)020号 | 招标方 | 2023-04-03 | 详情 |
2 | 苏州景昱医疗器械有限公司1.176321%股权(对应28.548126万元出资额)转让公告(国资监测编号G32022JS1000058) | 竞标方 | 2022-06-27 | 详情 |
3 | 苏州景昱医疗器械有限公司1.176321%股权(对应28.548126万元出资额) | 竞标方 | 2022-06-27 | 详情 |
4 | 2019年第三季度国有产权成交项目 | 竞标方 | 2021-07-13 | 详情 |
5 | 江苏和合环保集团有限公司4.59%股权公开转让 | 招标方 | 2019-09-25 | 详情 |
6 | 2019年第一季度国有产权成交项目 | 中标方 | 2019-08-28 | 详情 |
7 | 苏州联科盛世科技有限公司15.3846%股权公开转让 | 招标方 | 2019-06-13 | 详情 |
8 | 凯瑞斯德生化苏州有限公司4.3427%股权公开转让 | 招标方 | 2019-01-07 | 详情 |
9 | 艾诺通信系统(苏州)有限责任公司股权公开转让公告[2016]047号 | 招标方 | 2016-09-29 | 详情 |
10 | 2015年第三季度国有产权成交项目 | 竞标方 | 2015-10-09 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-11-14 | 中新创投 | 5000144 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |