北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 安徽中研文化旅游开发集团有限公司 | 法定代表人 | 屠飞祥 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 安徽中研文化旅游开发有限公司,安徽耀文文化旅游开发有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-安全保护服务 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 蚌埠市蚌山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-06-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91340300MA2MX5F42H |
注册号 | 340300000181675 | 组织机构代码 | MA2MX5F42 |
住址 | 安徽省蚌埠市蚌山区城市之门B座0单元39层003903号 | ||
经营范围 | 旅游项目的开发、运营;旅游资源的开发、运营;旅游商品的研发、销售;城市综合体主题公园开发、运营;游览讲解服务;停车场服务;水上娱乐、游泳馆、住宿、健身、棋牌服务;文化艺术交流策划;会务服务;房地产开发、销售、运营;预包装食品兼散装食品、乳制品、百货日杂、电子产品、旅游纪念品的批发、零售;卷烟零售;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 闫瑞胜 共有4家公司 | 98.0% | 4900.0万人民币 | 2017-11-01 | |
2 | 李伟 共有1家公司 | 95.0% | 4750.0万人民币 | 2023-02-28 | |
3 | 闫瑞胜 共有4家公司 | 95.0% | 760.0万人民币 | 2016-06-21 | |
4 | 屠飞祥 共有11家公司 | 95.0% | 475.0万人民币 | 2018-01-25 | |
5 | 闫瑞胜 共有4家公司 | 95.0% | 475.0万人民币 | 2018-01-23 | |
6 | 屠飞祥 共有11家公司 | 95.0% | 47.5万人民币 | 1999-05-31 | |
7 | 刘华 共有3家公司 | 65.0% | 1300.0万人民币 | 2017-10-27 | |
8 | 刘华 共有3家公司 | 52.5% | 2100.0万人民币 | 2016-06-28 | |
9 | 郑刚 共有14家公司 | 45.0% | 45.0万人民币 | 2023-02-21 | |
10 | 闫瑞胜 共有1家公司 | 31.0% | 155.0万人民币 | 2018-01-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-10 | 驻在地址变更 |
安徽省蚌埠市
南翔城市广场0单元27层1号楼002717室
|
安徽省蚌埠市
蚌山区城市之门B座0单元39层003903号
|
2 | 2022-03-10 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2022-03-10 | 其他事项备案 |
无
[退出]
|
开户许可证
[新增]
统计证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 税务登记证 [新增] 营业执照 [新增] 单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 公章刻制备案 [新增] |
4 | 2022-03-10 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2022-03-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈魁:3.3333%
[退出]
杜红:96.6667% [退出] |
屠飞祥:100%
[新增]
|
6 | 2022-03-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杜红:96.6667%
[退出]
沈魁:3.3333% [退出] |
屠飞祥:100%
[新增]
|
7 | 2022-03-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人
投
资
或控股
)
|
有限责任公司(自然人
独
资)
|
8 | 2022-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李馨
闫瑞胜 [退出] |
李馨
屠飞祥 [新增] |
9 | 2022-03-10 | 负责人变更 |
闫瑞胜
[退出]
|
屠飞祥
[新增]
|
10 | 2018-05-30 | 名称变更 |
安徽中研文化旅游开发有限公司
|
安徽中研文化旅游开发
集团
有限公司
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-05 | 狂浪岛 水公园 | 42836997 | 35类-广告销售 | |
2 | 2019-12-05 | 狂浪岛 水公园 | 42836998 | 39类-运输存储 | |
3 | 2018-08-10 | 中研冒险家 ZHONGYAN ADVENTURER | 32806468 | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2018-08-10 | 中研东方梦世界 ZHONGYAN ORIENTAL DREAM WORLD | 32806462 | 41类-教育娱乐 | |
5 | 2018-08-10 | 中研祥云小镇 AUSPICIOUS CLOUDS TOWN | 32806463 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2018-08-10 | 中研东方梦世界 ZHONGYAN ORIENTAL DREAM WORLD | 32806464 | 39类-运输存储 | |
7 | 2018-08-10 | 中研祥云小镇 AUSPICIOUS CLOUDS TOWN | 32806466 | 41类-教育娱乐 | |
8 | 2018-08-10 | 中研东方印象 ZHONGYAN DONGFANG IMPRESSION | 32806465 | 39类-运输存储 | |
9 | 2018-08-10 | 中研东方印象 ZHONGYAN DONGFANG IMPRESSION | 32806461 | 41类-教育娱乐 | |
10 | 2018-07-25 | 钟馗捉妖记 ZHONGKUI MONSTER HUNE | 32458318 | 28类-健身器材 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-29 | 中研集团官网 | www.zhongyangroup.cn | 皖ICP备18020309号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |