北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 安徽壹方保安服务有限公司 | 法定代表人 | 李天斌 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宿松县保安服务公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-安全保护服务-安全服务 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宿松县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-01-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91340826771104617K |
注册号 | 340826000005882 | 组织机构代码 | 771104617 |
住址 | 安徽宿松经济开发区105国道旁 | ||
经营范围 | 企事业单位、机关团体、居民住宅区、公共场所的安全守护;展览、展销、商业活动的安全保卫,安全技术防范;安防监控设备、电子产品的销售、安装、维护;承接各类安全技术防范系统工程,并提供相应的技术服务;视频监控、报警系统安装;武装押运、守护;劳务派遣;停车场管理服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事现金清分、清点业务;接受金融机构委托从事ATM机加钞业务;接受金融机构委托从事现金金库托管业务;保管款箱、票据服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李天斌 共有7家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-11-03 | |
2 | 李天斌 共有7家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-08-09 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李天斌
他有 7家公司 |
2017-11-03 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
2 | 2024-08-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资比例:100%)
安徽兹元控股有限责任公司:(出资额:1000.0000万元 [退出] |
出资比例:100%)
宿松县财政局(国资委):(出资额:1000.0000万元 [新增] |
3 | 2022-01-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2022-01-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宿松县国有资产管理办公室:100%
[退出]
|
安徽兹元控股有限责任公司:100%
[新增]
|
5 | 2022-01-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2022-01-24 | 名称变更 |
宿松县保安服务公司
|
安徽壹方保安服务有限公司
|
7 | 2022-01-24 | 工商登记联络员备案 |
无
|
钱祥文
|
8 | 2022-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
[退出]
|
夏先先(董事)
[新增]
李天斌(董事长兼总经理) [新增] 石雅铖(监事) [新增] 曹平(董事) [新增] |
9 | 2022-01-24 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(国有独资)
|
10 | 2022-01-24 | 驻在地址变更 |
安徽
省宿松县公安局办公楼六层
|
安徽
宿松经济开发区105国道旁
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 宿松县人武部第三方服务外包项目【进场交易见证书】 | 中标方 | 2024-09-30 | 详情 |
2 | 安庆市分公司宿松金融武装押运服务外包采购项目(二次)中标候选人公示 | 中标方 | 2024-09-24 | 详情 |
3 | 【安庆市分公司宿松金融武装押运服务外包采购项目(二次)】中标候选人公示 | 中标方 | 2024-09-24 | 详情 |
4 | 【安庆市分公司宿松现金款箱外寄保管服务外包采购项目(二次)】中标候选人公示 | 中标方 | 2024-09-24 | 详情 |
5 | 安庆市分公司宿松现金款箱外寄保管服务外包采购项目(二次)中标候选人公示 | 中标方 | 2024-09-24 | 详情 |
6 | 宿松县涉案物品集中管理社会化服务项目成交结果公告 | 中标方 | 2024-06-27 | 详情 |
7 | 宿松县涉案物品集中管理社会化服务项目【进场交易见证书】 | 中标方 | 2024-06-27 | 详情 |
8 | 宿松县涉案物品集中管理社会化服务项目[中标通知书] | 中标方 | 2024-06-27 | 详情 |
9 | 安徽壹方保安服务有限公司服装采购项目询比公告 | 招标方 | 2024-06-26 | 详情 |
10 | 宿松县涉案物品集中管理社会化服务项目单一来源公示 | 中标方 | 2024-06-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-26 | 宿松保安网 | www.ahssba.cn | 皖ICP备16016637号 |
2 | 2016-08-26 | 宿松保安网 | www.ahssba.cn | 皖ICP备16016637号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |