北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 高新区乐学科技中心 | 法定代表人 | 邓胜兵 关联18家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个体户 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-科技中介服务-科技中介服务 |
注册资本 | 10.0万元 | ||
登记机关 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-05-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 92441208MACKKJ9B5P |
注册号 | 441208600125146 | 组织机构代码 | - |
住址 | 肇庆市大旺区大旺大道大展办公楼二层A220房(集群注册) | ||
经营范围 | 一般项目:科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;商务代理代办服务;工程管理服务;咨询策划服务;软件开发;认证咨询;财务咨询;建筑装饰材料销售;金属工具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
一般经营项目 | - | ||
许可经营项目 | - |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵刘兰 共有18家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 2017-08-29 | |
2 | 赵刘兰 共有18家公司 | 90.0% | 90.0万人民币 | 2017-08-29 | |
3 | 邓胜兵 共有18家公司 | 90.0% | 18.0万人民币 | 2009-08-13 | |
4 | 赵刘芳 共有18家公司 | 90.0% | 45.0万人民币 | 2017-12-25 | |
5 | 赵刘兰 共有18家公司 | 80.0% | 40.0万人民币 | 2019-03-12 | |
6 | 余耀国 共有18家公司 | 96.875% | 775.0万人民币 | 2019-07-23 | |
7 | 朱金洲 共有18家公司 | 80.0% | 24.0万人民币 | 2019-09-16 | |
8 | 柳应硕 共有18家公司 | 14.0% | 14.0万人民币 | 2019-04-16 | |
9 | 莫月梅 共有18家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 2020-10-26 | |
10 | 雄中和 共有18家公司 | 99.0% | 198.0万人民币 | 2018-05-03 | |
11 | 邓胜兵 共有18家公司 | 90.0% | 90.0万人民币 | 2023-04-21 | |
12 | 王玉凤 共有18家公司 | 5.0% | 25.0万人民币 | 2023-10-11 | |
13 | 邓胜兵 共有18家公司 | 90.0% | 9.0万人民币 | 2023-03-10 | |
14 | 邓胜兵 共有18家公司 | 1.0% | 1.0万人民币 | 2023-12-12 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |