北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:苏州高新区保税物流中心有限公司是苏州高新区综合保税区下属两个国资平台母公司之一。苏州高新区综合保税区于2010年8月10日经国务院批准设立是全国首批综合保税区之一。经过多年发展已成为功能齐全、设施先进、配套完善、交通便利集保税加工、保税物流、国际贸易于一体加工贸易与服务贸易协同发展的综合性海关特殊监管区域并已成为苏州市国际贸易和现代物流产业集聚发展的重要功能区综合发展水平位居全国60余家综合保税区前列。 ...更多
公司名称 | 苏州高新区保税物流中心有限公司 | 法定代表人 | 程欣 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 苏州高新区浒新加投资管理有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 70000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)数据局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-02-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320505771509788W |
注册号 | 320512000001606 | 组织机构代码 | 771509788 |
住址 | 苏州高新区大同路(浒关分区) | ||
经营范围 | 投资管理,市政基础设施开发建设和管理、建设和物业管理,非危险品废旧物资回收处理、承办陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 副董事长 | |
5 | 副董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志华 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2022-12-09 | |
2 | 程欣 共有3家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2015-05-26 | |
3 | 谢旭东 共有1家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 2011-04-13 | |
4 | 苏苏 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2008-12-10 | |
5 | 李波 共有3家公司 | 60.02% | 500.0万人民币 | 2008-12-09 | |
6 | 陈志华 共有4家公司 | 50.98% | 312.0万人民币 | 2006-05-22 | |
7 | 严淋彬 共有5家公司 | 19.11% | 3822.0万人民币 | 2011-04-02 | |
8 | 金洁岚 共有1家公司 | 16.67% | 100.0万人民币 | 2008-07-11 | |
9 | 吴凌 共有3家公司 | 16.39% | 1000.0万人民币 | 2017-10-13 | |
10 | 周飞 共有14家公司 | 1.67% | 500.0万人民币 | 2015-12-31 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-31 | 负责人变更 |
陈志华
[退出]
|
程欣
[新增]
|
2 | 2023-06-12 | 负责人变更 |
吕少锋
[退出]
|
陈志华
[新增]
|
3 | 2022-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州苏高新集团有限公司
苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 苏州信托有限公司 苏州高新综保区创新经济发展有限公司 苏州浒墅关经开区浒创资产经营有限公司 [退出] |
苏州苏高新集团有限公司
苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 苏州信托有限公司 苏州高新综保区创新经济发展有限公司 江苏浒墅关经济发展集团有限公司 [新增] |
4 | 2019-09-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州浒墅关经开区浒创资产经营有限公司
苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 苏州信托有限公司 苏州高新综保区创新经济发展有限公司 苏州高新区经济发展集团总公司 [退出] |
苏州浒墅关经开区浒创资产经营有限公司
苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 苏州信托有限公司 苏州高新综保区创新经济发展有限公司 苏州苏高新集团有限公司 [新增] |
5 | 2019-01-24 | 负责人变更 |
鲍东晖
[退出]
|
吕少锋
[新增]
|
6 | 2019-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏州高新区经济发展集团总公司
苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 苏州信托有限公司 苏州高新综保区创新经济发展有限公司 苏州浒墅关经济开发区资产经营总公司 [退出] |
苏州高新区经济发展集团总公司
苏州高新区出口加工区投资开发有限公司 苏州信托有限公司 苏州高新综保区创新经济发展有限公司 苏州浒墅关经开区浒创资产经营有限公司 [新增] |
7 | 2017-01-19 | 负责人变更 |
孔丽
[退出]
|
鲍东晖
[新增]
|
8 | 2014-11-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
02-2月-05——01-2月-15
|
02-2月-05——
|
9 | 2014-11-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2015-02-01[删除]
|
|
10 | 2014-08-20 | 业务范围变更 |
,房地产开发。,
投资管理,市政基础设施开发建设和管理、建设和物业管理,非危险品废旧物资回收处理、承办陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
|
投资管理,市政基础设施开发建设和管理、建设和物业管理,非危险品废旧物资回收处理、承办陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),,
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-02-08 | 320512000320 | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 6 | 20000万人民币 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-02-20 | - | - | - | 苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局浒墅关工商所 |
2 | 2012-09-18 | - | - | - | 苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局浒墅关工商所 |
3 | 2012-04-10 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局浒墅关工商所 |
4 | 2005-04-04 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局浒墅关工商所 |
5 | 2005-02-22 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局浒墅关工商所 |
6 | - | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局浒墅关工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-6K
来自 1 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州高新区保税物流中心有限公司关于食堂运营外包竞争性磋商成交公告 | 招标方 | 2024-12-30 | 详情 |
2 | 食堂运营外包竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-12-19 | 详情 |
3 | 食堂运营外包竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-12-19 | 详情 |
4 | 苏州高新区保税物流中心有限公司关于2024年综保区东区安保服务外包项目的成交公告 | 招标方 | 2024-07-23 | 详情 |
5 | 苏州高新区保税物流中心有限公司关于苏州高新区保税物流中心有限公司苏州高新区综合保税区东区2号楼提升改造工程的成交公告 | 招标方 | 2024-06-24 | 详情 |
6 | 苏州高新区保税物流中心有限公司关于苏州高新区保税物流中心有限公司苏州高新区综合保税区东区2号楼提升改造工程的竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-06-13 | 详情 |
7 | 苏州高新区保税物流中心有限公司关于苏州高新区综合保税区东区2号楼电梯拆除和更换的中标公告 | 招标方 | 2024-06-12 | 详情 |
8 | 苏州高新区保税物流中心有限公司关于苏州高新区综合保税区东区2号楼电梯拆除和更换的招标公告 | 招标方 | 2024-05-21 | 详情 |
9 | 苏州高新区综合保税区2024年度招标代理项目成交公告 | 中标方 | 2023-12-26 | 详情 |
10 | 苏州高新区保税物流中心有限公司关于2024年综合保税区东区道路保洁服务项目的成交公告 | 招标方 | 2023-12-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |