北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:安徽省港航建设投资集团有限公司是经安徽省人民政府批准由安徽省交通运输厅出资于2007年2月份成立的省属国有独资企业。主要从事航道、船闸、港口等内河水运基础设施的投资、建设与运营管理并具有现代物流、海事服务、船员培训、船舶销售和维修、船舶运输代理等领域从业资格。为全国首家按照“政府引导、多元投资、市场运作”思路推进港航建设投融资体制改革的内河水运企业集团承担着创新安徽省港航建设投融资平台、牵引安徽内河水运重点基础设施建设的职责同时承担国有资产运营管理和保值增值责任。截至2014年底总资产70亿元。(详细情况请登录www.ahghtz.com查询) ...更多
公司名称 | 安徽省港航建设投资集团有限公司 | 法定代表人 | 梁振东 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-水利管理业-其他水利管理业 |
注册资本 | 759845.722922万人民币 | ||
登记机关 | 安徽省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-02-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91340000798145881A |
注册号 | 340000000002493 | 组织机构代码 | 798145881 |
住址 | 安徽省合肥市包河区杭州路3001号安徽省港航集团综合大楼13层、14层、15层 | ||
经营范围 | 各类工程建设活动,工程管理服务,港口经营,水路普通货物运输,道路货物运输(不含危险货物),以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,国际船舶代理,从事国际集装箱船、普通货船运输,海上国际货物运输代理,省际客船、危险品船运输,国内货物运输代理,国际班轮运输,道路货物运输站经营,货物进出口,国内贸易代理,非居住房地产租赁,住房租赁,运输设备租赁服务,机械设备租赁,石油制品制造(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),社会经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程晋同 共有1家公司 | 100.0% | 18000.0万人民币 | 2015-11-27 | |
2 | 陈四平 共有5家公司 | 100.0% | 12356.87万人民币 | 2000-01-26 | |
3 | 钮涛 共有4家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2009-05-08 | |
4 | 徐松柏 共有1家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2002-12-18 | |
5 | 许自玉 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2014-03-13 | |
6 | 钮涛 共有4家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2020-09-24 | |
7 | 张伟 共有1家公司 | 100.0% | 260.0万人民币 | 2003-03-13 | |
8 | 李士永 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2013-06-25 | |
9 | 钮涛 共有4家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2014-05-29 | |
10 | 高超 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1984-12-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
沈蕾蕾
他有 1家公司 |
2014-06-11 | 在营 | |
2 |
王辉
他有 2家公司 |
2014-04-03 | 在营 | |
3 |
钮涛
他有 4家公司 |
2009-05-08 | 注销 | |
4 |
魏斌
他有 1家公司 |
2009-03-05 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高克华
李文军 孙立武 梁振东 孙立武 王春生 [退出] 汪昕 [退出] 章新宽 [退出] 李向前 [退出] |
李文军
高克华 梁振东 孙立武 谢庆梅 [新增] 朱根祥 [新增] 王月元 [新增] 陶浩 [新增] |
2 | 2024-02-20 | 负责人变更 |
汪昕
[退出]
|
梁振东
[新增]
|
3 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王春生
汪昕 孙立武 郭应好 [退出] 高胜 [退出] 余正发 [退出] 余正发 [退出] |
王春生
汪昕 孙立武 孙立武 高克华 [新增] 李文军 [新增] 梁振东 [新增] 章新宽 [新增] 李向前 [新增] |
4 | 2022-07-01 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
233846.834294
|
759845.722922
|
5 | 2022-07-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安徽省港航集团有限公司:100%
|
安徽省港航集团有限公司:100%
|
6 | 2021-05-21 | 驻在地址变更 |
安徽省合肥市包河区
繁华大道东段1888号
|
安徽省合肥市包河区
杭州路3001号安徽省港航集团综合大楼13层、14层、15层
|
7 | 2021-05-21 | 其他事项备案 |
统计证
|
统计证
|
8 | 2020-12-14 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
[退出]
|
机构代码证
[新增]
|
9 | 2020-12-14 | 驻在地址变更 |
安徽省合肥市
瑶海区长江东路1157号
|
安徽省合肥市
包河区繁华大道东段1888号
|
10 | 2020-12-14 | 业务范围变更 |
港口、航道、船闸交通基础设施投资、建设、运营管理,现代物流,海事服务,船员培训,船舶销售、维修,船舶运输代理。
|
各类工程建设活动,工程管理服务,港口经营,水路普通货物运输,道路货物运输(不含危险货物),以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,国际船舶代理,从事国际集装箱船、普通货船运输,海上国际货物运输代理,省际客船、危险品船运输,国内货物运输代理,国际班轮运输,道路货物运输站经营,货物进出口,国内贸易代理,非居住房地产租赁,住房租赁,运输设备租赁服务,机械设备租赁,石油制品制造(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),社会经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | 未知:安徽省港航建设投资集团有限公司,中建国际工程有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 合肥市包河区人民法院 | 详情 |
2 | 2016-12-12 | 申请人:安徽省港航建设投资集团有限公司 | - | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)皖0202执7503号 | 2023-12-28 | 安徽省芜湖市镜湖区人民法院 | 2391077 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-22 | 皖水保罚决字﹝2023﹞第001号 | - | 安徽省水利厅 |
2 | 2018-05-01 | 341691160013335 | - | 亳州市公安局交通警察支队高速公路一大队 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程管理区工程施工中标候选人公示 | 招标方 | 2025-01-07 | 详情 |
2 | 合裕线航道巢湖船闸扩容改造工程施工监理中标候选人公示 | 招标方 | 2025-01-06 | 详情 |
3 | 合裕线航道巢湖船闸扩容改造工程施工监理项目中标候选人公示 | 招标方 | 2025-01-06 | 详情 |
4 | 合裕线航道巢湖船闸扩容改造工程设计施工总承包合同及履约 | 招标方 | 2025-01-02 | 详情 |
5 | 合裕线航道巢湖船闸扩容改造工程设计施工总承包-合同及履约 | 招标方 | 2025-01-02 | 详情 |
6 | 沱浍河航道(李口至临涣段)整治工程交工检测(公路桥改建部分)招标公告 | 招标方 | 2024-12-30 | 详情 |
7 | 富水松散层地质条件复线船闸建造关键技术研究项目中标通知书 | 招标方 | 2024-12-24 | 详情 |
8 | 富水松散层地质条件复线船闸建造关键技术研究项目见证书进场交易见证书 | 招标方 | 2024-12-24 | 详情 |
9 | 合裕航道裕溪口水道水深提升工程(维护疏浚工程)设计施工总承包中标通知书 | 招标方 | 2024-12-20 | 详情 |
10 | 安徽省港航建设投资集团有限公司关于硒鼓的网上超市采购项目成交公告 | 招标方 | 2024-12-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-14 | 江淮通 | 57690603 | 37类-建筑修理 | |
2 | 2021-07-14 | 皖航通 | 57682012 | 42类-网站服务 | |
3 | 2021-07-15 | 皖航通 | 57711563 | 07类-机械设备 | |
4 | 2021-07-14 | 江淮通 | 57697681 | 07类-机械设备 | |
5 | 2021-07-14 | 皖航通 | 57689238 | 09类-科学仪器 | |
6 | 2021-07-15 | 皖航通 | 57726789 | 39类-运输存储 | |
7 | 2021-07-16 | 皖航通 | 57767013 | 37类-建筑修理 | |
8 | 2021-07-16 | 皖航通 | 57753968 | 36类-金融物管 | |
9 | 2021-07-02 | 江淮通 | 57408083 | 12类-运输工具 | |
10 | 2021-07-14 | 江淮通 | 57675423 | 39类-运输存储 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省港航建设投资集团有限公司标准字体设计 | 皖作登字-2016-F-00000549 | 美术 | 2016-03-18 | - | - |
2 | 安徽省港航建设投资集团有限公司标志设计 | 皖作登字-2016-F-00000548 | 美术 | 2016-03-18 | - | - |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-22 | 安徽省港航建设投资集团网站 | http://www.ahghtz.com | 皖ICP备14000001号-1 |
2 | 2018-03-19 | 安徽省港航建设投资集团网站 | www.ahghtz.com | 皖ICP备14000001号 |
3 | 2016-12-01 | 安徽省港航建设投资集团网站 | www.ahghtz.com | 皖ICP备14000001号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |