北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州新华美塑料有限公司 | 法定代表人 | 陈国良 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 所属行业 | 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业 |
注册资本 | 1600.0万美元 | ||
登记机关 | 苏州市吴中区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-06-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320500761538542G |
注册号 | 320500400020847 | 组织机构代码 | 761538542 |
住址 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1888号 | ||
经营范围 | 生产加工染色塑料、改性塑料、塑料原料及塑料制品。销售公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 副董事长 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事兼总经理,总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中轻投资有限公司
新宇(中国)有限公司 奇美实业(香港)有限公司 苏州市吴中区穹窿山风景管理区集体资产经营公司 丹阳市华美贸易实业有限公司 [退出] |
苏州市吴中区穹窿山风景管理区集体资产经营公司
中轻投资有限公司 新宇(中国)有限公司 奇美实业(香港)有限公司 江苏腾昌美源贸易有限公司 [新增] |
2 | 2024-05-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
|
3 | 2024-05-15 | 负责人变更 |
黄玉彬
[退出]
|
陈国良
[新增]
|
4 | 2021-03-02 | 驻在地址变更 |
苏州吴中经济开发区郭巷街道
吴淞路892号4幢
|
苏州吴中经济开发区郭巷街道
淞葭路1888号
|
5 | 2017-09-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1200.000000
|
1600.000000
(+33.33%)
|
6 | 2017-06-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500.000000
|
1200.000000
(+140.0%)
|
7 | 2017-06-30 | 驻在地址变更 |
苏州
市吴中区藏书镇善人桥路8号
|
苏州
吴中经济开发区郭巷街道吴淞路892号4幢
|
8 | 2017-06-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
2
4-06-21
|
20
4
4-06-21
|
9 | 2015-02-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
16
-06-21
|
20
24
-06-21
|
10 | 2015-02-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
22-6月 -04——21-6月 -16
|
22-6月 -04——21-6月 -24
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-01 | 苏州新华美塑料有限公司,苏州泰申弘精密科技有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 苏州市吴中区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-03 | 吴环罚【2016】第31号 | - | 江苏省苏州市吴中区环保局 |
2 | 2016-06-03 | 吴环罚[2016]第31号 | - | 吴中区环境保护局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-10 | 苏吴消行罚决字﹝2023﹞第0163号 | 消防设施配置不符合标准 | 2023年2月27日我大队消防监督员在检查中发现苏州新华美塑料有限公司(地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1888号,法定代表人:黄玉彬)占地面积超过1500平方米的仓库未按规定设置自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.2条的规定,消防设施配置不符合标准,该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定,以上事实有《消防监督检查记录》〔2023〕第0424号、《责令立即改正通知书》苏吴消即字〔2023〕第0357号、对谢拥军与顾立服的询问笔录、现场照片、授权委托书等证据证实。根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定,现决定给予苏州新华美塑料有限公司并处罚款人民币柒仟元整的行政处罚。 | 苏州市吴中区消防救援大队 |
2 | 2021-09-20 | 苏吴﹝消﹞行罚决字﹝2021﹞0432号 | 消防设施未保持完好有效 | 2021年07月26日,我大队消防监督员在检查中发现苏州新华美塑料有限公司(地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1888号,法定代表人:黄玉彬)车间内部分应急照明灯损坏;联动测试时排烟窗未联动开启;消防设施未保持完好有效,该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定,以上事实有《消防监督检查记录》〔2021〕第1876号、《责令限期改正通知书》苏吴消限字〔2021〕第0339号、对谢拥军与金雄畅的询问笔录、现场照片、授权委托书等证据证实。现查明根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定,现决定给予苏州新华美塑料有限公司罚款人民币叁万元整的处罚。 | 苏州市吴中区消防救援大队 |
3 | 2021-08-04 | 苏吴﹝消﹞行罚决字﹝2021﹞0314号 | 未按规定落实消防控制室管理制度 | 2021年07月26日,我大队消防监督员在检查中发现苏州新华美塑料有限公司苏州新华美塑料有限公司(地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1888号,法定代表人:黄玉彬)消控室值班不能满足24小时两人持证上岗要求,一人值班,未按规定落实消防控制室管理制度,不符合GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》第5.1、5.2条的规定,该行为违反了《江苏省消防条例》第十七条第二款之规定,以上事实有《消防监督检查记录》〔2021〕第1876号、《责令立即改正通知书》苏吴消即字〔2021〕第1216号、对谢拥军与金雄畅的询问笔录、现场照片、授权委托书等证据证实。现查明根据《江苏省消防条例》第五十五条第二款之规定,现决定给予苏州新华美塑料有限公司罚款人民币肆仟元整的处罚 | 苏州市吴中区消防救援大队 |
4 | 2017-04-23 | - | 违反环评法案;违反固废法案;违反大气法案 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-03-31 | - | - | - | 苏州市吴中工商行政管理局胥口分局 |
2 | 2006-08-09 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市吴中工商行政管理局胥口分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 年产60000吨染色塑料项目工程 | 招标方 | 2019-08-23 | 详情 |
2 | 年产60000吨染色塑料项目工程 | 招标方 | 2019-08-07 | 详情 |
3 | 年产60000吨染色塑料项目工程 | 招标方 | 2019-08-02 | 详情 |
4 | 年产60000吨染色塑料项目工程监理 | 中标方 | 2019-07-24 | 详情 |
5 | 年产60000吨染色塑料项目 | 中标方 | 2019-07-24 | 详情 |
6 | 年产60000吨染色塑料项目工程年产60000吨染色塑料项目监理中标结果公告 | 招标方 | 2019-06-13 | 详情 |
7 | 苏州市年产60000吨染色塑料项目工程年产60000吨染色塑料项目监理 | 招标方 | 2019-06-13 | 详情 |
8 | 年产60000吨染色塑料项目监理 | 招标方 | 2019-06-13 | 详情 |
9 | 年产60000吨染色塑料项目工程年产60000吨染色塑料项目监理 | 招标方 | 2019-06-13 | 详情 |
10 | 年产60000吨染色塑料项目工程年产60000吨染色塑料项目监理中标候选人公示 | 招标方 | 2019-06-07 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-21 | N-M | 31049165 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |