北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 常州巨蟹软件技术有限公司 | 法定代表人 | 戚国强 关联23家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2013-09-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913204120782576745 |
注册号 | 320483000385273 | 组织机构代码 | 078257674 |
住址 | 武进高新技术产业开发区凤翔路11号 | ||
经营范围 | 计算机软件的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务;计算机硬件的销售;经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
常州快克锡焊股份有限公司
[退出]
|
快克智能装备股份有限公司
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-21 | - | - | 公示信息正常 | - |
2 | 2015-10-21 | - | - | - | 常州市武进工商行政管理局开发区分局 |
3 | 2014-01-01 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 常州市武进工商行政管理局开发区分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-07 | 巨蟹视觉微点焊系统软件 | - | 2017SR032880 | 行业应用软件-专用设备制造业 | V1.0 |
2 | 2017-02-07 | 巨蟹焊点检测系统软件 | - | 2017SR032923 | 行业应用软件-专用设备制造业 | V1.0 |
3 | 2017-02-07 | 巨蟹自动补焊系统软件 | - | 2017SR032929 | 行业应用软件-专用设备制造业 | V1.0 |
4 | 2015-02-13 | 巨蟹机器人便携式教导软件 | ConvenientTeacher | 2015SR031929 | 操作系统-专用设备制造业 | V3.0.0 |
5 | 2013-12-18 | 焊接机器人视觉软件 | - | 2013SR148822 | 行业应用软件-专用设备制造业 | V1.0 |
6 | 2013-12-18 | 多轴运动控制器系统 | - | 2013SR148837 | 嵌入式系统软件-专用设备制造业 | V2.0 |
7 | 2013-12-18 | 点胶机器人视觉软件 | - | 2013SR148846 | 行业应用软件-专用设备制造业 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |