北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:实华发展(原名:升冈国际)成立于1969年,于1988年在香港联合交易所主板上市,股票代码00485.HK。公司目前生产销售中高端电子影音产品,业务遍及欧洲、北美洲、南美洲及非洲等地。2014年7月实华集团正式成为本公司控股股东,并于2014年10月更名实华发展。
公司名称 | 中国华星集团有限公司 | 法定代表人 | 余小林 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中国华星汽车贸易控股公司,中国华星集团公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 87115.01万人民币 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1992-08-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100007109231419 |
注册号 | 100000000030607 | 组织机构代码 | 710923141 |
住址 | 北京市西城区广安门外大街180号中国新纪元大厦8层 | ||
经营范围 | 实业投资、企业管理、改造、发展的策划与咨询;企业资产托管、重组与管理;物业管理;出租办公用房;汽车租赁(不含九座以上客车)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姚晨光 共有4家公司 | 100.0% | 10500.0万人民币 | 2003-10-31 | |
2 | 姚晨光 共有4家公司 | 100.0% | 7200.0万人民币 | 2011-11-16 | |
3 | 于军 共有7家公司 | 100.0% | 6520.9万人民币 | 1987-01-10 | |
4 | 李亚斌 共有9家公司 | 100.0% | 6449.4万人民币 | 1986-02-06 | |
5 | 韩伟 共有1家公司 | 100.0% | 6384.22万人民币 | 2019-10-25 | |
6 | 姜坤 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2009-12-30 | |
7 | 姚晨光 共有4家公司 | 76.5692% | 15313.84万人民币 | 1988-05-03 | |
8 | 姚晨光 共有4家公司 | 60.0% | 1800.0万人民币 | 2014-05-08 | |
9 | 储文主 共有1家公司 | 53.0% | 1590.0万人民币 | 1998-11-30 | |
10 | 曲奎 共有1家公司 | 35.0% | 1050.0万人民币 | 1989-04-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
韩伟
他有 1家公司 |
2019-10-25 | 在营 | |
2 |
姚晨光
他有 4家公司 |
2003-10-31 | 在营 | |
3 |
李亚斌
他有 9家公司 |
1986-02-06 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-20 | 法定代表人变更 |
王东兴
[退出]
|
余小林
[新增]
|
2 | 2022-07-25 | 住所变更 |
北京市西城区广安门外大街180号
新纪元大厦6层
|
北京市西城区广安门外大街180号
中国新纪元大厦8层
|
3 | 2021-11-18 | 法定代表人 |
杨殿中
[退出]
|
王东兴
[新增]
|
4 | 2021-11-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩剑,杨殿中*,张文强
|
韩剑,王东兴*,张文强
|
5 | 2021-02-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨殿中*,张文强
|
韩剑,
杨殿中*,张文强
|
6 | 2019-01-28 | 注册资本 |
78493.68万
|
87115.01万
(+10.98%)
|
7 | 2019-01-28 | 注册资本 |
78493.68万元
|
87115.01万元
(+10.98%)
|
8 | 2018-08-03 | 经营范围 |
实业投资、企业管理、改造、发展的策划与咨询
企业资产托管、重组与管理 物业管理 出租办公用房 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
实业投资、企业管理、改造、发展的策划与咨询
企业资产托管、重组与管理 物业管理 出租办公用房 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 汽车租赁(不含九座以上客车) [新增] |
9 | 2017-09-05 | 名称变更 |
中国华星集团公司
|
中国华星集团
有限
公司
|
10 | 2017-09-05 | 负责人变更 |
杨殿中*,总经理
|
杨殿中*,总经理
杨殿中*,执行董事 [新增] 张文强,监事 [新增] |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年国新基金经营与业务保障车租赁项目采购结果公示 | 中标方 | 2025-04-09 | 详情 |
2 | 新纪元大厦8层办公区装修工程 | 招标方 | 2021-04-30 | 详情 |
3 | 中国华星集团有限公司新纪元大厦8层办公区装修工程中标公告 | 招标方 | 2021-04-30 | 详情 |
4 | 中国华星集团有限公司新纪元大厦8层办公区装修工程中标公告 | 招标方 | 2021-04-30 | 详情 |
5 | 中国华星集团有限公司新纪元大厦8层办公区装修工程公开招标公告 | 招标方 | 2021-04-09 | 详情 |
6 | 海南省三亚凤凰水城A区低层住宅36栋D1型01号02号房屋 | 招标方 | 2019-03-05 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-22 |
![]() |
图形 | 1789220 | 35类-广告销售 |
2 | 2000-11-22 |
![]() |
图形 | 1789892 | 42类-网站服务 |
3 | 2000-11-22 |
![]() |
图形 | 1784496 | 36类-金融物管 |
4 | 2000-11-22 |
|
CSC | 1774261 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-26 | 中国华星集团公司 | www.huaxinggroup.com | 京ICP备12052293号 |
2 | 2016-04-06 | 湖北言策商业地产顾问有限公司 | www.hbyance.com | 鄂ICP备16005297号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
2024-07-02 | 中国南方工业集团受邀出席2024年夏季达沃斯论坛系列活动 |
2023-07-12 | 重庆长安汽车股份有限公司独立董事候选人声明(丁玮) |
2023-07-12 | ...报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司... |
2023-03-19 | 锚定世界一流“专精特新”江西一企业入围国资委名单 |
2023-03-17 | “世界一流”!这207家国有企业注意,国家给了你们新任务,名单公布 |
2023-02-14 | 南方科贸:深耕集团业务22年 |
2022-12-06 | 中国长安汽车集团有限公司通信工具采购项目招标公告 |
2022-11-22 | 中国长安汽车集团有限公司原理图PCB设计及仿真软件采购项目询比... |
2022-11-05 | 首航高科2亿元预付款退款背后:有供应商疑似“假国企”,还有供应商... |
2022-07-22 | 中国兵器装备集团有限公司2022年夏季校园招聘公告 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |