北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:0757-26186*** 更多
官网: http://www.arrowsanitary.com.cn/ 更多
邮箱:zjb@arrowgroup.com.cn 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:箭牌卫浴是一家卫浴家居用品制造商,主要生产陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC浴室柜、优质龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品,以及瓷质饰釉砖、抛光砖、釉面内墙砖、橱柜等系列产品。隶属于佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司。 ...更多
公司名称 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 法定代表人 | 谢岳荣 关联54家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 制造业-金属制品业-金属制品业-金属制品业 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-09-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440606231933086N |
注册号 | 440681400011873 | 组织机构代码 | 231933086 |
住址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼(住所申报) | ||
经营范围 | 一般项目:卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;日用陶瓷制品销售;智能家庭消费设备销售;建筑陶瓷制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家具销售;家具零配件销售;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑用金属配件销售;塑料制品销售;搪瓷制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;电子产品销售;家用电器销售;日用家电零售;日用品批发;日用百货销售;照明器具销售;半导体照明器件销售;灯具销售;风机、风扇销售;气体、液体分离及纯净设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2012年年度详细经营报告 | 详情 |
9 | 2011年年度详细经营报告 | 详情 |
10 | 2010年年度详细经营报告 | 详情 |
11 | 2009年年度详细经营报告 | 详情 |
12 | 2008年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰天 共有11家公司 | 40.0% | 200.0万人民币 | 2008-07-01 | |
2 | 兰天 共有11家公司 | 10.0% | 50.0万人民币 | 2007-06-13 | |
3 | 关润淡 共有14家公司 | 7.14% | 99.96万人民币 | 2014-11-06 | |
4 | { res.NAME }} | 2.48% | 1000.0万人民币 | 2011-10-25 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
谢岳荣
他有 1家公司 |
2005-06-23 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-17 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
2 | 2024-06-17 | 业务范围变更 |
生产经营:陶瓷制品、蒸汽房、浴室家具、玻璃镜子、石材制品、感应器、干手器、塑料厨房用具及盥洗用具(不含废旧塑料)、浴缸、水龙头
[退出]
淋浴房 [退出] 压克力板材、不锈钢制品及配件、水暖管道零件、建筑装饰材料 [退出] (依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动 [退出] )〓 [退出] |
一般项目:卫生陶瓷制品销售
[新增]
卫生洁具销售 [新增] 日用陶瓷制品销售 [新增] 智能家庭消费设备销售 [新增] 建筑陶瓷制品销售 [新增] 建筑材料销售 [新增] 建筑装饰材料销售 [新增] 家具销售 [新增] 家具零配件销售 [新增] 家居用品销售 [新增] 厨具卫具及日用杂品批发 [新增] 厨具卫具及日用杂品零售 [新增] 阀门和旋塞销售 [新增] 五金产品批发 [新增] 五金产品零售 [新增] 建筑用金属配件销售 [新增] 塑料制品销售 [新增] 搪瓷制品销售 [新增] 玻璃纤维增强塑料制品销售 [新增] 日用玻璃制品销售 [新增] 技术玻璃制品销售 [新增] 电子产品销售 [新增] 家用电器销售 [新增] 日用家电零售 [新增] 日用品批发 [新增] 日用百货销售 [新增] 照明器具销售 [新增] 半导体照明器件销售 [新增] 灯具销售 [新增] 风机、风扇销售 [新增] 气体、液体分离及纯净设备销售 [新增] 互联网销售(除销售需要许可的商品) [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
3 | 2022-12-23 | 章程备案 |
章程修正案[新增]
|
|
4 | 2022-12-23 | 驻在地址变更 |
佛山市顺德区乐从镇
大墩工业区
|
广东省
佛山市顺德区乐从镇
沙边村创兴三路6号研发楼三楼(住所申报)
|
5 | 2018-12-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2025-08-21[删除]
|
|
6 | 2018-12-19 | 市场主体类型变更 |
5110
|
1152
|
7 | 2018-12-19 | 营业起始日期 |
|
1997-09-05
|
8 | 2018-12-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1997-09-05[新增]
|
|
9 | 2018-12-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍振辉,董事
谢岳荣,董事长,总经理 霍秋洁,副董事长 [退出] |
霍振辉,董事
谢岳荣,董事长,总经理 霍秋洁,董事 [新增] 谢炜,监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-15 | 了申请人佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 裁判文书 | 河南省郑州市金水区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-14 | 粤顺乐交罚[2016]00025号 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局 | |
2 | 2016-01-14 | 粤顺乐交罚(2016)00025号 | - | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局 |
3 | 2015-08-26 | 粤交罚[20]号 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局 | |
4 | 2015-04-29 | 粤交罚[20]号 | - | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局 |
5 | 2014-06-17 | 通工商处字(2014)99号 | - | 通山县工商行政管理局 |
6 | 2009-07-10 | 佛工商处字(2009)28号 | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-05-05 | - | - | 暂没发现违法违规行为 | 乐从镇 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥5610
(508条工资数据)
说明:工资水平在¥5610之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 南方医科大学第三附属医院修缮工程定点采购定点议价成交公告 | 竞标方 | 2023-04-19 | 详情 |
2 | 进口中档、国产档卫浴五金中标公告 | 竞标方 | 2022-03-18 | 详情 |
3 | 进口中端、国产档卫浴洁具中标公告 | 竞标方 | 2022-03-18 | 详情 |
4 | 山东省济南市济阳区回河街道办事处举人王村乡村振兴馆装修打造项目 | 竞标方 | 2021-12-22 | 详情 |
5 | 济南市济阳区回河街道办事处山东省济南市济阳区回河街道办事处举人王村乡村振兴馆装修打造项目成交公告 | 竞标方 | 2021-12-22 | 详情 |
6 | 环球医疗供应商库入库服务项目-第4包:洁具入围候选人公示 | 竞标方 | 2021-06-24 | 详情 |
7 | 广州新一代项目洁具招标任务 | 中标方 | 2020-10-14 | 详情 |
8 | 招商蛇口2020-2022年全国范围国产卫浴战略采购 | 中标方 | 2020-05-23 | 详情 |
9 | 【招标】【中标候选人公示】招商蛇口2020-2022年全 | 竞标方 | 2020-05-23 | 详情 |
10 | 金隅合肥金成公馆项目AB地块精装修住宅卫浴五金供货中标候选人公示 | 中标方 | 2020-04-15 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-27 | WOODEN ARROW | A5750D8EA3C6CAB4 | 26类-纽扣拉链 | |
2 | 2013-08-27 | WOODEN ARROW | 5DF067D5CF173772 | 19类-建筑材料 | |
3 | 2013-08-27 | WOODEN ARROW | F48DE963A08C0506 | 25类-服装鞋帽 | |
4 | 2013-08-27 | WOODEN ARROW | ECF8EB862BE2C08C | 18类-皮革皮具 | |
5 | 2013-08-27 | WOODEN ARROW | 5E174ADEB1965AC2 | 27类-地毯席垫 | |
6 | 2013-08-27 | WOODEN ARROW | 8C8A92A6127A2869 | 21类-厨房洁具 | |
7 | 2013-08-27 | WOODEN ARROW | F5A47B5222E347C6 | 20类-家具 | |
8 | 2012-06-15 | E-ARROW | C79E3A0F8BE32ED2 | 19类-建筑材料 | |
9 | 2012-06-15 | E-ARROW | 13D9CBE38FA57994 | 11类-灯具空调 | |
10 | 2012-06-15 | E-ARROW | 72DCD003B2FFDC26 | 38类-通讯物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-14 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | arrowsanitary.com.cn | 44060402000271 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |