北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳前海中碳综合能源科技有限公司 | 法定代表人 | 王祺 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 恒溢科技节能环保(深圳)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 居民服务、修理和其他服务业-其他服务业-其他未列明服务业-其他未列明服务业 |
注册资本 | 1460.2135万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-04-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DAFMM32 |
注册号 | 440306115720165 | 组织机构代码 | MA5DAFMM3 |
住址 | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L25-01 | ||
经营范围 | 合同能源管理;能源托管服务;能源项目管理综合服务;高效节能技术产品的研发、销售;节能项目的投资;节能环保项目工程的投资、运营管理及技术服务;节能减排工程;提供节能诊断、能源审计等节能减排相关信息咨询服务;区域能源、电、热、冷综合能源的研发、设计、项目投资;计算机软硬件的技术开发、销售;物联网应用的技术服务;在线能源计量技术的研发;在线能源监测技术的研发;能源物联网系统技术的研发;信息系统集成、运行维护服务;自愿减排项目的技术服务;进行地热能及新兴能源的技术开发、项目建设和项目运营管理;燃气分布式多联供能源站运营管理;可再生能源技术、低碳环保技术、新材料、节能技术、智能配电网的技术开发与技术应用、技术咨询服务;投资跨区域输变电和联网工程;从事与电网经营和电力供应有关的技术研发、技术服务、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;国内贸易;经营进出口业务。(以上不含限制项目)^节能改造;高效节能技术产品的制造,节能环保项目工程改造,燃气分布式多联供能源站建设,污水处理,大气治理;地热发电;生物质和固体废弃物发电;余热余压发电;光伏、风力发电;从事电力销售业务及相关技术服务;土壤修复。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
王
王祺
|
*** | *** |
2 |
王
王彦成
|
*** | *** |
3 |
廖
廖菁
|
*** | *** |
4 |
李
李琳
|
*** | *** |
5 |
单
单宇
|
*** | *** |
6 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱鹏飞 共有13家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2022-07-07 | |
2 | 朱鹏飞 共有13家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2022-02-09 | |
3 | 朱鹏飞 共有13家公司 | 99.0% | 9900.0万人民币 | 2020-07-23 | |
4 | 王祺 共有11家公司 | 98.0% | 1470.0万人民币 | 2020-11-19 | |
5 | 王祺 共有11家公司 | 92.0% | 1000.0万人民币 | 2019-06-26 | |
6 | 程永杰 共有1家公司 | 55.0% | 1100.0万人民币 | 2024-02-06 | |
7 | 李松云 共有5家公司 | 51.0% | 1020.0万人民币 | 2022-04-06 | |
8 | 朱鹏飞 共有13家公司 | 50.01% | 2500.5万人民币 | 2023-03-31 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
朱鹏飞
他有 13家公司 |
2018-07-18 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1440.21万人民币
|
1460.2135万人民币
(+1.39%)
|
2 | 2024-09-27 | 章程备案 |
2023-10-08
|
2024-09-06
|
3 | 2024-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
廖菁:出资额85.69(万元)
中国 王祺:出资额1070.06(万元) 中国 王彦成:出资额172.84(万元) 中国 单宇:出资额43.21(万元) 中国 李琳:出资额68.41(万元) 中国 比例5.95% [退出] 比例74.3% [退出] 比例12% [退出] 比例3% [退出] 比例4.75% [退出] |
廖菁:出资额85.69(万元)
中国 李琳:出资额68.41(万元) 中国 王彦成:出资额172.84(万元) 中国 单宇:出资额43.21(万元) 中国 王祺:出资额1070.06(万元) 中国 比例5.8685% [新增] 比例4.6849% [新增] 比例11.8369% [新增] 比例2.9589% [新增] 中国 共青城凯风绿电一号创业投资基金合伙企业(有限合伙):出资额20(万元) [新增] 比例1.3699% [新增] 比例73.281% [新增] |
4 | 2023-11-03 | 章程备案 |
2022-02-15
|
2023-10-08
|
5 | 2023-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱鹏飞:董事
陈瑛:董事 逄秀锋:董事 李琳:董事 何振斌:董事 [退出] |
朱鹏飞:董事
陈瑛:董事 逄秀锋:董事 李琳:董事 陈志斌:董事 [新增] |
6 | 2023-11-03 | 其他变更 |
朱鹏飞(董事),
李琳(董事),何振
斌(董事),陈瑛(董事),逄秀锋(董事)
|
朱鹏飞(董事),
陈志
斌(董事),陈瑛(董事),
李琳(董事),
逄秀锋(董事)
|
7 | 2023-03-22 | 其他变更 |
黄方(董事),朱鹏飞(董事),何振斌(董事),李光裕(董事)
|
朱鹏飞(董事),李琳(董事),何振斌(董事),陈瑛(董事),逄秀锋(董事)
|
8 | 2023-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱鹏飞:董事
何振斌:董事 李光裕:董事 [退出] 黄方:董事 [退出] |
朱鹏飞:董事
何振斌:董事 陈瑛:董事 [新增] 逄秀锋:董事 [新增] 李琳:董事 [新增] |
9 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光裕:董事
[新增]
黄方:董事 [新增] 朱鹏飞:董事 [新增] 何振斌:董事 [新增] |
|
10 | 2022-02-21 | 其他变更 |
王祺(执行董事)
|
李光裕(董事),何振斌(董事),朱鹏飞(董事),王祺(董事长),黄方(董事)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | XSBNZC2023-C1-00018-(YNZZ-0017)云南中招招标有限公司关于西双版纳州机关办公区“碳中和”示范区建设项目(二次)成交公告 | 中标方 | 2023-08-23 | 详情 |
2 | 招商银行工程建设项目调适顾问集中采购候选人公示 | 竞标方 | 2023-04-07 | 详情 |
3 | 华润数字科技有限公司华北及东北区域楼宇建筑节能实施服务框架采购中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-12-28 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-18 | 图形 | 57027096 | 11类-灯具空调 | |
2 | 2021-06-18 | 图形 | 57022291 | 42类-网站服务 | |
3 | 2021-06-18 | 图形 | 56999861 | 37类-建筑修理 | |
4 | 2021-06-18 | 图形 | 57027062 | 37类-建筑修理 | |
5 | 2021-07-27 | HECDEST | 58027330 | 42类-网站服务 | |
6 | 2021-06-11 | 图形 | 56876059 | 11类-灯具空调 | |
7 | 2021-07-27 | HECIEST | 58019907 | 42类-网站服务 | |
8 | 2021-07-27 | 氦克 | 58011182 | 37类-建筑修理 | |
9 | 2021-06-18 | 图形 | 57032978 | 42类-网站服务 | |
10 | 2021-06-18 | 图形 | 57013704 | 11类-灯具空调 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |