北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:振华股份是一家化工原料生产商,主要从事铬盐的生产,产品包括重铬酸钠、铬酸酐、晶体铬酸酐、液体铬酸酐等,旗下拥有“楚高”等品牌。 ...更多
公司名称 | 湖北振华化学股份有限公司 | 法定代表人 | 蔡再华 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 冶钢集团黄石无机盐厂,黄石振华化工有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造 |
注册资本 | 50901.6166万人民币 | ||
登记机关 | 黄石市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-06-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420200178435765F |
注册号 | 420200010009667 | 组织机构代码 | 178435765 |
住址 | 黄石市西塞山区黄石大道668号 | ||
经营范围 | 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),食品添加剂销售,饲料添加剂销售,国内贸易代理,货物进出口,金属结构制造,金属结构销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),土地使用权租赁,住房租赁,第二类非药品类易制毒化学品生产,第二类非药品类易制毒化学品经营,电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,储能技术服务,肥料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产,危险化学品仓储,危险化学品经营,危险废物经营,肥料生产,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货物运输,道路危险货物运输,水路危险货物运输,有毒化学品进出口,药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
蔡
蔡再华
|
*** | *** |
2 |
社
社会公众普通股
|
*** | *** |
3 |
阮
阮国斌
|
*** | *** |
4 |
毛
毛志国
|
*** | *** |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 |
柯
柯愈胜
|
*** | *** |
9 | *** | *** | |
10 |
石
石大学
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袁代建 共有5家公司 | 100.0% | 17400.0万人民币 | 2007-05-28 | |
2 | 陈前炎 共有6家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-11-17 | |
3 | 段祥云 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-09-17 | |
4 | 袁代建 共有5家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2021-02-24 | |
5 | 陈前炎 共有6家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-03-16 | |
6 | 柯敏 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-02-07 | |
7 | 蔡再华 共有7家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2011-08-09 | |
8 | 蔡再华 共有7家公司 | 100.0% | 120.0万人民币 | 2004-09-02 | |
9 | 石大学 共有2家公司 | 82.0% | 820.0万人民币 | 2020-09-23 | |
10 | 陈前炎 共有6家公司 | 76.0% | 2280.0万人民币 | 2011-11-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
蔡再华
他有 7家公司 |
2011-08-09 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:问立宁,职务:董事
姓名:柯尊友,职务:董事 姓名:陈前炎,职务:董事 姓名:柯愈胜,职务:董事 姓名:蔡再华,职务:董事长 姓名:石大学,职务:董事 姓名:侯礼强,职务:监事 [退出] 姓名:刘颖斐,职务:董事 [退出] 姓名:方红斌,职务:监事 [退出] 姓名:段祥云,职务:监事 [退出] 姓名:袁康,职务:董事 [退出] 姓名:袁富强,职务:董事 [退出] |
姓名:问立宁,职务:董事
姓名:柯尊友,职务:董事 姓名:陈前炎,职务:董事 姓名:柯愈胜,职务:董事 姓名:蔡再华,职务:董事长 姓名:石大学,职务:董事 姓名:方红斌,职务:董事 [新增] 姓名:段丙华,职务:董事 [新增] 姓名:林晚发,职务:董事 [新增] |
2 | 2023-12-04 | 业务范围变更 |
生产销售化工产品(不含危险品)
[退出]
生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠(安全生产许可证有效期至2023年10月15日止) [退出] 生产亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3) [退出] 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(饲料添加剂生产许可证有效期至2024年04月26日止) [退出] 批发零售乙种(硫酸)(危险化学品经营许可证至2023年04月08日止)、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属 [退出] 普通货运 [退出] 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 [退出] 房屋出租 [退出] (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) [退出] |
一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)
[新增]
化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 食品添加剂销售 [新增] 饲料添加剂销售 [新增] 国内贸易代理 [新增] 货物进出口 [新增] 金属结构制造 [新增] 金属结构销售 [新增] 租赁服务(不含许可类租赁服务) [新增] 土地使用权租赁 [新增] 住房租赁 [新增] 第二类非药品类易制毒化学品生产 [新增] 第二类非药品类易制毒化学品经营 [新增] 电池制造 [新增] 电池销售 [新增] 电池零配件生产 [新增] 电池零配件销售 [新增] 储能技术服务 [新增] 肥料销售 [新增] (除许可业务外 [新增] 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产 [新增] 危险化学品仓储 [新增] 危险化学品经营 [新增] 危险废物经营 [新增] 肥料生产 [新增] 食品添加剂生产 [新增] 饲料添加剂生产 [新增] 道路货物运输(不含危险货物) [新增] 水路普通货物运输 [新增] 道路危险货物运输 [新增] 水路危险货物运输 [新增] 有毒化学品进出口 [新增] 药品生产 [新增] 药品批发 [新增] 药品零售 [新增] 药品进出口 [新增] (依法须经批准的项目 [新增] 经相关部门批准后方可开展经营活动 [新增] 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) [新增] |
3 | 2023-12-04 | 许可经营项目变更 |
Z90(编号:鄂WH安许可证字延0160)
[退出]
|
危险化学品经营许可证(编号:鄂B安经字【2023】200002)
[新增]
安全生产许可证(编号:(鄂)WH安许证【2023】延0160号) [新增] |
4 | 2023-12-04 | 章程备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
5 | 2022-07-25 | 注册资本(或外资中方认缴资本) |
50841.6166
|
50901.616600
|
6 | 2022-07-25 | 章程备案 |
|
|
7 | 2022-07-25 | 章程 |
章程备案[新增]
|
|
8 | 2021-09-29 | 实收资本(或外资中方实收资本) |
50823.6166
|
50841.616600
|
9 | 2021-07-16 | 注册资本(或外资中方认缴资本) |
49903.6166
|
50823.616600
|
10 | 2021-07-16 | 实收资本(或外资中方实收资本) |
22000
|
50823.616600
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-27 | 申请人:湖北振华化学股份有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2016-03-02 | 湖北振华化学股份有限公司 | 公示催告 | 辽宁省本溪市明山区人民法院 | 详情 |
3 | 2016-03-01 | 申请人:湖北振华化学股份有限公司 | - | - | 详情 |
4 | 2015-01-21 | 湖北振华化学股份有限公司 | 公示催告 | 山东省临沂市兰山区人民法院 | 详情 |
5 | 2015-01-20 | 申请人:湖北振华化学股份有限公司 | - | - | 详情 |
6 | 2014-01-21 | 申请人:湖北振华化学股份有限公司 | - | - | 详情 |
7 | 2013-10-30 | 湖北振华化学股份有限公司 | 公示催告 | 长春市朝阳区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-12 | 西环罚[2017]17号 | - | 黄石市西塞山区环境保护局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-15 | 黄西﹝消﹞行罚决字﹝2021﹞0049号 | 2021年9月17日,西塞山区消防救援大队监督员对湖北振华化学股份有限公司进行消防监督检查时,发现该单位员工食堂的室内消火栓有衬里消防水带长度小于水带标称长度1M以上,综合判定该有衬里消防水带为不合格的消防产品,责令该单位2021年9月26日前更换不合格的有衬里消防水带。2021年9月27日到期复查时,发现该单位未对不合格的消防产品进行更换,该单位违反了《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款之规定。 | 给予湖北振华化学股份有限公司罚款人民币伍仟零壹拾元整的处罚 | 黄石市西塞山区消防救援大队 |
2 | 2021-08-24 | 黄西﹝消﹞行罚决字﹝2021﹞0037号 | 2021年8月13日,西塞山区消防救援大队监督员对湖北振华化学股份有限公司检查时,发现该单位员工食堂内一具MFZ/ABC4A型手提式干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内,责令该单位2021年8月18日前更换不合格的MFZ/ABC4A型手提式干粉灭火器。2021年8月19日到期复查时,发现该单位未对不合格的消防产品进行更换,该单位行为违反了《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款之规定。 | 给予湖北振华化学股份有限公司罚款人民币伍仟壹佰元整的处罚 | 黄石市西塞山区消防救援大队 |
3 | 2021-08-09 | ﹝西﹞应急罚﹝2021﹞28号 | 你公司安全管理措施落实不到位,施工现场管理人员履职不力,导致火情发生 | 对你单位处以人民币壹万元(¥10000元)的罚款 | 西塞山区应急管理局 |
4 | 2021-02-08 | 黄环罚﹝2021﹞8号 | 超标或超总量排污、违反限期治理制度; | 罚款; | 黄石市生态环境局西塞山区分局 |
5 | 2021-02-07 | 黄环罚﹝2021﹞8号 | 排放的废气中颗粒物日均值超过国家污染物排放标准 | 罚款26万元 | 黄石市生态环境局 |
6 | 2019-12-31 | 黄环西罚字﹝2019﹞22号 | 违反固体废物管理制度; | 罚款; | 湖北省黄石市西塞山区生态环境局 |
7 | 2019-07-15 | 黄环罚﹝2019﹞9号 | 违反大气污染防治管理制度; | 罚款; | 湖北省黄石市环保局 |
8 | 2017-09-12 | 西环罚﹝2017﹞17号 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条 | 1、立即停止排污,改正违法行为。2、罚款人民币壹万肆仟玖佰叁拾元整。 | 黄石市西塞山区环境保护局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-13 | IPO上市 | 3.37亿人民币 | 公开发行 |
2 | 2011-10-31 | A轮 | 9000万人民币 | 天堂硅谷、湖北高投、兄弟投资、九派创投等 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 氧化铬绿(耐火级)招标 | 中标方 | 2024-09-13 | 详情 |
2 | 铬盐副产物资源化升级利用示范项目 | 招标方 | 2024-03-11 | 详情 |
3 | 维生素K3饲料添加剂安全环保升级改造项目 | 招标方 | 2024-03-11 | 详情 |
4 | 工业氧化铬绿采购询价单 | 中标方 | 2023-07-26 | 详情 |
5 | 1.76-1.8元/Wh!三家入围特变电工鲁家窑100MW/200MWh共享储能电站EPC中标候选人 | 竞标方 | 2023-06-29 | 详情 |
6 | 2022年黄石市重点危险废物产生单位、经营单位评估结果 | 竞标方 | 2023-05-09 | 详情 |
7 | 湖北振华化学股份有限公司彩瓦(宝钢产)采购-采购公告 | 竞标方 | 2022-12-08 | 详情 |
8 | 湖北振华化学股份有限公司稀土保温板采购-采购公告 | 竞标方 | 2022-12-08 | 详情 |
9 | 湖北振华化学股份有限公司钛材管件采购-采购公告 | 竞标方 | 2022-12-08 | 详情 |
10 | 湖北振华化学股份有限公司钢材采购-采购公告 | 竞标方 | 2022-12-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-16 | 图形 | 16498272 | 01类-化学原料 | |
2 | 2013-01-04 | ZH | 11991995 | 01类-化学原料 | |
3 | 2013-02-22 | ZHHX | 12188307 | 01类-化学原料 | |
4 | 1998-09-04 | 楚高 | 1360077 | 01类-化学原料 | |
5 | 1998-09-04 | 楚高 | 81E3898E12DC5604 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振华LOGO | 国作登字-2016-F-00214344 | 美术 | 2015-03-10 | - | 2015-03-16 |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-15 | 湖北振华化学股份有限公司 | www.hbzhenhua.com | 鄂ICP备16023203号-1 |
2 | 2017-05-15 | 湖北振华化学股份有限公司 | www.hbzhenhua.com | 鄂ICP备16023203号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |