北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:湖北双竹生态食品开发有限公司经销批发的竹溪贡米、双竹魔芋面、竹溪名优土特产、韩果朗蜂蜜柚子茶、茶叶畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。湖北双竹生态食品开发有限公司经销的竹溪贡米、双竹魔芋面、竹溪名优土特产、韩果朗蜂蜜柚子茶、茶叶品种齐全、价格合理。湖北双竹生态食品开发有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。湖北双竹生态食品开发有限公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:沈毅,联系电话:0719-8109655,移动电话:18007287677。 ...更多
公司名称 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 法定代表人 | 徐辉 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖北双竹生态食品开发有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-农副食品加工业-谷物磨制-稻谷加工 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 十堰市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-08-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420300052617803D |
注册号 | 420324000007866 | 组织机构代码 | 052617803 |
住址 | 十堰市竹溪县中峰镇29号 | ||
经营范围 | 许可项目:粮食加工食品生产;食品互联网销售;餐饮服务;家禽饲养;水产养殖;食品生产;酒制品生产;酒类经营;茶叶制品生产;饲料生产;食用菌菌种生产;动物饲养;食品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;食品销售(仅销售预包装食品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;食用农产品初加工;农副产品销售;林业产品销售;谷物种植;谷物销售;油料种植;水果种植;蔬菜种植;茶叶种植;食用菌种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事会主席 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乔青周 共有4家公司 | 50.0% | 259.0万人民币 | 2022-06-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-09 | 业务范围变更 |
大米、面条加工、销售,粮油购销
[退出]
粮油副产品购销 [退出] 水稻种植 [退出] 房屋租赁 [退出] 食用植物油、魔芋食品、腌制肉类食品、泡菜生产、加工、销售 [退出] 茶叶加工及销售 [退出] 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的进出口的货物和技术除外) [退出] (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) [退出] |
许可项目:粮食加工食品生产
[新增]
食品互联网销售 [新增] 餐饮服务 [新增] 家禽饲养 [新增] 水产养殖 [新增] 食品生产 [新增] 酒制品生产 [新增] 酒类经营 [新增] 茶叶制品生产 [新增] 饲料生产 [新增] 食用菌菌种生产 [新增] 动物饲养 [新增] 食品经营 [新增] 货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购 [新增] 食品销售(仅销售预包装食品) [新增] 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 [新增] 初级农产品收购 [新增] 食用农产品初加工 [新增] 农副产品销售 [新增] 林业产品销售 [新增] 谷物种植 [新增] 谷物销售 [新增] 油料种植 [新增] 水果种植 [新增] 蔬菜种植 [新增] 茶叶种植 [新增] 食用菌种植 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 住房租赁 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) [新增] |
2 | 2021-08-09 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-03-27 | 其他事项备案 |
其他事项备案
|
其他事项备案
|
4 | 2019-03-27 | 其他事项备案 |
|
十堰市食品药品监督管理局[新增]
|
5 | 2019-03-27 | 业务范围变更 |
大米、面条加工、销售,粮油购销
粮油副产品购销 水稻种植 房屋租赁 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
大米、面条加工、销售,粮油购销
粮油副产品购销 水稻种植 房屋租赁 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 食用植物油、魔芋食品、腌制肉类食品、泡菜生产、加工、销售 [新增] 茶叶加工及销售 [新增] 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的进出口的货物和技术除外) [新增] |
6 | 2016-07-06 | 业务范围变更 |
大米、面条加工、销售,粮油购销
粮油副产品购销 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
大米、面条加工、销售,粮油购销
粮油副产品购销 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 水稻种植 [新增] 房屋租赁 [新增] |
7 | 2015-04-07 | 业务范围变更 |
粮油副产品购销
大米加工(有效期至2015年11月8日)、面条加工(有效期至2014年10月20日)、销售,粮油购销 [退出] |
粮油副产品购销
大米、面条加工、销售,粮油购销 [新增] (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) [新增] |
8 | 2014-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事,段传幸
[新增]
董事,方大应 [新增] 监事,付小伍 [新增] 监事,徐爱荣 [新增] 董事长兼总经理,徐辉 [新增] 董事,徐志军 [新增] 监事会主席,余长海 [新增] 董事,张辉 [新增] |
|
9 | 2014-07-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2014-07-18 | 负责人变更 |
徐辉
|
徐辉
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-13 | 竹溪市监处罚〔2024〕17号 | - | 竹溪县市场监督管理局 |
2 | 2016-09-05 | 竹溪工商处字[2016]80号 | - | 竹溪县工商行政管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-13 | 竹溪市监处罚﹝2024﹞17号 | 经查明,当事人在天猫商城网站上产品宣传的上述广告“双竹胚芽米,胚芽占营养比的66%,什么是胚芽米?真正的胚芽米是采用特殊生产工艺把米的胚胎部分保留下来,因为米胚胎部分包括了整粒米80%的核心营养,多种营养好吸收”,其中:“胚芽占营养比的66%”出自2013年9月发表的“科技通报第29卷第九期”标题“胚芽米营养成分研究”,原文内容“胚芽米是指稻谷在加工过程中保留了其胚芽部分的一种精制米,也可以说是糙米去除部分米糠后还保留了部分米糠和胚芽的米。一粒米中66%的营养在胚芽中(胚芽中富含丰富的维生素B族和微量营养元素),29%的营养在胞膜和麸皮中,精白米的营养只占一粒米全部营养的5%,其中主要成分是糖和淀粉”;据当事人陈述:“什么是胚芽米?真正的胚芽米是采用特殊生产工艺把米的胚胎部分保留下来,因为米胚胎部分包括了整粒米80%的核心营养,多种营养好吸收”是当事人聘请的第三方运营商加上去的,没有出处。本局于2024年1月19日依法向当事人下达了《限期提供材料通知书》竹溪市监限字〔2024〕26号,要求当事人在3日内向本局提供“胚芽占营养比的66%,米胚胎部分包括了整粒米80%的核心营养”广告使用数据出处的相关证明材料,当事人在规定时间内,仅提供了“胚芽占营养比的66%”的证明材料(《科技通报》第29卷第九期),未提供“米胚胎部分包括了整粒米80%的核心营养”的广告内容出处的相关证明材料。 | 罚款人民币6000元。 | 竹溪县市场监督管理局 |
2 | 2018-01-31 | ﹝溪﹞安监罚﹝2017﹞6001号 | 对湖北双竹生态食品开发股份有限公司“8.21”一般高处坠落事故负有责任 | 罚款人民币200100元 | 竹溪县安全生产监督管理局 |
3 | 2016-09-05 | 竹溪工商处字﹝2016﹞80号 | 经营者利用广告或者其他方法,对商品作引人误解的虚假宣传 | 警告#罚款 | 竹溪县工商行政管理局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-11 | 420300201700000081 | 徐志军 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 5 | 245万股 |
2 | 2017-07-11 | 420300201700000080 | 徐辉 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 5 | 255万股 |
3 | 2017-07-11 | - | 徐志军 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 5 | 245.0000 |
4 | 2017-07-11 | - | 徐辉 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 5 | 255.0000 |
5 | 2017-07-11 | - | - | 竹溪县政合信用担保有限公司 | - | - |
6 | 2017-06-26 | 420300201600000085 | 徐志军 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 6 | 245万股 |
7 | 2017-06-26 | 420300201600000084 | 徐辉 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 6 | 255万股 |
8 | 2016-06-06 | 420300201600000085 | 徐志军 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 5 | 245万股 |
9 | 2016-06-06 | 420300201600000084 | 徐辉 | 竹溪县政合信用担保有限公司 | 5 | 255万股 |
10 | 2016-06-03 | 142000000750635281 | - | 徐辉 | - | 255 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 九九物业2022-2024年物资采购供货、销售物资采购供货供应商库内采购项目(粮油)/2023年云南中烟的定点帮扶地区粮油采购项目成交公示 | 竞标方 | 2023-07-06 | 详情 |
2 | ·九九物业2022-2024年物资采购供货、销售物资采购供货供应商库内采购项目(粮油) | 竞标方 | 2023-07-06 | 详情 |
3 | 竹溪县中小学校(幼儿园)非营养改善计划大宗食材供应商采购项目(粮、油供应商采购) | 竞标方 | 2022-09-07 | 详情 |
4 | 竹溪县中小学校(幼儿园)非营养改善计划大宗食材供应商采购项目(粮、油供应商采购)中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2022-07-28 | 详情 |
5 | 竹溪县农业局湖北双竹生态食品开发有限公司稻谷烘干机收割机采购 | 招标方 | 2019-08-01 | 详情 |
6 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司稻谷烘干机、收割机 | 招标方 | 2017-12-27 | 详情 |
7 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司稻谷烘干机、收割机采购项目谈判结果公示 | 招标方 | 2017-12-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-11 | 巴山风物 | 66532000 | 32类-啤酒饮料 | |
2 | 2022-08-11 | 巴山风物 | 66533294 | 29类-食品 | |
3 | 2022-08-11 | 巴山风物 | 66546502 | 30类-方便食品 | |
4 | 2018-12-10 | 巴山风物 | 35196052 | 29类-食品 | |
5 | 2018-12-10 | 巴山风物 | 35196056 | 30类-方便食品 | |
6 | 2017-03-31 | 古庸情 | 23336517 | 29类-食品 | |
7 | 2012-08-23 | 双竹 | 11392154 | 30类-方便食品 | |
8 | 1988-08-10 | 双竹 | 355235 | 30类-方便食品 | |
9 | 2018-06-14 | 巴山风物 | 31612169 | 29类-食品 | |
10 | 2022-08-11 | 巴山风物 | 66542549 | 31类-饲料种籽 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |