北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:三丰智能是一家智能工业机械设备研发商,公司的产品主要分为智能物流输送设备、涂装设备、焊接设备三种类型,具体包括车身输送积放链、辊道输送系统、涂装生产线、车架焊接等。 ...更多
公司名称 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 法定代表人 | 朱汉平 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司,黄石市三丰机械有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-其他制造业-其他未列明制造业 |
注册资本 | 140104.299万人民币 | ||
登记机关 | 黄石市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-09-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 478人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420200714697006M |
注册号 | 420200020004561 | 组织机构代码 | 714697006 |
住址 | 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号 | ||
经营范围 | 智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理;智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);销售汽车(不含小轿车)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
社
社会公众股(A股)
|
*** | *** |
2 |
朱
朱汉平
|
*** | *** |
3 |
朱
朱汉梅
|
*** | *** |
4 |
朱
朱汉敏
|
*** | *** |
5 |
陈
陈绮璋
|
*** | *** |
6 |
汪
汪斌
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 经理,董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 财务负责人 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事会主席 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱汉平 共有6家公司 | 100.0% | 15000.0万人民币 | 2018-11-26 | |
2 | 朱汉梅 共有6家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2003-12-12 | |
3 | 夏勤光 共有4家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2012-08-23 | |
4 | 朱喆 共有3家公司 | 100.0% | 5500.0万人民币 | 2013-01-22 | |
5 | 柯国庆 共有5家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2011-05-29 | |
6 | 柯国庆 共有5家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2012-01-16 | |
7 | 陈钟名 共有1家公司 | 67.0% | 6700.0万人民币 | 2022-11-25 | |
8 | 纪开航 共有6家公司 | 60.0% | 3000.0万人民币 | 2013-11-04 | |
9 | 柯国庆 共有5家公司 | 55.0% | 550.0万人民币 | 2018-06-20 | |
10 | 赵伶俐 共有1家公司 | 51.25% | 185.0万人民币 | 2024-04-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
柯国庆
他有 5家公司 |
2011-05-29 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:陈巍,职务:董事
姓名:刘惠好,职务:董事 姓名:朱汉平,职务:董事长 姓名:陈绮璋,职务:董事 姓名:朱喆,职务:董事 姓名:斯子桢,职务:董事 姓名:柯国庆,职务:董事 姓名:沈道富,职务:董事 姓名:石璋铭,职务:董事 [退出] |
姓名:陈巍,职务:董事
姓名:刘惠好,职务:董事 姓名:朱汉平,职务:董事长 姓名:陈绮璋,职务:董事 姓名:朱喆,职务:董事 姓名:斯子桢,职务:董事 姓名:柯国庆,职务:董事 姓名:沈道富,职务:董事 姓名:李德,职务:董事 [新增] |
2 | 2023-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:陈巍,职务:董事
姓名:朱汉平,职务:董事长 姓名:陈绮璋,职务:董事 姓名:沈道富,职务:董事 姓名:陈公岑,职务:董事 [退出] 姓名:朱永平,职务:董事 [退出] 姓名:管银花,职务:监事 [退出] 姓名:斯华生,职务:董事 [退出] 姓名:张蓉,职务:董事 [退出] 姓名:柯国庆,职务:监事 [退出] 姓名:冯树安,职务:监事 [退出] 姓名:刘林青,职务:董事 [退出] |
姓名:陈巍,职务:董事
姓名:朱汉平,职务:董事长 姓名:陈绮璋,职务:董事 姓名:沈道富,职务:董事 姓名:刘惠好,职务:董事 [新增] 姓名:朱汉平,职务:经理 [新增] 姓名:李婷婷,职务:监事 [新增] 姓名:朱喆,职务:董事 [新增] 姓名:陈钟名,职务:监事会主席 [新增] 姓名:斯子桢,职务:董事 [新增] 姓名:柯国庆,职务:董事 [新增] 姓名:石璋铭,职务:董事 [新增] 姓名:刘青松,职务:监事 [新增] |
3 | 2023-03-29 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
4 | 2023-03-29 | 工商登记联络员备案 |
姓名:卫曼
|
姓名:吴小芳
|
5 | 2022-08-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
141551.0616
|
140104.299000
(-1.02%)
|
6 | 2021-10-18 | 章程备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
7 | 2021-10-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
143117.0562
|
141551.061600
(-1.09%)
|
8 | 2021-10-18 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-10-12 | 登记机关变更 |
***********00
|
***********00
|
10 | 2021-10-12 | 许可经营项目变更 |
无
|
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-05 | 未知:四川比速汽车有限公司,三丰智能装备集团股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 重庆市渝北区人民法院 | 详情 |
2 | 2020-05-10 | 被告:林炜、原告:三丰智能装备集团股份有限公司、上诉人:第三人江铃汽车股份有限公司、被告:上海哲宝信息技术有限公司、被告:上海哲成汽车装备工程有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-29 | 定向增发 | 未披露 | 方正东亚资本 |
2 | 2015-01-01 | 战略融资 | 未披露 | 中钢高科 |
3 | 2011-11-15 | IPO上市 | 3.83亿人民币 | 公开发行 |
4 | 2010-09-14 | A轮 | 未披露 | 和君资本,时代伯乐,和光投资,九派创投,和光资本,博雅资本 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 太重新能源智能叉车项目-伸缩臂叉车总装线中标候选人公示 | 中标方 | 2024-12-27 | 详情 |
2 | 中挖装配南线动臂斗杆空中输送系统中标结果公示 | 中标方 | 2024-12-16 | 详情 |
3 | 中挖装配南线铲斗智能仓储与上料系统中标结果公示 | 中标方 | 2024-12-16 | 详情 |
4 | 中挖装配南线下车自动对中系统改造&下车自动转运系统配置中标结果公示 | 中标方 | 2024-12-16 | 详情 |
5 | 中挖装配南线下车架自动过跨设备改造及转台自动上料中标结果公示 | 中标方 | 2024-12-16 | 详情 |
6 | 【XXX/XXXC一一新增焊接调整线及焊后线】中标结果公告 | 中标方 | 2024-11-30 | 详情 |
7 | 太重新能源智能叉车项目-智能空中运输线中标结果公告 | 中标方 | 2024-10-22 | 详情 |
8 | 太重新能源智能叉车项目-智能空中运输线中标候选人公示 | 中标方 | 2024-10-18 | 详情 |
9 | 河南阳光龙睿新能源产业中心N01-AGV装配线项目中标候选人公示 | 中标方 | 2024-10-10 | 详情 |
10 | 太重新能源智能叉车项目-1.5-3.5吨锂电池平衡重式叉车总装线中标候选人公示 | 中标方 | 2024-09-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-04 | F | 6085892 | 07类-机械设备 | |
2 | 2007-06-04 | F | A415308C0AF7B899 | 07类-机械设备 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-10 | 汽车生产线ANDON系统控制软件 | - | 2017SR358023 | 工业控制-交通运输设备制造业 | V1.0 |
2 | 2016-11-10 | 板链输送机自动化三维设计软件 | - | 2016SR325954 | 嵌入式应用软件-专用设备制造业 | V1.0 |
3 | 2016-07-04 | 输送装备专用异步电机变频器控制软件 | - | 2016SR165798 | 工业控制-专用设备制造业 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-10-20 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | www.cnsanf.com;www.sfgs.com.cn | 鄂ICP备11002887号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |