北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:东莞市永信汽车销售服务有限公司(销售热线076982680222/82680090服务热线076982680555)成立于2012年11月20日是东莞市永奥汽贸(集团)公司投资建立的又一家北京现代4S店。公司秉承“致力于为客户提供专业的系统用车解决方案”的服务理念脚踏实地做服务关注每一个细节的提高和改善是我们的服务宗旨以“争取客户的100%满意度为目标为己任的态度服务于东莞服务于东莞车主。 ...更多
公司名称 | 东莞市永信汽车销售服务有限公司 | 法定代表人 | 陈祖永 关联95家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售-汽车旧车零售 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-04-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441900594030409P |
注册号 | 441900001295558 | 组织机构代码 | 594030409 |
住址 | 东莞市茶山镇博头村(莞龙路边) | ||
经营范围 | 销售:北京现代品牌汽车、机电设备、罐装润滑油、轮胎,汽车装饰品、汽车配件;二手车销售、经纪;机动车维修;代办机动车证件手续;代办机动车贷款手续;汽车信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈华斌
他有 1家公司 |
2016-07-22 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-12 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
2 | 2015-02-11 | 业务范围变更 |
销售:北京现代品牌汽车、机电设备、罐装润滑油、轮胎,汽车装饰品、汽车配件
二手车销售、经纪 机动车维修 代办机动车证件手续 代办机动车贷款手续 |
销售:北京现代品牌汽车、机电设备、罐装润滑油、轮胎,汽车装饰品、汽车配件
二手车销售、经纪 机动车维修 代办机动车证件手续 代办机动车贷款手续 汽车信息咨询 [新增] |
3 | 2014-08-19 | 业务范围变更 |
销售:汽车(不含乘用车),机电设备,罐装润滑油,轮胎,汽车装饰品,汽车配件
[退出]
二手车销售、经纪:代办机动车证件手续 [退出] |
销售:北京现代品牌汽车、机电设备、罐装润滑油、轮胎,汽车装饰品、汽车配件
[新增]
二手车销售、经纪 [新增] 机动车维修 [新增] 代办机动车证件手续 [新增] 代办机动车贷款手续 [新增] |
4 | 2014-07-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股
的法人独资
)
|
5 | 2014-07-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东发生变更[新增]
|
6 | 2014-07-10 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1152
|
7 | 2014-07-10 | 章程备案 |
章程[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-14 | 东环罚字〔2016〕327号 | - | 东莞市环境保护局 |
2 | 2015-11-25 | 东工商茶处字(2015)第220号 | 东工商茶处字(2015)第220号 当事人:东莞市永信汽车销售服务有限公司; 注册号:441900001295558; 法定代表人:陈祖永; 企业类型:有限责任公司;企业住所:东莞市茶山镇博头村(莞龙路边); 经营范围:销售:北京现代品牌汽车、机电设备、罐装润滑油、轮胎,汽车装饰品、汽车配件;二手车销售、经纪;机动车维修;代办机动车证件手续;代办机动车贷款手续;汽车信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);成立日期:2012年04月12日。 经查明:当事人在销售车辆的过程中,于2014年8月份到2015年8月5日期间,使用了《试乘试驾协议书》,于2015年1月份到2015年8月5日期间,使用了《销售合同》;在《试乘试驾协议书》关于消费者责任的说明里使用了“我保证在试乘试驾过程中,将严格遵守国家及地方有关行车及乘车的一切法律和道路规章制度要求……否则本人将承担如下责任(1)造成本人受伤或他人人身伤亡(2)造成特约店或他人一定财产损失;我个人承担一切责任,与特约店无关”的条款,免除了自己应承担的责任、加重了消费者的责任;在《销售合同》里只列明消费者的违约责任,没有列明当事人的责任,双方责任不对等,排除了消费者享有公平交易的权利。当事人共使用了350份上述《销售合同》及500份上述《试乘试驾协议书》,但当事人实际上并没有使用过上述条款免除了自己的责任或加重消费者责任,没有违法所得。当事人的上述违法行为,于2015年8月5日被我局查获。 当事人的上述行为,违反了《合同违法行为监督处理办法》第九条第(五)项、第十条第(三)项及第十一条第(六)项的规定,构成在合同条款中免除自己应当承担的责任、加重消费者的责任、排除消费者享有公平交易的权利的违法行为。根据《合同违法行为监督处理办法》第十二条的规定,结合当事人的违法行为尚未产生社会危害后果,且在被查处后,能积极配合我局调查,认错态度较好,根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条及《广东省工商行政管理机关行使行政处罚自由裁量权暂行规定》第六条的规定,决定作出如下处罚: 一、责令当事人立即改正上述违法行为; 二、对当事人在合同条款中免除自己应当承担的责任、加重消费者的责任、排除消费者享有公平交易的权利的行为处以罚款人民币伍仟元整(¥5000元),上缴国库。 当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起15日内,按照《东莞市非税收入罚款通知书》规定的方式,到指定银行缴纳罚(没)款,或到本局(地址:东莞市茶山镇石大路横江路段茶山工商分局)POS机缴费窗口刷卡缴纳罚(没)款。逾期不缴纳罚款的,根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定,本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。 当事人如不服本处罚决定,可在接到处罚决定书之日起六十日内,向广东省工商行政管理局或者东莞市人民政府申请复议,也可以在六个月内直接向人民法院提起诉讼。 附:《东莞市非税收入罚款通知书》 | - |
3 | - | 东环罚字〔2016〕327号 | - | 东莞市环境保护局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-08 | - | - | 中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行 | - | - |
2 | 2019-10-21 | - | 广东永奥投资集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司东莞分行 | - | 1000.0000 |
3 | 2019-10-18 | - | - | 中国工商银行股份有限公司东莞分行 | - | - |
4 | 2019-10-18 | - | 广东永奥投资集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司东莞分行 | 5 | 1000.0000 |
5 | 2017-04-24 | A1600028608 | 广东永奥投资集团有限公司 | 建元资本(中国)融资租赁有限公司 | - | 1000万元 |
6 | 2017-04-24 | - | - | 建元资本(中国)融资租赁有限公司 | - | - |
7 | 2017-04-24 | A1600028608 | 建元资本(中国)融资租赁有限公司 | 广东永奥投资集团有限公司 | - | 1000万元 |
8 | 2017-04-24 | - | 广东永奥投资集团有限公司 | 建元资本(中国)融资租赁有限公司 | - | 1000.0000 |
9 | 2017-04-24 | A1600028608 | 广东永奥投资集团有限公司 | 建元资本(中国)融资租赁有限公司 | 6 | 1000.000000万元 |
10 | 2016-01-15 | 428c8116-0152-1000-e000-346b0a0c0115 | - | 广东永奥投资集团有限公司 | - | 1000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |