北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市多尼卡航空电子有限公司 | 法定代表人 | 蔡朝阳 关联27家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳市多尼卡航空工程技术服务有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-其他机械设备及电子产品批发 |
注册资本 | 2313.1522万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-04-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300066302204X |
注册号 | 440301107082306 | 组织机构代码 | 066302204 |
住址 | 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园15栋1层 | ||
经营范围 | 航空设备及附件的研发、销售;无线数据终端、无线局域网设备的技术研发与销售;航空技术咨询;提供飞机的加装、改装的技术维护和技术咨询;航空材料销售;航空软件开发及销售;经营进出口业务。(以上不含限制项目)^无线数据终端、无线局域网设备的生产;航空设备及附件的制造、生产、维修;数据通信设备、宽带多媒体设备、无线通信设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡朝阳 共有27家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2021-12-16 | |
2 | 蔡朝阳 共有27家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2021-09-30 | |
3 | 蔡朝阳 共有27家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2013-07-01 | |
4 | 蔡朝阳 共有27家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2015-09-14 | |
5 | 谢鹰 共有3家公司 | 43.0% | 430.0万人民币 | 2018-08-01 | |
6 | 刘伯恒 共有6家公司 | 10.4% | 374.4万人民币 | 2020-05-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余贤沐:监事
[退出]
|
喻建黎:监事
[新增]
|
2 | 2024-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
GUANGLU WANG:董事
喻建黎:董事 [退出] |
GUANGLU WANG:董事
余贤沐:董事 [新增] |
3 | 2022-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林帆(监事)
[退出]
|
余贤沐(监事)
[新增]
|
4 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闵剑刚:副董事长
[退出]
谢鹰:董事 [退出] 贺晖:董事 [退出] 胡兴:董事 [退出] |
喻建黎:董事
[新增]
GUANGLU WANG:董事 [新增] |
5 | 2021-08-19 | 总经理 |
贺晖(董事),闵剑刚(副董事长),谢鹰(董事),胡兴(董事),蔡朝阳(总经理)
|
喻建黎(董事),GUANGLU WANG(董事),GUANGLU WANG(总经理)
|
6 | 2021-08-19 | 章程备案 |
2020-10-10
|
2021-08-18
|
7 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡朝阳:总经理
[退出]
|
GUANGLU WANG:总经理
[新增]
|
8 | 2020-10-12 | 驻在地址变更 |
深圳市南山区南头街道
关口二路智恒战略性新兴产业园1栋1楼
|
深圳市南山区南头街道
安乐社区关口二路15号智恒产业园15栋1层
|
9 | 2020-10-12 | 章程备案 |
2020-0
9
-1
5
|
2020-
1
0-1
0
|
10 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闵剑刚(总经理)
[退出]
|
蔡朝阳(总经理)
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 国航C919快速舱音记录器地面管理系统项目成交结果公告 | 中标方 | 2024-06-26 | 详情 |
2 | 重庆航空QACVR航材备件及送修成交结果公示 | 中标方 | 2024-06-06 | 详情 |
3 | 重庆航空QACVR地面系统维保成交结果公示 | 中标方 | 2024-05-14 | 详情 |
4 | “驾驶舱语音管理系统维护框架”采购项目结果公示 | 中标方 | 2023-09-25 | 详情 |
5 | 关于“驾驶舱语音管理系统维护框架”项目单一来源采购公示 | 竞标方 | 2023-06-28 | 详情 |
6 | 重庆航空QACVR地面系统维保服务成交结果公示 | 竞标方 | 2023-02-09 | 详情 |
7 | 重庆航空QACVR采购项目(重新招标)成交结果公示 | 竞标方 | 2021-12-28 | 详情 |
8 | 重庆航空快速存取驾驶舱语音记录器(QACVR)采购项目成交结果公示 | 竞标方 | 2021-05-07 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-13 | SLCD | 43760495 | 35类-广告销售 | |
2 | 2020-01-13 | SLCD | 43778770 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2020-01-13 | SLCD | 43765373 | 42类-网站服务 | |
4 | 2020-01-13 | PRAM | 43760533 | 37类-建筑修理 | |
5 | 2020-01-13 | SLCD | 43760520 | 37类-建筑修理 | |
6 | 2020-01-13 | SLCD | 43760544 | 38类-通讯物管 | |
7 | 2020-01-13 | SLCD | 43776252 | 12类-运输工具 | |
8 | 2020-01-13 | AVOD | 43778798 | 35类-广告销售 | |
9 | 2020-01-13 | AVOD | 43769068 | 37类-建筑修理 | |
10 | 2006-12-25 | 多尼卡 | 5803306 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |