北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 娄底市天鹏资产管理有限责任公司 | 法定代表人 | 聂禹平 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 娄底市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-11-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91431300083556679X |
注册号 | 431300000051472 | 组织机构代码 | 083556679 |
住址 | 娄底市娄星区建设路建设大厦6楼624室 | ||
经营范围 | 企业资产管理;受托资产管理;投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。);企业资产的重组及并购;财务咨询及顾问;不动产租赁服务;物业管理;建筑材料、钢材、装饰材料、五金交电、政策允许的矿产品、金属材料、水性涂料(不含易燃溶剂的涂料等危险化学品)、石材、水泥的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢新华 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2012-08-08 | |
2 | 李荣 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-12-17 | |
3 | 李立雄 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-07-01 | |
4 | 谭小羽 共有1家公司 | 1.0% | 40.0万人民币 | 2020-06-15 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨柏林
他有 6家公司 |
2017-08-28 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-07 | 章程备案 |
无
|
2024-03-06提交新的公司章程。
|
2 | 2024-03-07 | 章程备案 |
2024-03-06提交新的公司章程。[新增]
|
|
3 | 2022-03-14 | 工商登记联络员备案 |
康宏 *** 备案手机:***
|
刘玲玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2022-03-14 | 法定代表人变更 |
贺资斌
[退出]
|
聂禹平
[新增]
|
5 | 2022-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
聂禹平 [新增]
|
6 | 2022-03-14 | 章程备案 |
无
|
2022-03-10提交新的公司章程。
|
7 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢新华
[退出]
|
贺资斌
[新增]
|
8 | 2020-06-11 | 股东变更 |
娄底市城市
建设投资
集团有限公司
|
娄底市城市
发展
集团有限公司
|
9 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢新华 梁巨伟 罗斌 彭希勇
[退出]
|
谢新华
[新增]
|
10 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟群 张新霞 谢秀兰
[退出]
|
张新霞
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-18 | 娄星国税 简罚 〔2018〕 2688号 | - | 原娄底市娄星区国家税务局税源管理一科 |
2 | 2017-04-27 | 娄星国税 简罚 〔2017〕 448号 | - | 娄底市娄星区国家税务局税源管理一科 |
3 | 2017-04-25 | 娄星国税 简罚 〔2017〕 424号 | - | 娄底市娄星区国家税务局税源管理一科 |
4 | 2017-04-25 | 娄星国税 简罚 〔2017〕 422号 | - | 娄底市娄星区国家税务局税源管理一科 |
5 | 2017-04-19 | 娄星国税 简罚 〔2017〕 346号 | - | 娄底市娄星区国家税务局税源管理一科 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南人文科技学院关于技术测试和分析服务的网上超市采购项目成交公告 | 竞标方 | 2023-06-17 | 详情 |
2 | 娄底市农业综合行政执法支队办公室装修工程 | 招标方 | 2021-04-29 | 详情 |
3 | 娄底市天鹏资产管理有限责任公司娄底市农业综合行政执法支队办公 | 招标方 | 2021-04-29 | 详情 |
4 | 娄底市天鹏资产管理有限责任公司娄底市农业综合行政执法支队办公室装修工程成交公告 | 招标方 | 2021-04-29 | 详情 |
5 | 娄底市天鹏资产管理有限责任公司娄底市农业综合行政执法支队办公室装修工程 | 招标方 | 2021-04-29 | 详情 |
6 | 娄底市天鹏资产管理有限责任公司娄底市农业综合行政执法支队办公室装修工程... | 竞标方 | 2021-04-29 | 详情 |
7 | 娄底市天鹏资产管理有限责任公司娄底市农业综合行政执法支队办公室装修工程... | 招标方 | 2021-04-29 | 详情 |
8 | 娄底市天鹏资产管理有限责任公司娄底市农业综合行政执法支队办公室装修工程竞争性磋商 | 招标方 | 2021-04-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |