北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 武汉市江夏路桥工程有限公司 | 法定代表人 | 袁可意 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 武昌县公路局路桥开发公司,武昌县路源开发总公司,武汉市江夏路桥工程总公司,武汉市江夏路源开发总公司,武汉江夏路桥工程总公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-其他道路、隧道和桥梁工程建筑 |
注册资本 | 23177.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市江夏区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1995-09-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201151782748937 |
注册号 | 420115000031082 | 组织机构代码 | 178274893 |
住址 | 江夏区郑店街路桥办公大楼 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),公路管理与养护,路基路面养护作业,建筑劳务分包,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程,土石方工程施工,工程管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,公路水运工程试验检测服务,建筑材料销售,普通机械设备安装服务,机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,特种设备出租,劳务服务(不含劳务派遣),五金产品零售,水泥制品制造,水泥制品销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,以自有资金从事投资活动,非居住房地产租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周涛 共有1家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2011-06-28 | |
2 | 邱德华 共有1家公司 | 97.56% | 400.0万人民币 | 1997-10-06 | |
3 | { res.NAME }} | 14.57% | 5500.0万人民币 | 2017-04-25 | |
4 | 孙涛 共有2家公司 | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2021-08-05 | |
5 | 易桂兵 共有1家公司 | 9.58% | 76.6万人民币 | 2003-06-16 | |
6 | 印霓 共有1家公司 | 5.0% | 500.0万人民币 | 2017-06-13 | |
7 | 周必成 共有2家公司 | 5.0% | 500.0万人民币 | 2017-09-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-12 | 负责人变更 |
池川
[退出]
|
袁可意
[新增]
|
2 | 2024-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:池川,职务:执行董事
[退出]
姓名:池川,职务:经理 [退出] |
姓名:袁可意,职务:董事
[新增]
姓名:袁可意,职务:经理 [新增] |
3 | 2023-06-28 | 负责人变更 |
熊建
[退出]
|
池川
[新增]
|
4 | 2023-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:熊建
[退出]
职务:执行董事兼总经理 [退出] |
姓名:池川,职务:执行董事
[新增]
姓名:池川,职务:经理 [新增] |
5 | 2023-06-06 | 工商登记联络员备案 |
姓名:李丽
|
姓名:叶欢
|
6 | 2023-06-06 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
7 | 2023-06-06 | 许可经营项目变更 |
V07(编号:A***********65)
[退出]
Y02(编号:鄂GJC乙044) [退出] Z01(编号:(鄂)JZ安许证字[2005]001698) [退出] |
|
8 | 2023-06-06 | 业务范围变更 |
建筑材料销售
道路、桥梁、隧道、地基与基础工程施工 [退出] 市政公用工程施工 [退出] 公路水运工程试验检测 [退出] 五金销售 [退出] 建筑机械租赁 [退出] 货物运输 [退出] (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) [退出] |
建筑材料销售
许可项目:建设工程施工 [新增] 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设) [新增] 公路管理与养护 [新增] 路基路面养护作业 [新增] 建筑劳务分包 [新增] 道路货物运输(不含危险货物) [新增] (依法须经批准的项目 [新增] 经相关部门批准后方可开展经营活动 [新增] 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程 [新增] 土石方工程施工 [新增] 工程管理服务 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 公路水运工程试验检测服务 [新增] 普通机械设备安装服务 [新增] 机械设备租赁 [新增] 建筑工程机械与设备租赁 [新增] 特种设备出租 [新增] 劳务服务(不含劳务派遣) [新增] 五金产品零售 [新增] 水泥制品制造 [新增] 水泥制品销售 [新增] 非金属矿物制品制造 [新增] 非金属矿及制品销售 [新增] 以自有资金从事投资活动 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 租赁服务(不含许可类租赁服务) [新增] (除许可业务外 [新增] 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) [新增] |
9 | 2023-06-06 | 财务负责人 |
姓名:李虹
|
姓名:叶欢
|
10 | 2023-06-06 | 名称变更 |
武汉江夏路桥工程
总
公司
|
武汉
市
江夏路桥工程
有限
公司
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-03 | 原告:曾玉昆、被告:武汉江夏路桥工程总公司、原告:詹正汉 | - | - | 详情 |
2 | 2016-08-26 | 原告:曾玉昆、被告:澧县磐石工程劳务有限公司、被告:武汉江夏路桥工程总公司、原告:詹正汉、被告:舒平 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | S350荆州开发区江北平交至观音寺修复养护工程S350荆州开发区江北平交至观音寺修复养护工程(第一标段)中标结果公告 | 中标方 | 2024-08-01 | 详情 |
2 | 武汉市江夏区五里界智造产业园(中五路、工业路、五园路、工创路)道排及市政配套工程安全设施采购中标结果公告 | 招标方 | 2024-07-05 | 详情 |
3 | 武汉市江夏路桥工程有限公司云井山拌合站(江砂、黄砂、机制砂)材料采购项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-06-05 | 详情 |
4 | 南部空间规划一路、折桂路(一期)工程总承包(EPC)评标结果公示(标段编号:SZZX-202403SZ-511001001) | 中标方 | 2024-04-15 | 详情 |
5 | (咸宁市本级中心)南部空间规划一路、折桂路(一期)工程总承包(EPC)评标结果公示(标段编号:SZZX-202403SZ-511001001) | 中标方 | 2024-04-15 | 详情 |
6 | 武汉市江夏区五里界智造产业园界北路(五伊路--梁子湖大道)道排及市政配套工程-中标结果公告 | 中标方 | 2024-01-23 | 详情 |
7 | 武汉市江夏区五里界智造产业园界北路(五伊路--梁子湖大道)道排及市政配套工程 | 中标方 | 2024-01-23 | 详情 |
8 | 江夏区湖泗街安洋路南延伸段公路工程水泥混凝土采购项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-01-04 | 详情 |
9 | 武汉市江夏区五里界智造产业园(一期)(EPC)场平土方工程 | 招标方 | 2023-12-26 | 详情 |
10 | 武汉市江夏区五里界智造产业园(一期)--土方工程 | 招标方 | 2023-12-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-09 | 武汉江夏路桥工程总公司 | www.whjxlq.cn | 鄂ICP备18031098号 |
2 | 2018-12-26 | 武汉江夏路桥工程总公司 | whjxlq.cn | 18 |
3 | 2018-12-26 | 武汉江夏路桥工程总公司 | http://whjxlq.cn | 鄂ICP备18031098号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |