北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北康益堂医药有限公司 | 法定代表人 | 裴良军 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-医药及医疗器材专门零售-中药零售 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 沙洋县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420822MA4882FD2H |
注册号 | 420803000159975 | 组织机构代码 | MA4882FD2 |
住址 | 沙洋县沙洋经济开发区启林大道30号一栋 | ||
经营范围 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品(中药)销售;诊断试剂研发及药品类体外诊断试剂销售;中药材种植、收购及销售(国家限制或禁止经营的除外);诊断试剂研发及销售;I类医疗器械销售;II、III类医疗器械销售;预包装食品及保健食品销售;婴幼儿奶粉销售;消杀用品销售;日用百货销售;苗圃种植及销售;农副土特产品收购及销售;营销培训,学术推广(以上不含国家限制或禁止经营的项目),会议、会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:桂勇,认缴出资额:48.29万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-08-04
股东名称:裴良军,认缴出资额:317.22万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-08-04 [退出] 股东名称:江尧,认缴出资额:134.49万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-08-04 [退出] |
股东名称:桂勇,认缴出资额:48.29万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-08-04
股东名称:刘杨梅,认缴出资额:119.49万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-08-04 [新增] 股东名称:裴良军,认缴出资额:332.22万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-08-04 [新增] |
2 | 2023-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:陈永斌,职务:执行董事
[退出]
姓名:陈永斌,职务:经理 [退出] |
姓名:裴良军,职务:经理
[新增]
姓名:裴良军,职务:执行董事 [新增] |
3 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
桂勇(监事)
裴良军(执行董事兼总经理) [退出] |
桂勇(监事)
陈永斌(执行董事兼总经理) [新增] |
4 | 2021-03-11 | 负责人变更 |
陈永斌
[退出]
|
裴良军
[新增]
|
5 | 2021-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
桂勇(监事)
裴良军(执行董事) [退出] 陈永斌(总经理) [退出] |
桂勇(监事)
裴良军(执行董事兼总经理) [新增] |
6 | 2019-09-29 | 其他事项备案 |
其他事项备案
[退出]
|
.药品经营许可-市场监管局
[新增]
|
7 | 2019-09-29 | 章程备案 | ||
8 | 2019-09-29 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
[新增]
单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 营业执照 [新增] 税务登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 统计证 [新增] |
|
9 | 2019-09-29 | 驻在地址变更 |
湖北省荆门市
沙洋县沙洋经济开发区
洪福路五号
|
沙洋县沙洋经济开发区
启林大道30号一栋
|
10 | 2019-09-29 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-02 | 未知:湖北康益堂医药有限公司 | 裁判文书 | 北京市丰台区人民法院 | 详情 |
2 | 2021-04-08 | 未知:湖北康益堂医药有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北京市丰台区人民法院 | 详情 |
3 | 2018-02-26 | 未知:湖北康益堂医药有限公司 | 公示催告 | 湖北省宜昌市伍家岗区人民法院 | 详情 |
4 | 2018-02-26 | 未知:湖北康益堂医药有限公司 | 公示催告 | 湖北省宜昌市伍家岗区人民法院 | 详情 |
5 | 2017-11-25 | 未知:湖北康益堂医药有限公司 | 公示催告 | 湖北省宜昌市伍家岗区人民法院 | 详情 |
6 | 2017-11-25 | 未知:华润宜昌医药有限公司,湖北康益堂医药有限公司 | 公示催告 | 湖北省宜昌市伍家岗区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-31 | 沙洋市监处罚〔2023〕70号 | - | 沙洋县市场监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-21 | 沙食药监药罚﹝2017﹞123号 | 当事人药房货架上摆放有“古方原中药饮片”,该中药饮片验收记录不完整,未记录“规格 、批号、生产日期、生产厂商、供货单位、验收合格数量”内容。在给予责令改正和警告后,未在改正期限内改正上述违法行为。 | 给予罚款 | 沙洋县食品药品监督管理局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-14 | 420803201700000010 | 桂勇 | 湖北盛银投资担保有限公司 | 6 | 37.46万元人民币 |
2 | 2017-04-14 | 420803201700000005 | 江尧 | 湖北盛银投资担保有限公司 | 6 | 134.49万元人民币 |
3 | 2017-04-14 | 420803201700000007 | 裴良军 | 湖北盛银投资担保有限公司 | 6 | 254.76万元人民币 |
4 | 2017-04-14 | 420803201700000008 | 李中新 | 湖北盛银投资担保有限公司 | 6 | 10.83万元人民币 |
5 | 2017-04-14 | 420803201700000009 | 周小娟 | 湖北盛银投资担保有限公司 | 6 | 25万元人民币 |
6 | 2017-02-17 | - | 桂勇 | 湖北盛银投资担保有限公司 | - | 37.4600 |
7 | 2017-02-17 | - | 李中新 | 湖北盛银投资担保有限公司 | - | 10.8300 |
8 | 2017-02-17 | - | 裴良军 | 湖北盛银投资担保有限公司 | - | 254.7600 |
9 | 2017-02-17 | - | 周小娟 | 湖北盛银投资担保有限公司 | - | 25.0000 |
10 | 2017-02-17 | - | 江尧 | 湖北盛银投资担保有限公司 | - | 134.4900 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 沙洋县紧密型医共体(基层医疗机构)中医理疗类设备采购项目成交公告 | 竞标方 | 2022-12-15 | 详情 |
2 | 沙洋县人民医院医疗设备采购合同 | 中标方 | 2021-07-10 | 详情 |
3 | [公开招标]沙洋县人民医院医疗设备采购项目中标结果公告 | 竞标方 | 2021-06-11 | 详情 |
4 | 沙洋县人民医院医疗设备采购项目中标结果公告 | 中标方 | 2021-06-11 | 详情 |
5 | 中标成交结果公告公开招标沙洋县中医医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目中标结果公示 | 中标方 | 2019-12-31 | 详情 |
6 | 沙洋县沈集镇中心卫生院麻醉机采购项目合同 | 中标方 | 2019-12-04 | 详情 |
7 | 沙洋县沈集镇中心卫生院麻醉机采购项目 | 中标方 | 2019-12-04 | 详情 |
8 | 中标成交结果公告询价采购沙洋县沈集镇中心卫生院麻醉机采购项目成交结果公示 | 中标方 | 2019-11-15 | 详情 |
9 | 沙洋县曾集镇卫生院全自动生化分析仪采购项目 | 中标方 | 2019-06-05 | 详情 |
10 | 中标成交结果公告询价采购沙洋县曾集镇卫生院全自动生化分析仪采购项目成交结果公示 | 中标方 | 2019-04-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |