北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司的主营业务是:原创影视版权与剧本策划、影视剧投资、制作、发行。公司的经营范围是影视特效技术与后期软件的研发;影视文化咨询;动漫开发、设计;游戏开发、设计;图文设计、制作;广告设计、制作、发布;企业形象设计;文化娱乐经纪人;文化艺术交流(不含营业性演出);网络视频制作;网络运营开发。 ...更多
公司名称 | 湖北凤舞天下影业股份有限公司 | 法定代表人 | 胡晓晖 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖北凤舞天下数字传媒有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业 |
注册资本 | 741.2899万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-05-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201000668368391 |
注册号 | 420100000347361 | 组织机构代码 | 066836839 |
住址 | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋1902 | ||
经营范围 | 影视特效技术与后期软件的研发;影视文化咨询;动漫开发、设计;游戏开发、设计;图文设计、制作;广告设计、制作、发布;企业形象设计;文化娱乐经纪人;文化艺术交流(不含营业性演出);网络运营开发;影视剧、电视记录片、动画片的策划、制作、发行;知识产权服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
胡
胡晓晖
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 |
刘
刘一强
|
*** | *** |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 |
彭
彭国进
|
*** | *** |
7 |
张
张际国
|
*** | *** |
8 |
詹
詹耀光
|
*** | *** |
9 |
汪
汪洋
|
*** | *** |
10 |
梅
梅铃
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事长兼总经理 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡晓晖 共有2家公司 | 75.0% | 100.0万人民币 | 2023-09-21 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-02 | 驻在地址变更 |
武汉
市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋1-18层17楼1711号
|
武汉
东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋1902
|
2 | 2016-07-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2016-07-01 | 章程备案 | ||
4 | 2016-07-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
704.2254
|
741.289900
(+5.26%)
|
5 | 2016-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张际国
程思 詹耀光 刘一强 金丹 蔡德胜 胡晓晖 梅玲 |
张际国
程思 詹耀光 刘一强 金丹 蔡德胜 胡晓晖 梅玲 李倩 [新增] |
6 | 2016-05-24 | 市场主体类型变更 |
9230:有限责任公司
|
9242:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
7 | 2016-05-24 | 业务范围变更 |
影视特效技术与后期软件的研发
动漫开发、设计 游戏开发、设计 图文设计、制作 广告设计、制作、发布 企业形象设计 文化艺术交流(不含营业性演出) 网络运营开发 影视剧、电视记录片、动画片的策划、制作、发行 文化产业项目投资 [退出] (国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营) [退出] |
影视特效技术与后期软件的研发
动漫开发、设计 游戏开发、设计 图文设计、制作 广告设计、制作、发布 企业形象设计 文化艺术交流(不含营业性演出) 网络运营开发 影视剧、电视记录片、动画片的策划、制作、发行 影视文化咨询 [新增] 文化娱乐经纪人 [新增] 知识产权服务 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
8 | 2016-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付志斌(监事)
[退出]
胡晓晖(执行董事/总经理) [退出] |
梅玲(董事)
[新增]
张际国(董事) [新增] 程思(董事) [新增] 詹耀光(监事) [新增] 刘一强(监事) [新增] 金丹(监事) [新增] 蔡德胜(董事) [新增] 胡晓晖(董事长/总经理) [新增] |
9 | 2016-05-24 | 名称变更 |
湖北凤舞天下数字传媒有限公司
|
湖北凤舞天下影业股份有限公司
|
10 | 2016-03-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500
|
704.2254
(+40.85%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北省体育彩票管理中心公益地推及大奖宣传(责任彩票专项)中标成交公告 | 中标方 | 2024-06-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-16 | 九歌 | 20321943 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2016-06-16 | 九歌 | 20321941 | 25类-服装鞋帽 | |
3 | 2016-06-16 | 九歌 | 20321937 | 42类-网站服务 | |
4 | 2016-06-16 | 九歌 | 20321938 | 41类-教育娱乐 | |
5 | 2016-06-16 | 九歌 | 20321939 | 39类-运输存储 | |
6 | 2016-06-16 | 九歌 | 20321940 | 28类-健身器材 | |
7 | 2016-06-16 | 九歌 | 20321942 | 16类-办公用品 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-03 | 声音特效制作软件 | - | 2017SR154232 | 语音应用-通用 | V1.0 |
2 | 2017-05-03 | 声音后期处理软件 | - | 2017SR154594 | 语音应用-通用 | V1.0 |
3 | 2017-05-03 | 虚拟摄影场景设计软件 | - | 2017SR155162 | 操作系统-通用 | V1.0 |
4 | 2017-05-02 | 虚拟摄影定位装置软件 | - | 2017SR148984 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
5 | 2017-05-02 | 虚拟摄影特效处理软件 | - | 2017SR151820 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
6 | 2017-04-27 | 虚拟摄影策划软件 | - | 2017SR145628 | 操作系统-通用 | V1.0 |
7 | 2017-04-27 | 实景虚拟视频播放软件 | - | 2017SR145631 | 操作系统-通用 | V1.0 |
8 | 2017-04-27 | 虚拟摄影场景互动软件 | - | 2017SR145634 | 操作系统-通用 | V1.0 |
9 | 2017-04-26 | 实景虚拟后期处理软件 | - | 2017SR142663 | 操作系统-通用 | V1.0 |
10 | 2017-04-26 | 实景虚拟现实交互软件 | - | 2017SR143134 | 操作系统-通用 | V1.0 |
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《王者归来》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00001585 | 文字 | 2017-08-21 | - | - |
2 | 《海外追逃:追猎》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00001584 | 文字 | 2017-08-29 | - | - |
3 | 《行者》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00001555 | 文字 | 2016-10-18 | - | - |
4 | 《问鼎中原》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00001552 | 文字 | 2016-05-15 | - | - |
5 | 《大侠传奇:除奸御使》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00001547 | 文字 | 2016-01-26 | - | - |
6 | 《大侠传奇:铁岛擒贼》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00001546 | 文字 | 2016-07-03 | - | - |
7 | 《刺杀行动》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00001549 | 文字 | 2016-06-23 | - | - |
8 | 《天下无毒》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00000955 | 文字 | 2017-02-10 | - | - |
9 | 《大侠传奇:血手梅剑》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00000975 | 文字 | 2017-02-14 | - | - |
10 | 《红通一号》剧本大纲 | 鄂作登字-2018-A-00000973 | 文字 | 2016-04-07 | - | - |
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-20 | 凤舞传媒 | www.fengwumedia.com | 鄂ICP备16001255号 |
2 | 2016-01-20 | 凤舞传媒 | www.fengwumedia.com | 鄂ICP备16001255号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |