北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 荆门市三恒房地产开发有限公司 | 法定代表人 | 毛德进 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 荆门市市场监督管理局高新区·掇刀区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-07-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9142080073913463X3 |
注册号 | 420800000041983 | 组织机构代码 | 73913463X |
住址 | 荆门市掇刀区深圳大道东8号东方名都1幢5层0501室 | ||
经营范围 | 房地产开发、建材、五金、水暖销售,家政服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李云元 共有3家公司 | 1.82% | 10.0万人民币 | 2010-01-04 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
文定鹏
他有 1家公司 |
2012-11-16 | 注销 | |
2 |
李德太
他有 1家公司 |
2005-01-06 | 在营 | |
3 |
付雄
他有 3家公司 |
2004-09-21 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-01 | 章程备案 |
2013-07-26章程备案
|
2013-07-26章程备案
|
2 | 2013-03-05 | 住所变更 |
住所:
湖北省荆门市白云大道49号,经营场所:湖北省荆门市白云大道49号
|
住所:
荆门市掇刀区深圳大道东8号东方名都1幢5层0501室,经营场所:荆门市掇刀区深圳大道东8号东方名都1幢5层0501室
|
3 | 2010-03-11 | 投资人(股权)变更 |
毛德进:*万
邓兴成:*万 |
毛德进:*万
邓兴成:*万 |
4 | 2010-03-11 | 投资者名称(姓名)变更 |
邓兴成,100.0(万元)5%
毛德进,1600.0(万元)80% [退出] |
邓兴成,100.0(万元)5%
毛德进,1900.0(万元)95% [新增] |
5 | 2010-03-11 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:1700.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0
|
注册资本:2000.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0
|
6 | 2010-03-11 | 实收资本变更 |
1700.0
|
2000.0
(+17.65%)
|
7 | 2009-06-08 | 投资者名称(姓名)变更 |
毛德进,1600.0(万元)94.1176%
[退出]
李云元,100.0(万元)5.8824% [退出] |
毛德进,1600.0(万元)94.12%
[新增]
邓兴成,100.0(万元)5.88% [新增] |
8 | 2009-06-08 | 其他事项备案 |
***************
[新增]
|
|
9 | 2009-06-08 | 其他事项备案 |
苏卫宏
[退出]
|
邓兴成
[新增]
|
10 | 2009-06-08 | 其他事项备案 |
毛德进
|
毛德进
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-12 | 湖北荆门掇刀包商村镇银行股份有限公司,周云兵、马全委、毛德进、荆门市三恒房地产开发有限公司 | 执行文书 | 湖北省荆门市掇刀区人民法院 | 详情 |
2 | 2019-03-17 | 当事人:贾林红,荆门市中小企业信用担保有限责任公司,张绍尧,李方书,陈海容,荆门市天工信远建筑工程有限公司,荆门市三恒房地产开发有限公司,王明琼,贾其太,张海龙,李强,王毅,荆门市华洲园房地产开发有限公司,王密,张福寿,张海凤 | 执行文书 | 湖北省荆门市掇刀区人民法院 | 详情 |
3 | 2019-03-16 | 被执行人:天工信远公司、当事人:贾其太、当事人:李方书、当事人:王密、当事人:张福寿、当事人:张海凤、当事人:王明琼、当事人:张海龙、当事人:陈海容、当事人:李强、当事人:张绍尧、当事人:王毅、当事人:贾林红、被执行人:荆门市天工信远建筑工程有限公司、当事人:荆门市华洲园房地产开发有限公司、当事人:荆门市三恒房地产开发有限公司、申请执行人:荆门市中小企业信用担保有限责任公司 | - | - | 详情 |
4 | 2018-12-20 | 原告:中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行;被告:聂群丽,李学斌,荆门市三恒房地产开发有限公司 | 裁判文书 | 湖北省荆门市掇刀区人民法院 | 详情 |
5 | 2018-09-06 | 中国银行股份有限公司荆门东宝支行,姚荣华、游相军、荆门市三恒房地产开发有限公司 | 裁判 | 湖北省荆门市东宝区人民法院 | 详情 |
6 | 2018-09-04 | 李学斌、聂群丽、荆门市三恒房地产开发有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省荆门市掇刀区人民法院 | 详情 |
7 | 2015-06-24 | 周云兵、马全委、毛德进、荆门市三恒房地产开发有限公司 | 裁判文书 | 湖北省荆门市掇刀区人民法院 | 详情 |
8 | 2014-11-01 | 周云兵、马全委、毛德进、荆门市三恒房地产开发有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省荆门市掇刀区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-11-11 | 荆工商处字(2009)第61号 | - | 湖北省荆门市工商行政管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-07-23 | 24251000010244515 | - | 邓兴成 | - | 117.6 |
2 | 2009-07-23 | 24251000010244516 | - | 毛德进 | - | 1882.4 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-15 | - | - | 正常 | 荆门市工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |