北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:本公司是一家大型区域性物流企业,于1993年3月26日在广东顺德创建,致力于向客户提供富有创意和满足客户不同需求的物流服务。业务主要涉及国际﹑国内快递、报关﹑报检﹑保险﹑货物监装与仓储等。多年来,我们不断引进先进的管理经验,广纳人才,博采众长;不断完善市场服务体系,扩大经营规模,在国内及香港地区,公司的服务网络已覆盖了18个省、直辖市及香港特别行政区,拥有200多个营业网点,已在国内及香港地区建立了庞大的信息采集﹑市场开发﹑物流配送﹑快件收派等业务机构,为广大客户提供快速、准确、安全、经济的专业物流服务。全国统一服务热线:4008111111顺丰速运(集团)有限公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:苏植波,联系电话:0755-33338204。 ...更多
公司名称 | 深圳明德控股发展有限公司 | 法定代表人 | 王卫 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳市华安恒业国际运输有限公司,深圳市成兴业国际运输有限公司,顺丰速运有限公司,顺丰速运(集团)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-多式联运和运输代理业-运输代理业-其他运输代理业 |
注册资本 | 11340.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-11-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300279396064N |
注册号 | 440301503328301 | 组织机构代码 | 279396064 |
住址 | 深圳市宝安区国际机场航站四路1111号 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:国际货运代理;经济技术咨询,技术信息咨询;以特许经营方式从事商业活动;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报)。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 150500.0万人民币 | 2017-09-15 | |
2 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2017-04-06 | |
3 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2018-04-08 | |
4 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 80000.0万人民币 | 2019-05-28 | |
5 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 80000.0万人民币 | 2018-01-31 | |
6 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 80000.0万人民币 | 2017-11-01 | |
7 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 80000.0万人民币 | 2018-11-29 | |
8 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 55500.0万人民币 | 2015-06-15 | |
9 | 吴茜 共有24家公司 | 100.0% | 38000.0万人民币 | 2016-07-26 | |
10 | 祝靖华 共有2家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2014-11-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
巩继刚
他有 7家公司 |
2013-09-17 | 在营 | |
2 |
秦龙
他有 1家公司 |
2013-07-05 | 注销 | |
3 |
秦龙
他有 1家公司 |
2013-07-05 | 注销 | |
4 |
秦龙
他有 1家公司 |
2013-07-05 | 注销 | |
5 |
胡昆
他有 1家公司 |
2013-06-20 | 注销 | |
6 |
胡昆
他有 1家公司 |
2013-06-20 | 注销 | |
7 |
胡昆
他有 1家公司 |
2013-06-20 | 注销 | |
8 |
胡昆
他有 1家公司 |
2013-06-14 | 注销 | |
9 |
胡昆
他有 1家公司 |
2013-06-14 | 注销 | |
10 |
胡昆
他有 1家公司 |
2013-06-14 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-06 | 总经理 |
吴
国忠
(总经理)
|
吴
茜
(总经理)
|
2 | 2018-09-12 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2018-09-03
|
3 | 2018-09-12 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-09-03[新增]
|
|
4 | 2018-09-12 | - | ||
5 | 2016-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:王卫
总经理:吴国忠 监事:官力 [退出] |
总经理:吴国忠
执行董事:王卫 监事:曾筠 [新增] |
6 | 2016-05-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:王卫、出资额:11338.966000、出资比例:99.990000
[退出]
股东名称:于国强、出资额:1.134000、出资比例:.010000 [退出] |
股东名称:王卫、出资额:11328.660000、出资比例:99.900000
[新增]
股东名称:林哲莹、出资额:11.340000、出资比例:.100000 [新增] |
7 | 2016-02-01 | 业务范围变更 |
国际货运代理
经济技术咨询,技术信息咨询 以特许经营方式从事商业活动 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ^ [退出] |
国际货运代理
经济技术咨询,技术信息咨询 以特许经营方式从事商业活动 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 投资兴办实业(具体项目另行申报) [新增] |
8 | 2015-09-02 | 其他事项备案 |
审批文件名称:道路运输经营许可证、审批文件号:粤交运管许可深字440300000001号
[退出]
审批文件名称:快速业务经营许可证、审批文件号:国邮20100031A/C [退出] |
|
9 | 2015-09-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1997-11-05,
2
0
17
-
1
1-0
5
|
1997-11-05,
5
0
00
-
0
1-0
1
|
10 | 2015-09-02 | 驻在地址变更 |
深圳市宝安区
西乡街道国际机场航站四路1111号
|
深圳市宝安区
国际机场航站四路1111号
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥13060
(2596条工资数据)
说明:工资水平在¥13060之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省花城企业有限公司物资、快递零担运输及整车租赁采购项目-中标候选人公示 | 竞标方 | 2023-07-18 | 详情 |
2 | 中国移动北京公司2023年7月-2025年7月网格与渠道运营中心物流服务项目_公示 | 竞标方 | 2023-06-14 | 详情 |
3 | 招商银行信用卡中心2023-060礼品配送项目采购结果公示 | 竞标方 | 2023-05-30 | 详情 |
4 | 2023年小包裹快递服务采购项目成交候选人公示 | 竞标方 | 2023-03-30 | 详情 |
5 | “建行到家”邮寄配送服务采购结果信息公开 | 竞标方 | 2022-11-02 | 详情 |
6 | 沈阳黎明物资运输服务招标-结果公告(TC22020GV) | 竞标方 | 2022-10-27 | 详情 |
7 | 中国银联深圳分公司2022年银联日常快件速递服务采购项目成交结果公告 | 竞标方 | 2022-09-22 | 详情 |
8 | 东莞市滨海湾中心医院2022年春节慰问在岗和退休员工慰问品采购项目采购更正公告(第一次) | 竞标方 | 2021-11-09 | 详情 |
9 | 广发银行信用卡中心2022-2024年信用卡邮寄项目(普通邮寄)中选结果公示 | 竞标方 | 2021-11-01 | 详情 |
10 | 顺丰控股集团商贸有限公司7.5%股权 | 中标方 | 2020-08-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-08-18 | 特安件 | 61689C62B8BAE930 | 39类-运输存储 | |
2 | 2013-04-02 | 顺丰优选 SFBEST.COM SF | 12365693 | 39类-运输存储 | |
3 | 2009-09-23 | 经营五要素 | 7720392 | 35类-广告销售 | |
4 | 2008-10-17 | 夜收午到 | 7006340 | 39类-运输存储 | |
5 | 2012-04-05 | 店商配 | 10728847 | 39类-运输存储 | |
6 | 2008-10-17 | 次日见 | 7006344 | 39类-运输存储 | |
7 | 2013-05-30 | D2D | 12677322 | 39类-运输存储 | |
8 | 2009-09-23 | 经营五元素 | 7720381 | 35类-广告销售 | |
9 | 2009-09-24 | 经营五要素 | 7722924 | 45类-社会服务 | |
10 | 2008-10-17 | 顺丰次晨达 | 7006351 | 39类-运输存储 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-10-17 | 运单图片扫描系统 | - | 2009SR046859 | -邮政业 | V2.9 |
2 | 2009-10-09 | 供应管理系统 | - | 2009SR044634 | -邮政业 | V3.7 |
3 | 2009-10-09 | 电子账单系统 | ERE | 2009SR044636 | -邮政业 | V2.4 |
4 | 2009-10-09 | 客户自助系统 | SSH | 2009SR044638 | -邮政业 | V1.2.1 |
5 | 2009-10-09 | 供应链仓储管理系统 | WMS | 2009SR044646 | -仓储业 | V1.1 |
6 | 2009-10-09 | 顺丰客户关系投诉管理系统 | COS | 2009SR044649 | -邮政业 | V1.2.2 |
7 | 2009-10-09 | 顺丰速运公司网站系统 | CMS | 2009SR044651 | -装卸搬运和其他运输服务业 | V2.3 |
8 | 2009-09-30 | 新呼叫中心系统 | CCS_NEW | 2009SR043958 | -邮政业 | V1.0 |
9 | 2009-09-30 | 知识库系统 | KNOWLEDGE | 2009SR043961 | -邮政业 | V1.0 |
10 | 2009-09-30 | 证照管理系统 | ZZM | 2009SR043965 | -邮政业 | V2.4 |
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文件封(顺丰速运) | 粤作登字-2013-L-00000222 | 其他 | 2012-12-03 | - | 2012-12-10 |
2 | 运单(顺丰速运) | 粤作登字-2013-L-00000202 | 其他 | 2010-09-16 | - | 2010-10-10 |
3 | 走进顺丰 | 粤作登字-2013-L-00000203 | 其他 | 2012-11-21 | - | 2012-12-01 |
4 | 顺丰家史 | 粤作登字-2013-A-00000840 | 文字 | 2013-03-20 | - | 2013-03-25 |
5 | 营运小工具图册 | 粤作登字-2013-L-00000180 | 其他 | 2010-07-05 | - | 2011-11-22 |
6 | 顺丰速运通安卓版UI界面 | 粤作登字-2013-L-00000183 | 其他 | 2012-05-01 | - | 2012-06-01 |
7 | 宣传折页 | 粤作登字-2013-L-00000161 | 其他 | 2012-09-03 | - | 2012-09-12 |
8 | 营运物料图册 | 粤作登字-2013-L-00000158 | 其他 | 2010-12-05 | - | 2011-04-01 |
9 | 顺丰台历(2013) | 粤作登字-2013-L-00000160 | 其他 | 2012-12-11 | - | 2012-12-20 |
10 | 新版价值观宣传海报 | 粤作登字-2013-L-00000159 | 其他 | 2012-02-01 | - | 2012-02-10 |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |