北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中国宝安集团资产管理有限公司 | 法定代表人 | 曾广胜 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 罗湖局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-08-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9144030055985658XE |
注册号 | 440301104850799 | 组织机构代码 | 55985658X |
住址 | 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座23D | ||
经营范围 | 一般经营项目是:受托资产管理(不含股票、债券、期货、基金投资及其它限制项目);企业并购、资产重组的策划与咨询、投资咨询、财务咨询(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);股权投资,兴办实业(具体项目另行申报)。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢添美 共有3家公司 | 66.0% | 264.0万人民币 | 2012-03-19 | |
2 | 曾广胜 共有14家公司 | 51.0% | 153.0万人民币 | 2011-06-17 | |
3 | { res.NAME }} | 47.62% | 2000.0万人民币 | 2011-08-09 | |
4 | 肖燕 共有15家公司 | 40.0% | 200.0万人民币 | 2011-01-13 | |
5 | 陈伟杰 共有5家公司 | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2018-11-09 | |
6 | 李胜 共有30家公司 | 8.04% | 317.568183万人民币 | 2015-08-12 | |
7 | 王晨宇 共有5家公司 | 8.0% | 50.0万人民币 | 2014-11-06 | |
8 | 张伟峰 共有15家公司 | 7.74% | 347.0679万人民币 | 2011-06-28 | |
9 | 马瑞轩 共有27家公司 | 6.75% | 43.27万人民币 | 2014-12-04 | |
10 | 张锡河 共有3家公司 | 5.0% | 337.5338万人民币 | 2008-03-19 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-03 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2010-08-03,2020-08-03,10
|
2010-08-03,,
|
2 | 2020-12-03 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-11-25[新增]
|
|
3 | 2020-12-03 | 章程修正案 | ||
4 | 2020-12-03 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2020-11-25
|
5 | 2016-09-01 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
6 | 2016-09-01 | 其他事项备案 |
XE
[新增]
|
|
7 | 2012-01-10 | 董事备案 |
|
|
8 | 2012-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:郭山清
监事:李新祥 董事长:陈平 [退出] 董事:曾广胜 [退出] 总经理:郭山清 [退出] |
监事:李新祥
董事:郭山清 董事长:曾广胜 [新增] 总经理:程皓 [新增] 董事:程皓 [新增] |
9 | 2012-01-10 | 法定代表人变更 |
陈平
[退出]
|
曾广胜
[新增]
|
10 | 2012-01-10 | 负责人变更 |
其他董事:郭山清
监事:李新祥 法定代表人:陈平 [退出] 董事长:陈平 [退出] 总经理:郭山清 [退出] 其他董事:曾广胜 [退出] |
监事:李新祥
其他董事:郭山清 董事长:曾广胜 [新增] 法定代表人:曾广胜 [新增] 总经理:程皓 [新增] 其他董事:程皓 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-26 | 被告:郭爱玲,罗少彬,贝特瑞新材料集团股份有限公司,赵财强,吴珊珊,陈卓儿,陈启雄,深圳前海中科诺财富科技有限公司,深圳宝盛互惠投资管理合伙企业(有限合伙),郑嘉莹,杨志颖,赵昭凯,广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙),赵金源,邓中科,中国宝安集团资产管理有限公司;原告:深圳市和盈精密技术有限公司;第三人:深圳市德威精密模具有限公司 | 清算公告 | 深圳市宝安区人民法院 | 详情 |
2 | 2020-08-11 | 中国宝安集团资产管理有限公司,山东三益园林绿化有限公司、吕文泉、李献礼、王爱民 | 裁判 | 北京市朝阳区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |