北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:湖北农谷实业股份有限公司,位于湖北荆门市虎牙关大道25号,联系人2先生,联系电话13886901122郑********,欢迎新老客户联系,共谋发展! ...更多
公司名称 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 法定代表人 | 杨小明 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖北农谷实业有限责任公司,湖北农谷实业股份有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔专业及辅助性活动-农业专业及辅助性活动-其他农业专业及辅助性活动 |
注册资本 | 70000.0万人民币 | ||
登记机关 | 荆门市掇刀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-04-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420800050025062A |
注册号 | 420800000158123 | 组织机构代码 | 050025062 |
住址 | 荆门高新区·掇刀区虎牙关大道25号 | ||
经营范围 | 许可项目:家禽饲养;水产养殖;建设工程施工;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:树木种植经营;水果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;土地整治服务;土地使用权租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;旅游开发项目策划咨询;农林牧副渔业专业机械的制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;品牌管理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姚东 共有9家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2015-04-09 | |
2 | 胡中安 共有9家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2010-12-15 | |
3 | 陈红伟 共有2家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-04-17 | |
4 | 吴国荣 共有12家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2023-09-01 | |
5 | 杨军 共有7家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2014-01-17 | |
6 | 吴士龙 共有2家公司 | 100.0% | 307.0万人民币 | 2002-05-22 | |
7 | { res.NAME }} | 99.01% | 30000.0万人民币 | 2021-07-29 | |
8 | 杨真好 共有15家公司 | 75.0% | 15000.0万人民币 | 2017-01-23 | |
9 | 夏加林 共有11家公司 | 71.05% | 3730.05万人民币 | 2009-12-15 | |
10 | 黎洪祥 共有11家公司 | 60.0% | 60000.0万人民币 | 2003-12-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-15 | 负责人变更 |
易俊洲
[退出]
|
杨小明
[新增]
|
2 | 2024-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:刘剑国,职务:董事
姓名:邓兴权,职务:董事 姓名:黄蓉,职务:董事 姓名:刘雷,职务:董事 姓名:吴国荣,职务:董事 姓名:黎洪祥,职务:董事 姓名:易俊洲,职务:董事长 [退出] |
姓名:刘剑国,职务:董事
姓名:邓兴权,职务:董事 姓名:黄蓉,职务:董事 姓名:刘雷,职务:董事 姓名:吴国荣,职务:董事 姓名:黎洪祥,职务:董事 姓名:杨小明,职务:董事长 [新增] |
3 | 2023-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:刘剑国,职务:董事
姓名:邓兴权,职务:董事 姓名:黄蓉,职务:董事 姓名:易俊洲,职务:董事长 姓名:吴国荣,职务:董事 姓名:黎洪祥,职务:董事 姓名:张利鸣,职务:董事 [退出] |
姓名:刘剑国,职务:董事
姓名:邓兴权,职务:董事 姓名:黄蓉,职务:董事 姓名:易俊洲,职务:董事长 姓名:吴国荣,职务:董事 姓名:黎洪祥,职务:董事 姓名:刘雷,职务:董事 [新增] |
4 | 2022-05-18 | 管理人员 |
余飞(监事)、刘发奋(监事)、吴国荣(董事)、张利鸣(董事)、黄蓉(董事)、邓兴权(董事)、黎洪祥(董事)、易俊洲(董事长
兼总经理
)、刘剑国(董事)、文志敏(监事)、崔艳桃(监事)、胡友军(监事)
|
余飞(监事)、刘发奋(监事)、吴国荣(董事
兼总经理
)、张利鸣(董事)、黄蓉(董事)、邓兴权(董事)、黎洪祥(董事)、易俊洲(董事长)、刘剑国(董事)、文志敏(监事)、崔艳桃(监事)、胡友军(监事)
|
5 | 2022-01-25 | 管理人员 |
吴国荣(董事)、张利鸣(董事)、黄蓉(董事)、邓兴权(董事)、杨龙(监事)、黎洪祥(董事)、方修平(监事)、易俊洲(董事长兼总经理)、程红城(监事)、刘剑国(董事)、徐寒(监事)、曾德亮(监事)
|
余飞(监事)、刘发奋(监事)、吴国荣(董事)、张利鸣(董事)、黄蓉(董事)、邓兴权(董事)、黎洪祥(董事)、易俊洲(董事长兼总经理)、刘剑国(董事)、文志敏(监事)、崔艳桃(监事)、胡友军(监事)
|
6 | 2021-09-17 | 证照分离 |
|
|
7 | 2021-09-17 | 经营范围 |
林木种植、农产品养殖及销售
[退出]
土地储备、开发及经营 [退出] 农业开发及投资(仅限以自有资金 [退出] 不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务) [退出] 城市基础设施建设 [退出] 新农村基础设施建设 [退出] 房地产开发及商品房销售 [退出] 旅游开发(不含旅行社业务) [退出] 机械制造 [退出] 新技术引进及利用 [退出] 公司农谷品牌无形资产营运(以上均不含国家专项规定项目) [退出] 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) [退出] (依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
许可项目:家禽饲养
[新增]
水产养殖 [新增] 建设工程施工 [新增] 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:树木种植经营 [新增] 水果种植 [新增] 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 [新增] 土地整治服务 [新增] 土地使用权租赁 [新增] 以自有资金从事投资活动 [新增] 自有资金投资的资产管理服务 [新增] 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动) [新增] 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 [新增] 旅游开发项目策划咨询 [新增] 农林牧副渔业专业机械的制造 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 品牌管理 [新增] 货物进出口 [新增] 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
8 | 2021-09-17 | 其他事项备案 |
其他事项备案
[退出]
|
***********|***********|***********|***********|***********|***********|***********|
[新增]
|
9 | 2020-09-25 | 其他事项备案 |
***********00
|
***********00
|
10 | 2019-12-31 | 多证合一 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,进出口货物收发货人,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥50K-50K
来自 2 条样本
说明:工资水平在¥50K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 大众牌FV72O7FCDBG小型轿车(鄂HH3559)(四次挂牌) | 招标方 | 2024-09-12 | 详情 |
2 | 大众牌FV72O7FCDBG小型轿车(鄂HH3559)(三次挂牌) | 招标方 | 2024-08-16 | 详情 |
3 | 别克牌SGM6531UAAA小型普通客车(鄂HUT812)(三次挂牌) | 招标方 | 2024-08-16 | 详情 |
4 | 别克牌SGM6531UAAA小型普通客车(鄂HUT812) | 招标方 | 2024-07-11 | 详情 |
5 | 大众牌FV72O7FCDBG小型轿车(鄂HH3559) | 招标方 | 2024-07-11 | 详情 |
6 | 农谷实业集团2024年度品牌宣传项目成交结果公告 | 招标方 | 2024-06-26 | 详情 |
7 | 别克牌SGM6531UAAA小型普通客车(鄂HUT812) | 招标方 | 2024-06-20 | 详情 |
8 | 大众牌FV72O7FCDBG小型轿车(鄂HH3559) | 招标方 | 2024-06-20 | 详情 |
9 | 湖北农谷实业集团有限责任公司文具、耗材供应商遴选项目询价公告 | 竞标方 | 2023-05-14 | 详情 |
10 | 荆门市数字乡村建设项目全过程融资咨询服务成交公告 | 竞标方 | 2023-05-09 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-31 | 农谷 | 73818593 | 17类-橡胶制品 | |
2 | 2023-08-31 | 农谷 | 73811311 | 24类-布料床单 | |
3 | 2023-08-31 | 农谷 | 73799115 | 13类-军火烟火 | |
4 | 2023-08-31 | 农谷 | 73807592 | 09类-科学仪器 | |
5 | 2023-08-31 | 农谷 | 73815557 | 40类-材料加工 | |
6 | 2023-08-31 | 农谷 | 73812879 | 20类-家具 | |
7 | 2023-08-31 | 农谷 | 73806027 | 02类-颜料油漆 | |
8 | 2023-08-31 | 农谷 | 73820093 | 42类-网站服务 | |
9 | 2023-08-31 | 农谷 | 73811340 | 26类-纽扣拉链 | |
10 | 2023-08-31 | 农谷 | 73803805 | 16类-办公用品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农谷公司 | 国作登字-2017-F-00372046 | 美术 | 2012-04-06 | - | 2012-04-06 |
2 | 场景农业 | 国作登字-2016-F-00343437 | 美术 | 2012-04-06 | - | 2012-04-06 |
3 | 中国农谷3 | 国作登字-2014-F-00117680 | 美术 | 2013-06-26 | - | - |
4 | 中国农谷5 | 国作登字-2014-F-00117678 | 美术 | 2013-06-26 | - | - |
5 | 中国农谷4 | 国作登字-2014-F-00117679 | 美术 | 2013-06-26 | - | - |
6 | 中国农谷1 | 国作登字-2014-F-00117602 | 美术 | 2013-06-26 | - | - |
7 | 中国农谷2 | 国作登字-2014-F-00117601 | 美术 | 2013-06-26 | - | - |
8 | 中国农谷标志 | 国作登字-2013-F-00113188 | 美术 | 2013-06-26 | - | - |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-11 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | www.zgng.com | 鄂ICP备18010458号 |
2 | 2018-05-11 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | www.zgng.com | _____18 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |