北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广州浪奇日用品有限公司 | 法定代表人 | 钟炼军 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-日用化学产品制造-肥皂及洗涤剂制造 |
注册资本 | 56250.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-06-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914401017994499916 |
注册号 | 440110000005398 | 组织机构代码 | 799449991 |
住址 | 广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路8号 | ||
经营范围 | 日用化学产品制造;合成材料制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);非居住房地产租赁;住房租赁;塑料包装箱及容器制造;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);纸和纸板容器制造;食品用洗涤剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);化妆品批发;个人卫生用品销售;日用品批发;日用百货销售;食品添加剂销售;机械设备租赁;石油制品销售(不含危险化学品);日用杂品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;化妆品零售;广告设计、代理;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用家电零售;室内卫生杀虫剂销售;纸制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品生产;食品用洗涤剂生产;货物进出口;危险化学品经营;消毒剂生产(不含危险化学品) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-14 | 董事备案 |
刘卫红
张建斌 曾勇 林学强 程志滨 钟炼军 杨立敏 [退出] |
刘卫红
张建斌 曾勇 林学强 程志滨 钟炼军 宋秀杰 [新增] |
2 | 2024-01-23 | 监事备案 |
侯君辉
[退出]
|
罗秀云
[新增]
|
3 | 2024-01-23 | 董事备案 |
钟炼军
|
钟炼军
杨立敏 [新增] 林学强 [新增] 程志滨 [新增] 曾勇 [新增] 张建斌 [新增] 刘卫红 [新增] |
4 | 2023-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广州市浪奇实业股份有限公司
[退出]
|
广州轻工工贸集团有限公司
[新增]
|
5 | 2023-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广州市浪奇实业股份有限公司
韶关浪奇有限公司 [退出] |
广州市浪奇实业股份有限公司
|
6 | 2023-04-06 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
7 | 2022-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广州市浪奇实业股份有限公司
韶关浪奇有限公司 |
广州市浪奇实业股份有限公司
韶关浪奇有限公司 |
8 | 2022-08-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
36250.000000万元(人民币)
|
56250万元(人民币)
|
9 | 2022-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
认缴出资数额备案[新增]
|
10 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘卫红
[退出]
|
侯君辉
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-09-17 | 并购 | - | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州浪奇日用品有限公司计量器具检定、校准服务采购结果公告 | 招标方 | 2024-12-31 | 详情 |
2 | 2025年抚顺烷基苯运输业务公开采购采购结果公告 | 招标方 | 2024-12-27 | 详情 |
3 | 广州浪奇日用品有限公司交通车租赁服务采购公告(更正) | 招标方 | 2024-12-27 | 详情 |
4 | 广州浪奇日用品有限公司南沙工业园区安保服务采购采购公告(更正) | 招标方 | 2024-12-27 | 详情 |
5 | 第136届广交会出口展线下展位装修服务商公开采购采购结果公告 | 招标方 | 2024-12-20 | 详情 |
6 | 2025年抚顺烷基苯运输业务公开采购公告 | 招标方 | 2024-12-17 | 详情 |
7 | 广州浪奇日用品有限公司南沙工业园区安保服务采购采购公告 | 招标方 | 2024-12-02 | 详情 |
8 | 广州浪奇日用品有限公司交通车租赁服务采购公告 | 招标方 | 2024-11-27 | 详情 |
9 | QAC-厂房墙面修复工程采购公告 | 招标方 | 2024-11-26 | 详情 |
10 | 广州浪奇日用品有限公司食堂食材配送服务采购采购结果公告 | 招标方 | 2024-11-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-04 | HIBBO | 63012251 | 03类-日化用品 | |
2 | 2021-12-21 | 万丽 | 61582903 | 05类-医药 | |
3 | 2021-12-21 | 万丽 | 61583265 | 03类-日化用品 | |
4 | 2020-08-06 | 浪奇 | 48730882 | 25类-服装鞋帽 | |
5 | 2020-08-28 | 碧洁亮 | 49312490 | 04类-燃料油脂 | |
6 | 2019-11-19 | VCARE | 42444624 | 05类-医药 | |
7 | 2019-06-17 | 万丽 | 38923374 | 01类-化学原料 | |
8 | 2019-09-30 | 碧洁亮 | 41436142 | 03类-日化用品 | |
9 | 2019-09-30 | 碧洁亮 | 41418437 | 01类-化学原料 | |
10 | 2019-06-17 | WANLI | 38905309 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |