北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:易米停车是一家智能停车服务平台。运用云端服务器与本地服务器结合,通过智能传感器或地磁设备,智能化改造传统停车场。其APP可以提供用户提前预约车位、手机支付停车费、无卡畅行停车、智能锁车、反向寻车、智能导航等功能服务。 ...更多
公司名称 | 深圳市易米云智能科技有限公司 | 法定代表人 | 庄振洋 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-家用电器及电子产品专门零售-计算机、软件及辅助设备零售 |
注册资本 | 1519.8921万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-12-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 20人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300319690998L |
注册号 | 440301111795969 | 组织机构代码 | 319690998 |
住址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4093号南山云谷创新产业园山水楼A座A416 | ||
经营范围 | 智能卡、计算机软硬件、信息系统软件的开发及销售;电子技术开发与销售、信息系统的运行维护;停车场内交通管理设备设施、智能卡读写管理设备,电控自动门机电产品的销售、安装和维护;机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务(以上不含限制项目);停车场项目投资(具体项目另行申报);国内贸易;智能停车综合解决方案设计咨询;停车场管理系统、门禁控制器、道闸、通道闸、智能抄表系统、人脸识别门禁系统的研发、组装、销售、安装及维护;新能源管理技术研发。^停车场服务;停车场建设工程。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庄振洋 共有8家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-12-08 | |
2 | 庄振洋 共有8家公司 | 80.0% | 80.0万人民币 | 2020-10-14 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-20 | 驻在地址变更 |
深圳市
宝安区石岩街道应人石社区天宝路中瑞产业园B座201、202、204
|
深圳市
南山区桃源街道平山社区留仙大道4093号南山云谷创新产业园山水楼A座A416
|
2 | 2024-03-20 | 章程备案 |
2024-0
1
-1
1
|
2024-0
3
-1
6
|
3 | 2024-01-15 | 许可信息 |
《工程设计与施工资质证书》(),《深圳市经营性停车场许可证》()
|
《深圳市经营性停车场许可证》(),《工程设计与施工资质证书》()
|
4 | 2024-01-15 | 章程备案 |
2021-12-24
|
2024-01-11
|
5 | 2024-01-15 | 许可经营项目变更 |
许可文件名称:《深圳市经营性停车场许可证》
许可文件名称:《工程设计与施工资质证书》
|
许可文件名称:《深圳市经营性停车场许可证》
许可文件名称:《工程设计与施工资质证书》
|
6 | 2024-01-15 | 驻在地址变更 |
深圳市
南山区桃源街道塘朗社区塘长路2239号田寮工业A区7栋1层
|
深圳市
宝安区石岩街道应人石社区天宝路中瑞产业园B座201、202、204
|
7 | 2021-12-28 | 章程备案 |
2021-03-09
|
2021-12-24
|
8 | 2021-03-10 | 章程备案 |
2020-06-17
|
2021-03-09
|
9 | 2021-03-10 | 驻在地址变更 |
深圳市南山区
南山街道登良路23号汉京大厦11B
|
深圳市南山区
桃源街道塘朗社区塘长路2239号田寮工业A区7栋1层
|
10 | 2020-06-18 | 一般经营项目变更 |
停车场项目投资(具体项目另行申报)
新能源管理技术研发 计算机软硬件、信息系统软件的开发及销售 [退出] 信息系统的运行维护 [退出] 停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询 [退出] 交通管理设备设施及安防智能系统设备的上门安装、上门维修及产品的技术开发和维护服务(以上不含限制项目) [退出] (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) [退出] |
停车场项目投资(具体项目另行申报)
新能源管理技术研发 智能卡、计算机软硬件、信息系统软件的开发及销售 [新增] 电子技术开发与销售、信息系统的运行维护 [新增] 停车场内交通管理设备设施、智能卡读写管理设备,电控自动门机电产品的销售、安装和维护 [新增] 机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务(以上不含限制项目) [新增] 国内贸易 [新增] 智能停车综合解决方案设计咨询 [新增] 停车场管理系统、门禁控制器、道闸、通道闸、智能抄表系统、人脸识别门禁系统的研发、组装、销售、安装及维护 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-23 | - | - | 浙江金华商城有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-13 | B轮 | 未披露 | 达武创投 |
2 | 2016-07-05 | A轮 | 未披露 | 前海首润投资 |
3 | 2015-10-20 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 未披露 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥11170
(38条工资数据)
说明:工资水平在¥11170之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 停车场系统启用区块链电子发票候选人公示 | 中标方 | 2024-06-20 | 详情 |
2 | 大冶矿国家矿山应急救援(武钢队)矿用雷达生命探测仪采购公开招标 | 中标方 | 2024-05-22 | 详情 |
3 | 大冶矿国家矿山应急救援(武钢队)矿用雷达生命探测仪采购公开招标 | 中标方 | 2024-05-20 | 详情 |
4 | 大冶矿国家矿山应急救援(武钢队)矿用雷达生命探测仪采购公开招标 | 中标方 | 2024-05-20 | 详情 |
5 | 荔林苑小区北门及地库出口更换停车道闸结果公示 | 中标方 | 2024-03-26 | 详情 |
6 | 天御香山花园停车场系统改造结果公示 | 中标方 | 2023-12-13 | 详情 |
7 | 黄石科技城智慧化改造和智慧应用平台软件定制开发服务(二次)项目成交结果公告 | 中标方 | 2023-12-11 | 详情 |
8 | 天御香山花园停车场系统改造候选人公示 | 中标方 | 2023-12-01 | 详情 |
9 | 时代科技大厦停车场系统升级改造工程结果公示 | 中标方 | 2023-09-08 | 详情 |
10 | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司2023-2024年度人才安居停车场运营管理SaaS系统项目候选人公示 | 竞标方 | 2023-07-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-07 | 易米放心停 | 69436726 | 39类-运输存储 | |
2 | 2022-08-31 | 易米 E+ | 66935753 | 36类-金融物管 | |
3 | 2022-08-31 | 易米E+ | 66945884 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2022-08-31 | 易米E+ | 66951237 | 39类-运输存储 | |
5 | 2022-06-30 | 易米停车 | 65652292 | 35类-广告销售 | |
6 | 2021-09-29 | 易米停车 | 59586112 | 35类-广告销售 | |
7 | 2021-09-29 | 易米停车 | 59590076 | 36类-金融物管 | |
8 | 2018-07-09 | 易米云 | 32118378 | 42类-网站服务 | |
9 | 2018-07-09 | 易米停车 YIMI PARKING P | 32134703 | 42类-网站服务 | |
10 | 2018-07-09 | 易米云 | 32131612 | 09类-科学仪器 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-16 | 易米云端主业务服务器软件 | 易米云端 | 2015SR263035 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
2 | 2015-12-15 | 易米智慧停车场物业总部管理软件 | 易米智慧物业软件 | 2015SR261785 | 企业管理软件-通用 | V1.0 |
3 | 2015-12-15 | 易米停车手机APP应用软件(安卓版) | 易米停车安卓版 | 2015SR261798 | 嵌入式应用软件-其他服务业 | V1.0 |
4 | 2015-12-12 | 易米停车智慧停车场管理后台软件 | 易米智慧停车场管理软件 | 2015SR256841 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-14 | 易米停车 | www.yimiparking.com | 粤ICP备15010500号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |