北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市南岭村股份合作公司 | 法定代表人 | 张明辉 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宝安县布吉镇南岭经济发展公司,深圳市南岭股份合作公司,深圳市龙岗区南岭村经济发展有限公司,深圳龙岗区布吉镇南岭经济发展公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1988-11-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 364人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914403001924738489 |
注册号 | 440307103324879 | 组织机构代码 | 192473848 |
住址 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区岭新街1号(仅作办公住所) | ||
经营范围 | 承接外引内联业务,兴办实业(具体项目另行申报);国内商业,物资供销业(不含专营、专卖、专控商品及限制项目);旅游产品技术开发(不含限制项目);开办市场(具体市场由分公司申报);建筑安装维修(不含电力安装及取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营(取得资质证书后方可经营);物业管理(凭物业管理资质证书经营);物业租赁(不含国家禁止、限制项目)。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 副董事长 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李文新 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2010-10-25 | |
2 | 张定波 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-12-14 | |
3 | 张明辉 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-01-19 | |
4 | 张东强 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 1992-10-16 | |
5 | 谭健如 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2020-11-30 | |
6 | 李文新 共有5家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2012-06-26 | |
7 | 林伟贤 共有3家公司 | 99.2% | 4960.0万人民币 | 2004-02-19 | |
8 | { res.NAME }} | 50.0% | 5000.0万人民币 | 2018-04-16 | |
9 | 李幸明 共有6家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 1990-12-12 | |
10 | 李泓彦 共有8家公司 | 9.35% | 60.0万人民币 | 2014-04-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李文新
他有 5家公司 |
2012-06-26 | 在营 | |
2 |
林伟贤
他有 1家公司 |
2008-10-24 | 注销 | |
3 |
张燕强
他有 1家公司 |
2007-10-24 | 注销 | |
4 |
黄长乐
他有 2家公司 |
2007-05-09 | 注销 | |
5 |
黄长乐
他有 1家公司 |
2007-05-09 | 注销 | |
6 |
张育凡
他有 1家公司 |
2007-03-30 | 注销 | |
7 |
张定波
他有 1家公司 |
2006-02-05 | 注销 | |
8 |
张敬辉
他有 1家公司 |
1998-11-09 | 吊销 | |
9 |
张敬辉
他有 1家公司 |
1998-11-09 | 注销 | |
10 |
李育南
他有 2家公司 |
1998-10-23 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国
集体股(由南岭村集体资产管理委员会持有):出资额1644(万元) [退出] 比例54.81% [退出] 中国 个人股(由张伟基等775位村民持有):出资额1356(万元) [退出] 比例45.19% [退出] |
中国
个人股(由张伟基等774位村民持有):出资额1950(万元) [新增] 比例65% [新增] 中国 集体股(由南岭村集体资产管理委员会持有):出资额1050(万元) [新增] 比例35% [新增] |
2 | 2024-04-18 | 章程备案 |
2024-0
2
-0
1
|
2024-0
3
-0
7
|
3 | 2024-02-01 | 名称变更 |
深圳市南岭股份合作公司
|
深圳市南岭
村
股份合作公司
|
4 | 2024-02-01 | 章程备案 |
2021-05-28
|
2024-02-01
|
5 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张光耀:监事
[退出]
魏志伦:监事 [退出] 李育南:监事 [退出] |
张恺琦:职工监事
[新增]
张燕松:监事 [新增] 张立云:监事 [新增] |
6 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张定波:董事长
[退出]
|
张明辉:董事长
[新增]
|
7 | 2021-08-11 | 监事信息 |
李凯蓝(董事)
张伟平(董事) 张定波(总经理) [退出] 张定波(董事长) [退出] 张燕松(董事) [退出] 张光耀(监事) [退出] 张立强(董事) [退出] 李育南(监事) [退出] 魏志伦(监事) [退出] |
张伟平(董事)
李凯蓝(董事) 林安琪(董事) [新增] 李文新(副董事长) [新增] 林嘉欣(董事) [新增] 李育南(董事) [新增] 张恺琦(监事会主席) [新增] 张明辉(总经理) [新增] 张立云(监事) [新增] 张燕松(监事) [新增] 张明辉(董事长) [新增] |
8 | 2021-08-11 | 章程备案 |
2018-01-12
|
2021-05-28
|
9 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张伟平:董事
李凯蓝:董事 张立强:董事 [退出] 张燕松:董事 [退出] |
张伟平:董事
李凯蓝:董事 李文新:副董事长 [新增] 林安琪:董事 [新增] 林嘉欣:董事 [新增] 李育南:董事 [新增] |
10 | 2021-08-11 | 其他事项备案 |
|
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 关于南湾街道南岭村石芽岭32号大龙山产业园F232/233/235/236宿舍租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-23 | 详情 |
2 | 关于南湾街道南岭村健民路7号B栋106A(原房号B栋1016)租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-23 | 详情 |
3 | 关于南湾街道南岭村石芽岭32号大龙山产业园G01/G02商铺租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-20 | 详情 |
4 | 关于南岭村健民路7号A栋109(原房号A1009,A1010)租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
5 | 关于南岭村健民路7号D栋103租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
6 | 关于南岭村健民路7号2栋204续租的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
7 | 关于南岭村健民路7号A栋A321租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
8 | 关于南湾街道南岭村健民路7号B栋310/312(原房号:B栋3016)租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
9 | 关于南岭村健民路7号B栋110B租赁的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
10 | 关于南湾街道南岭村健民路7号A栋201续租的结果公告(示) | 招标方 | 2024-12-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-24 | 南岭 | 1684470 | 05类-医药 | |
2 | 2000-04-24 | 南岭 | 1640026 | 01类-化学原料 | |
3 | 2000-04-24 | 南岭 | 1640064 | 17类-橡胶制品 | |
4 | 2000-04-24 | 南岭 | 1643752 | 40类-材料加工 | |
5 | 2000-04-24 | 南岭村 | 1643796 | 40类-材料加工 | |
6 | 2000-04-24 | 南岭 | 1642669 | 31类-饲料种籽 | |
7 | 2000-04-24 | 南岭村 | 1640025 | 01类-化学原料 | |
8 | 2000-04-24 | 南岭 | 1639956 | 42类-网站服务 | |
9 | 2000-04-24 | 南岭 | 1634739 | 34类-烟草烟具 | |
10 | 2000-04-24 | 南岭 | 1632827 | 19类-建筑材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |