北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:欣奕华是一家机器人与材料生产商,公司的产品主要包括半导体产业机器人、服务机器人等机器人产品;液晶单体、中间体、彩色光阻剂等平板显示用电子材料;以及生物医药材料等。 ...更多
公司名称 | 北京欣奕华科技有限公司 | 法定代表人 | 王彦军 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 1035.384万人民币 | ||
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-05-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911103020672788409 |
注册号 | 110302015860671 | 组织机构代码 | 067278840 |
住址 | 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院10号楼5层501室 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;电子产品销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,财务负责人 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王幸 共有8家公司 | 100.0% | 10600.0万人民币 | 2021-09-03 | |
2 | { res.NAME }} | 99.17% | 1190.0万人民币 | 2022-09-13 | |
3 | { res.NAME }} | 98.25% | 2800.0万人民币 | 2023-03-22 | |
4 | { res.NAME }} | 63.4% | 634.0万人民币 | 2018-08-20 | |
5 | 张弥 共有11家公司 | 50.0% | 1500.0万人民币 | 2022-07-08 | |
6 | { res.NAME }} | 38.65% | 386.5万人民币 | 2021-03-19 | |
7 | 王彦军 共有10家公司 | 32.09% | 8823.025万人民币 | 2013-07-31 | |
8 | 金鑫 共有4家公司 | 25.0% | 600.0万人民币 | 2018-09-13 | |
9 | { res.NAME }} | 22.06% | 1295.64万人民币 | 2016-06-02 | |
10 | 黄常刚 共有5家公司 | 18.77% | 3581.3856万人民币 | 2013-05-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
焦醉霜,
沈建华
,王彦军*,杨娟,张弥
|
焦醉霜,
王幸
,王彦军*,杨娟,张弥
|
2 | 2022-06-20 | 投资人(股权)变更 |
北京海林投资股份有限公司
企业法人 北京华晟众和科技有限公司 法人股东 法人股东 海宁市盈通工贸有限公司 [退出] |
北京海林投资股份有限公司
企业法人 北京华晟众和科技有限公司 法人股东 |
3 | 2022-06-20 | 经营范围 |
)
技术开发、技术咨询 [退出] 投资 [退出] 销售电子产品、机械设备 [退出] 货物进出口、技术进出口、代理进出口 [退出] (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 [退出] 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [退出] 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [退出] |
)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 以自有资金从事投资活动 [新增] 电子产品销售 [新增] 机械设备销售 [新增] 货物进出口 [新增] 技术进出口 [新增] 进出口代理 [新增] 互联网销售(除销售需要许可的商品) [新增] 数字内容制作服务(不含出版发行) [新增] 会议及展览服务 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [新增] |
4 | 2022-06-20 | 注册资本 |
2000万
|
1035.384万
(-48.23%)
|
5 | 2022-02-25 | 投资人(股权)变更 |
法人股东
北京华晟众和科技有限公司 法人股东 海宁市盈通工贸有限公司 法人股东 北京国金海泰科技有限公司 [退出] |
北京华晟众和科技有限公司
法人股东 海宁市盈通工贸有限公司 法人股东 北京海林投资股份有限公司 [新增] 企业法人 [新增] |
6 | 2021-12-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
焦醉霜,沈建华,王彦军*,张弥
,赵玫
|
焦醉霜,沈建华,王彦军*,
杨娟,
张弥
|
7 | 2021-11-10 | 投资人(股权)变更 |
北京国金海泰科技有限公司
法人股东 北京华晟众和科技有限公司 法人股东 海宁市盈通工贸有限公司 法人股东 法人股东 北京英飞海林投资中心(有限合伙) [退出] 企业法人 [退出] 杭州奋华投资合伙企业(有限合伙) [退出] 合肥城建投资控股有限公司 [退出] 企业法人 [退出] |
北京国金海泰科技有限公司
法人股东 北京华晟众和科技有限公司 法人股东 海宁市盈通工贸有限公司 法人股东 |
8 | 2020-09-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
欧阳光,沈建华,王彦军*,尹佳音,张弥
|
焦醉霜,沈建华,王彦军*,张弥,赵玫
|
9 | 2020-09-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
王彦军,董事长
沈建华,董事 张弥,经理 欧阳光,董事 [退出] 尹佳音,监事 [退出] |
王彦军,董事长
沈建华,董事 张弥,经理 焦醉霜,董事 [新增] 赵玫,监事 [新增] |
10 | 2019-03-07 | 住所变更 |
北京市北京经济技术开发区科创
九街32号院1号楼二层201室
|
北京市北京经济技术开发区科创
十街18号院10号楼5层501室
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-09 | A+轮 | 未披露 | 浙商创投 |
2 | 2016-01-28 | A轮 | 未披露 | 海林投资 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥8230
(191条工资数据)
说明:工资水平在¥8230之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年北京经济技术开发区总工会巾帼标兵(岗)推荐结果公示 | 竞标方 | 2021-12-24 | 详情 |
2 | 2019年国家新材料生产应用示范平台建设项目招标评标公示 | 中标方 | 2019-09-03 | 详情 |
3 | 2019年国家新材料生产应用示范平台建设项目招标评标公示 | 中标方 | 2019-09-02 | 详情 |
4 | 2019年国家新材料生产应用示范平台建设项目中标候选人公示 | 中标方 | 2019-09-02 | 详情 |
5 | 2019年国家新材料生产应用示范平台建设项目中标候选人公示 | 竞标方 | 2019-09-02 | 详情 |
6 | 2019年国家新材料生产应用示范平台建设项目中标候选人公示 | 中标方 | 2019-09-02 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-23 | RINEVA | 14626957 | 02类-颜料油漆 | |
2 | 2014-06-23 | RINEVA | 14626954 | 10类-医疗器械 | |
3 | 2013-12-25 | SINEVA | 13798877 | 42类-网站服务 | |
4 | 2014-06-23 | RINEVA | 14626950 | 36类-金融物管 | |
5 | 2014-06-23 | RINEVA | 14626952 | 12类-运输工具 | |
6 | 2014-06-23 | RINEVA | 14626948 | 40类-材料加工 | |
7 | 2014-06-23 | RINEVA及图 | 14626951 | 28类-健身器材 | |
8 | 2014-06-23 | RINEVA | 14626947 | 41类-教育娱乐 | |
9 | 2014-06-23 | RINEVA及图 | 14626949 | 37类-建筑修理 | |
10 | 2014-06-23 | RINEVA | 14626946 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-07-02 | 北京欣奕华科技有限公司 | www.sineva.com.cn | 京ICP备13028258号 |
2 | 2013-07-02 | 北京欣奕华科技有限公司 | www.sineva.com.cn | 京ICP备13028258号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |