北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 喜德县俄尔则峨旅游开发有限责任公司 | 法定代表人 | 邱骏红 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-游览景区管理-其他游览景区管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 喜德县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-02-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91513432MAC8UKBK8M |
注册号 | 513432000020235 | 组织机构代码 | MAC8UKBK8 |
住址 | 四川省凉山彝族自治州喜德县光明镇中心街66号 | ||
经营范围 | 许可项目:住宿服务;旅游业务;道路旅客运输经营;房地产开发经营;文物保护工程施工;建设工程施工;游艺娱乐活动;特种设备检验检测;巡游出租汽车经营服务;道路旅客运输站经营;大型游乐设施制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游览景区管理;会议及展览服务;园区管理服务;休闲观光活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅客票务代理;游乐园服务;小微型客车租赁经营服务;游艺及娱乐用品销售;日用百货销售;露营地服务;普通露天游乐场所游乐设备销售;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺用品及室内游艺器材制造;轨道交通运营管理系统开发;植物园管理服务;休闲娱乐用品设备出租;玩具、动漫及游艺用品销售;野生植物保护;交通及公共管理用金属标牌制造;特种设备销售;交通及公共管理用标牌销售;数字文化创意软件开发;公园、景区小型设施娱乐活动;野生动物保护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |