北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:桃李资本是一家专注于教育行业资本服务的精品投行,以教育产业研究为基础,通过精品投行顾问和产业基金助力教育产业升级。 ...更多
公司名称 | 北京华夏桃李咨询有限公司 | 法定代表人 | 林海华 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-法律服务-社会经济咨询 |
注册资本 | 1480.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-06-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MA0064BY9Y |
注册号 | 110108021403341 | 组织机构代码 | MA0064BY9 |
住址 | 北京市海淀区中关村大街18号B座18层1828室 | ||
经营范围 | 企业管理咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭西凡 共有11家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-12-03 | |
2 | 郭西凡 共有11家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2020-02-28 | |
3 | 赵方艾 共有3家公司 | 99.0% | 297.0万人民币 | 2021-03-03 | |
4 | 郭西凡 共有11家公司 | 3.0% | 6.0万人民币 | 2022-02-09 | |
5 | 季忆 共有5家公司 | 1.72% | 2.5万人民币 | 2016-12-19 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-09 | 住所变更 |
北京市海淀区中关村大街18号B座1
9层1939室
|
北京市海淀区中关村大街18号B座1
8层1828室
|
2 | 2022-03-02 | 住所变更 |
北京市海淀区中关村大街18号B座1
6层1609室
|
北京市海淀区中关村大街18号B座1
9层1939室
|
3 | 2022-03-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭西凡*,苗珊珊,张爱志
|
林海华*,张爱英,张爱志
|
4 | 2022-03-02 | 法定代表人 |
郭西凡
[退出]
|
林海华
[新增]
|
5 | 2021-11-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭西凡
张爱志 李凯妮 [退出] |
郭西凡
张爱志 苗珊珊 [新增] |
6 | 2019-04-23 | 注册资本 |
2000万元
|
1480万元
(-26.0%)
|
7 | 2019-04-23 | 注册资本 |
2000万
|
1480万
(-26.0%)
|
8 | 2019-03-13 | 企业类型 |
有限责任公司(
法
人独资)
|
有限责任公司(
自然
人独资)
|
9 | 2019-03-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭西凡*,宁柏宇,沈文博,张爱志,周晨
|
郭西凡*,李凯妮,张爱志
|
10 | 2019-03-13 | 投资人(股权)变更 |
北京金瓯未来教育科技有限公司,2000万,企业法人
[退出]
|
张爱志,2000万,自然人股东
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥8K-50K
(12条工资数据)
说明:工资水平在¥8K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-28 | 华夏桃李 | 23842787 | 42类-网站服务 | |
2 | 2017-04-28 | 华夏桃李 | 23842790 | 35类-广告销售 | |
3 | 2017-04-28 | 金瓯桃李 | 23842783 | 42类-网站服务 | |
4 | 2017-04-28 | 金瓯桃李 | 23842786 | 35类-广告销售 | |
5 | 2017-04-28 | 金瓯桃李 | 23842785 | 36类-金融物管 | |
6 | 2017-04-28 | 金瓯桃李 | 23842784 | 41类-教育娱乐 | |
7 | 2017-04-28 | 华夏桃李 | 23842789 | 36类-金融物管 | |
8 | 2017-04-28 | 华夏桃李 | 23842788 | 41类-教育娱乐 | |
9 | 2016-06-23 | 桃李资本 TAOLI CAPITAL | 20404754 | 41类-教育娱乐 | |
10 | 2016-06-23 | 桃李资本 TAOLI CAPITAL | 20404806 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-05 | 桃李资本 | www.taolicap.com | 京ICP备16048376号 |
2 | 2018-11-05 | 北京华夏桃李咨询有限公司 | www.taolicapital.com | 京ICP备16048376号 |
3 | 2016-09-21 | 桃李资本 | www.taolicap.com | 京ICP备16048376号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |