北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京中油三环科技发展有限公司 | 法定代表人 | 姚延东 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 25000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-06-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108700224590X |
注册号 | 110108000449719 | 组织机构代码 | 700224590 |
住址 | 北京市海淀区花园路1号27号楼西2-20号 | ||
经营范围 | 天然气、液化石油气汽车加气设备及改装件技术、液化石油气工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、机械电器设备、化工轻工材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子计算机外部设备、通讯设备、文化办公设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事,经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚大建 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2011-08-25 | |
2 | 李建平 共有1家公司 | 81.54% | 16308.5万人民币 | 2005-12-15 | |
3 | 李健 共有4家公司 | 81.25% | 65.0万人民币 | 1999-09-08 | |
4 | 薛向东 共有7家公司 | 48.7% | 21000.0万人民币 | 2007-11-20 | |
5 | 王迈迈 共有1家公司 | 9.59% | 70.0万人民币 | 1993-05-05 | |
6 | 段景荣 共有1家公司 | - | - | 1981-11-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
龚大建
他有 4家公司 |
2011-08-25 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-25 | 营业期限 |
20
|
30
|
2 | 2019-02-25 | 营业期限 | ||
3 | 2016-05-05 | 法定代表人变更 |
王宪民
[退出]
|
姚延东
[新增]
|
4 | 2016-05-05 | 负责人变更 |
杨杰,董事
任元,监事 王宪民,董事长 [退出] 申蕾,董事 [退出] 王宪民,经理 [退出] |
杨杰,董事
任元,监事 姚延东,董事长 [新增] 薛向东,董事 [新增] 薛向东,经理 [新增] |
5 | 2015-09-02 | 住所变更 |
北京市海淀区
志新东路5号鸿基世业商务酒店A421室
|
北京市海淀区
花园路1号27号楼西2-20号
|
6 | 2015-03-06 | 注册资本(金)变更 |
10124
|
25000
(+146.94%)
|
7 | 2014-12-18 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
8 | 2014-12-18 | 经营范围变更 |
天然气、液化石油气汽车加气设备及改装件技术、液化石油气工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训
销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、机械电器设备、化工轻工材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子计算机外部设备、通讯设备、文化办公设备 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
天然气、液化石油气汽车加气设备及改装件技术、液化石油气工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训
销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、机械电器设备、化工轻工材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子计算机外部设备、通讯设备、文化办公设备 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 货物进出口、技术进出口、代理进出口 [新增] |
9 | 2014-12-18 | 投资人(股权)变更 |
上海中油企业(集团)新疆公司,企业法人
[退出]
国能天然气股份公司,法人股东 [退出] |
上海国储能源集团有限公司,法人股东
[新增]
|
10 | 2014-07-25 | 住所变更 |
北京市海淀区志新东路5号鸿基世业商务酒店A4
05室
|
北京市海淀区志新东路5号鸿基世业商务酒店A4
21室
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-20 | 被告:北京中油三环科技发展有限公司、原告:平安银行股份有限公司武汉分行、被告:湖北九头风能源物流有限公司、被告:湖北九头风天然气有限公司、被告:武汉市绿能天然气运输集团有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2020-10-12 | 被告:北京中油三环科技发展有限公司、原告:平安银行股份有限公司武汉分行、被告:湖北九头风能源物流有限公司、被告:湖北九头风天然气有限公司、被告:武汉市绿能天然气运输集团有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2020-07-19 | 湖北金融租赁股份有限公司,北京中油三环科技发展有限公司 | 裁判 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2020-07-18 | 被告:北京中油三环科技发展有限公司、原告:湖北金融租赁股份有限公司、被告:湖北九头风能源物流有限公司、被告:武汉市绿能天然气运输集团有限公司 | - | - | 详情 |
5 | 2020-06-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司,杭州富屋投资管理有限公司,北京中油三环科技发展有限公司 | 裁判 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 详情 |
6 | 2020-06-09 | 武汉市绿能天然气运输集团有限公司,湖北金融租赁股份有限公司,北京中油三环科技发展有限公司 | 裁判 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 详情 |
7 | 2020-06-09 | 浙商金汇信托股份有限公司,北京中油三环科技发展有限公司 | 裁判 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 详情 |
8 | 2020-06-08 | 被告:北京中油三环科技发展有限公司、原告:湖北金融租赁股份有限公司、被告:湖北九头风能源物流有限公司、被告:武汉市绿能天然气运输集团有限公司 | - | - | 详情 |
9 | 2020-06-08 | 原告:浙商金汇信托股份有限公司、被告:北京中油三环科技发展有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2020-05-25 | 被告:北京中油三环科技发展有限公司、原告:湖北金融租赁股份有限公司、被告:湖北九头风天然气有限公司、被告:武汉市绿能天然气运输集团有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-22 | - | - | 北京市海淀区工商 |
2 | 2007-06-22 | 京工商海处字(2007)第 2073 号 | - | - |
3 | 2007-06-22 | 京工商海处字(2007)第2073号 | - | 北京市海淀区工商 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-22 | 京工商海处字﹝2007﹞第2073号 | ,根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十六条的规定 | 罚款:30000元,罚没合计:30000元 | 海淀分局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |