北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 大庆圣泉绿色电池材料有限公司 | 法定代表人 | 栗昭争 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杜尔伯特蒙古族自治县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-01-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91230624MAC5MTKQ2Q |
注册号 | 230624000049787 | 组织机构代码 | MAC5MTKQ2 |
住址 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区南 | ||
经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;新材料技术研发;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;风电场相关系统研发;工程和技术研究和试验发展;生物质能技术服务;储能技术服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物基材料制造;生物基材料销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孟庆文 共有14家公司 | 1.0% | 50.0万人民币 | 2023-03-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 年产8万吨硬碳负极材料项目-蒸发站及干燥机厂房项目 | 招标方 | 2024-04-30 | 详情 |
2 | 年产8万吨硬碳负极电池材料项目-脱水机房项目-审批信息 | 招标方 | 2023-11-21 | 详情 |
3 | 大庆圣泉绿色电池材料有限公司蒸发站及干燥机厂房、气浮车间、木质素车间钢结构工程 | 招标方 | 2023-11-21 | 详情 |
4 | 大庆圣泉绿色电池材料有限公司蒸发站及干燥机厂房、气浮车间、木质素车间钢结构工程 | 招标方 | 2023-10-19 | 详情 |
5 | 大庆圣泉绿色电池材料有限公司蒸发站及干燥机厂房、气浮车间、木质素车间钢结构工程 | 招标方 | 2023-10-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |