北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 巨量万力(江苏)信息服务有限责任公司 | 法定代表人 | 顾亚洲 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 |
注册资本 | 1001.0万人民币 | ||
登记机关 | 盐城市大丰区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-11-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320982MAC2HTQP2F |
注册号 | 320982000554833 | 组织机构代码 | MAC2HTQP2 |
住址 | 盐城市大丰区常新北路8号吾悦广场S-3幢M310室 | ||
经营范围 | 许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;演出经纪;电影发行;电视剧发行;互联网直播技术服务;食品互联网销售;食品销售;食品生产;出版物互联网销售;出版物零售;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;5G通信技术服务;个人互联网直播服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);集贸市场管理服务;水果种植;坚果种植;新鲜水果批发;外卖递送服务;保健食品(预包装)销售;家用电器安装服务;工程管理服务;工业工程设计服务;建筑装饰材料销售;特种设备销售;环境保护监测;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);通讯设备销售;电子产品销售;光通信设备销售;通信设备制造;移动通信设备销售;五金产品批发;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;智能无人飞行器销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;化妆品批发;美发饰品销售;纺织、服装及家庭用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;成人情趣用品制造(不含药品、医疗器械);成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);医用口罩批发;医护人员防护用品批发;国内贸易代理;体育用品及器材批发;渔具销售;办公设备耗材销售;照相机及器材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品批发;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;服饰研发;日用品销售;母婴用品销售;鞋帽批发;皮革销售;居民日常生活服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);广告设计、代理;平面设计;广告制作;广告发布;专业保洁、清洗、消毒服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);眼镜销售(不含隐形眼镜);知识产权服务(专利代理服务除外);科技推广和应用服务;信息系统运行维护服务;珠宝首饰批发;装卸搬运;鲜肉批发;非食用农产品初加工;食用农产品批发;鲜蛋批发;水产品批发;供应链管理服务;汽车销售;二手日用百货销售;二手车交易市场经营;二手车鉴定评估;特种设备出租;特种劳动防护用品销售;工业设计服务;品牌管理;家用电器销售;日用玻璃制品销售;电影摄制服务;其他文化艺术经纪代理;箱包销售;针纺织品销售;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |