北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 辽宁凯蓝生态科技有限公司 | 法定代表人 | 高鹏昌 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-生态保护和环境治理业-生态保护和环境治理业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2023-03-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210213MACCT4AK6U |
注册号 | 210213000720978 | 组织机构代码 | MACCT4AK6 |
住址 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河西三路11B-3-7号3层 | ||
经营范围 | 一般项目:生态资源监测,生态恢复及生态保护服务,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,土地整治服务,地质灾害治理服务,固体废物治理,水污染治理,水环境污染防治服务,大气污染治理,大气环境污染防治服务,生态环境材料销售,城市绿化管理,规划设计管理,园林绿化工程施工,土石方工程施工,工程管理服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),市政设施管理,物业管理,餐饮管理,节能管理服务,水产品收购,水产品零售,环保咨询服务,财务咨询,建筑工程机械与设备租赁,信息技术咨询服务,安全咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国内贸易代理,环境保护专用设备销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |