北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 潍坊海领澳铂工业装备有限公司 | 法定代表人 | 李世全 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-仪器仪表制造业-专用仪器仪表制造-其他专用仪器制造 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 安丘市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-05-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91370784MACFG2HP8X |
注册号 | 370784200292139 | 组织机构代码 | MACFG2HP8 |
住址 | 山东省潍坊市安丘市兴安街道老庄子村村东首北200米院内 | ||
经营范围 | 一般项目:仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;五金产品制造;金属制日用品制造;安全、消防用金属制品制造;家用电器制造;家具制造;塑料制品制造;日用化学产品制造;箱包制造;文具制造;橡胶制品制造;产业用纺织制成品制造;劳动保护用品生产;日用杂品制造;密封用填料制造;金属丝绳及其制品制造;玻璃纤维及制品制造;密封胶制造;金属链条及其他金属制品制造;风动和电动工具制造;石棉水泥制品制造;鞋制造;塑料包装箱及容器制造;铁路专用测量或检验仪器制造;建筑用金属配件制造;皮革制品制造;风机、风扇制造;金属切割及焊接设备制造;海绵制品制造;金属加工机械制造;防火封堵材料生产;纸制品制造;轴承、齿轮和传动部件制造;照明器具制造;云母制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;涂料制造(不含危险化学品);金属材料制造;交通及公共管理用金属标牌制造;绘图、计算及测量仪器制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;通用零部件制造;电力设施器材制造;针织或钩针编织物及其制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);喷枪及类似器具制造;石墨及碳素制品制造;电器辅件制造;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;风动和电动工具销售;五金产品批发;金属工具销售;日用百货销售;文具用品零售;办公用品销售;文具用品批发;电线、电缆经营;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;高铁设备、配件销售;木材加工;包装材料及制品销售;橡胶制品销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;金属链条及其他金属制品销售;塑料制品销售;石棉水泥制品销售;铁路运输设备销售;劳动保护用品销售;电工器材制造;光缆销售;特种设备销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-09 | 海领澳铂 | 71430300 | 07类-机械设备 | |
2 | 2023-05-09 | 海领澳铂 | 71436428 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2023-05-09 | 海领澳铂 | 71422259 | 11类-灯具空调 | |
4 | 2023-05-09 | 海领澳铂 | 71421926 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |