北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 常州市德同合心二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 西藏德同企业管理有限公司 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 180880.0万人民币 | ||
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-12-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320411MAC5NLN7XM |
注册号 | 320407000849697 | 组织机构代码 | MAC5NLN7X |
住址 | 常州市新北区锦绣路2号文化广场4号楼7层 | ||
经营范围 | 一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
截止目前暂无高管信息!
截止到当前日期,暂无高管信息!
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 74.61% | 3000.0万人民币 | 2024-03-12 | |
2 | 高振国 共有9家公司 | 6.92% | 168.2456万人民币 | 2022-11-16 | |
3 | 孙鹏 共有10家公司 | 5.94% | 37.2024万人民币 | 2020-11-13 | |
4 | 曾敏敏 共有5家公司 | 4.0% | 22.1606万人民币 | 2020-11-23 | |
5 | 刘超 共有7家公司 | 3.88% | 65.0711万人民币 | 2022-03-01 | |
6 | 陆敏 共有3家公司 | 3.88% | 9.6734万人民币 | 2020-10-23 | |
7 | 杜玉惠 共有2家公司 | 2.65% | 74.713万人民币 | 2013-07-11 | |
8 | 郭池 共有5家公司 | 2.49% | 9.0089万人民币 | 2022-07-11 | |
9 | { res.NAME }} | 2.46% | 112.7145万人民币 | 2014-06-18 | |
10 | 蒋立新 共有9家公司 | 2.34% | 181.3306万美元 | 2020-05-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |