北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 致通(沈阳)文化传媒广告有限责任公司 | 法定代表人 | 徐永堂 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-咨询与调查 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-09-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210103MAC15FFL52 |
注册号 | 210103000525293 | 组织机构代码 | MAC15FFL5 |
住址 | 辽宁省沈阳市沈河区团结路101号(3-5-3) | ||
经营范围 | 许可项目:食品互联网销售,演出经纪,馆藏文物修复、复制、拓印,网络文化经营,电影发行,电影放映,电视剧发行,音像制品复制,文物销售,印刷品装订服务,互联网新闻信息服务,广播电视节目制作经营,信息网络传播视听节目,在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务),广播电视节目传送,母婴保健技术服务,出版物印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:广告设计、代理,广告发布,广告制作,数字广告发布,数字广告设计、代理,电影制片,品牌管理,平面设计,电影摄制服务,城乡市容管理,组织文化艺术交流活动,数字内容制作服务(不含出版发行),个人互联网直播服务,数字文化创意内容应用服务,文化娱乐经纪人服务,其他文化艺术经纪代理,文化场馆管理服务,园区管理服务,商业综合体管理服务,集贸市场管理服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),社会经济咨询服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),会议及展览服务,专业设计服务,体育中介代理服务,体育保障组织,文艺创作,工业工程设计服务,软件开发,人工智能应用软件开发,区块链技术相关软件和服务,人工智能基础软件开发,网络与信息安全软件开发,人工智能理论与算法软件开发,数字文化创意软件开发,智能水务系统开发,智能机器人的研发,数据处理和存储支持服务,非物质文化遗产保护,互联网数据服务,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,动漫游戏开发,5G通信技术服务,基于云平台的业务外包服务,可穿戴智能设备销售,计算机软硬件及辅助设备零售,日用品销售,电子产品销售,智能无人飞行器销售,数字视频监控系统销售,物联网设备销售,体育用品及器材零售,光学仪器销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),电子元器件零售,音响设备销售,乐器零售,智能车载设备销售,集成电路芯片及产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |