北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 山东创金标识标牌有限公司 | 法定代表人 | 谭明帅 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-金属制品业-铸造及其他金属制品制造-有色金属铸造 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 庆云县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-12-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91371423MAC4MCQL24 |
注册号 | 371423200115892 | 组织机构代码 | MAC4MCQL2 |
住址 | 山东省德州市庆云县渤海路街道河滨路与瑞特路交汇处向南200米木材市场东临 | ||
经营范围 | 一般项目:交通及公共管理用金属标牌制造;电力设施器材制造;输配电及控制设备制造;电气信号设备装置制造;机械电气设备制造;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;电力设施器材销售;安防设备销售;配电开关控制设备销售;移动终端设备销售;移动通信设备销售;通讯设备销售;光通信设备销售;电容器及其配套设备销售;显示器件销售;电子产品销售;金属工具销售;模具销售;砼结构构件销售;五金产品批发;机械零件、零部件销售;建筑防水卷材产品销售;电器辅件销售;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;特种劳动防护用品销售;涂料销售(不含危险化学品);水泥制品销售;电线、电缆经营;电气设备销售;特种设备销售;门窗销售;照明器具销售;建筑用金属配件销售;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用杂品销售;日用百货销售;智能仪器仪表销售;办公设备耗材销售;针纺织品及原料销售;绘图、计算及测量仪器销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;非金属矿及制品销售;纸制品销售;日用品批发;建筑材料销售;机械设备租赁;园艺产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);橡胶制品制造;劳务服务(不含劳务派遣);市政设施管理;工程管理服务;工业互联网数据服务;金属链条及其他金属制品销售;教学用模型及教具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;体育场地设施工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 | 驻在地址变更 |
山东省德州市庆云县
金山国际海淘城一楼K北106号
|
山东省德州市庆云县
渤海路街道河滨路与瑞特路交汇处向南200米木材市场东临
|
2 | 2023-06-28 | 章程备案 | ||
3 | 2023-06-28 | 驻在地址变更 |
山东省德州市庆云县
渤海路街道海淘城K北区102号
|
山东省德州市庆云县
金山国际海淘城一楼K北106号
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |