北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中山祥翰勘测有限公司 | 法定代表人 | 顾小成 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-测绘地理信息服务-其他测绘地理信息服务 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 中山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-10-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91442000MAC1ERJD72 |
注册号 | 442000003496708 | 组织机构代码 | MAC1ERJD7 |
住址 | 中山市火炬开发区濠头村顺峰大街三巷25号2楼之一 | ||
经营范围 | 许可项目:测绘服务;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:办公服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数据处理服务;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;智能无人飞行器销售;绘图、计算及测量仪器销售;办公用品销售;软件销售;劳动保护用品销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;办公设备耗材销售;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 沅辰高速公路线外测量技术服务竞争性磋商成交结果公告 | 中标方 | 2024-07-11 | 详情 |
2 | 关于【2024年度神湾镇外沙村养殖池塘升级改造与尾水治理项目-地形测量】中选结果的公告 | 中标方 | 2024-04-24 | 详情 |
3 | 关于【2024年度神湾镇海港村养殖池塘升级改造与尾水治理项目-地形测量】中选结果的公告 | 中标方 | 2024-04-11 | 详情 |
4 | 关于【坦洲镇致知街建设工程测量项目】中选结果的公告 | 中标方 | 2024-03-29 | 详情 |
5 | 关于【兴成路建设工程物探】中选结果的公告 | 中标方 | 2024-03-20 | 详情 |
6 | 关于【镇内道路改造项目(小榄片)测量及物探】中选结果的公告 | 中标方 | 2024-01-23 | 详情 |
7 | 关于【东莞市东城规划管理所采购测绘服务】中选结果的公告 | 中标方 | 2024-01-10 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |